Score Chronicle
Every box score. One page. Every day.
NFL Standings — 2025
AFC
AFCEast
| Team | W | L | T | Pct | Home | Away | Div | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z-New England | 14 | 3 | 0 | .824 | 6-3 | 8-0 | 5-1 | W3 |
| y-Buffalo | 12 | 5 | 0 | .706 | 7-2 | 5-3 | 4-2 | W1 |
| e-Miami | 7 | 10 | 0 | .412 | 5-4 | 2-6 | 3-3 | L1 |
| e-NY Jets | 3 | 14 | 0 | .176 | 2-7 | 1-7 | 0-6 | L5 |
AFCNorth
| Team | W | L | T | Pct | Home | Away | Div | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z-Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 6-3 | 4-4 | 4-2 | W1 |
| e-Baltimore | 8 | 9 | 0 | .471 | 3-6 | 5-3 | 3-3 | L1 |
| e-Cincinnati | 6 | 11 | 0 | .353 | 3-6 | 3-5 | 3-3 | L1 |
| e-Cleveland | 5 | 12 | 0 | .294 | 3-6 | 2-6 | 2-4 | W2 |
AFCSouth
| Team | W | L | T | Pct | Home | Away | Div | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z-Jacksonville | 13 | 4 | 0 | .765 | 7-2 | 6-2 | 5-1 | W8 |
| y-Houston | 12 | 5 | 0 | .706 | 7-2 | 5-3 | 5-1 | W9 |
| e-Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 6-3 | 2-6 | 2-4 | L7 |
| e-Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 1-8 | 2-6 | 0-6 | L2 |
AFCWest
| Team | W | L | T | Pct | Home | Away | Div | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-Denver | 14 | 3 | 0 | .824 | 8-1 | 6-2 | 5-1 | W2 |
| y-LA Chargers | 11 | 6 | 0 | .647 | 6-3 | 5-3 | 5-1 | L2 |
| e-Kansas City | 6 | 11 | 0 | .353 | 5-4 | 1-7 | 1-5 | L6 |
| e-Las Vegas | 3 | 14 | 0 | .176 | 2-7 | 1-7 | 1-5 | W1 |
NFC
NFCEast
| Team | W | L | T | Pct | Home | Away | Div | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z-Philadelphia | 11 | 6 | 0 | .647 | 5-3 | 6-3 | 3-3 | L1 |
| e-Dallas | 7 | 9 | 1 | .441 | 4-3-1 | 3-6 | 4-2 | L1 |
| e-Washington | 5 | 12 | 0 | .294 | 2-6 | 3-6 | 3-3 | W1 |
| e-NY Giants | 4 | 13 | 0 | .235 | 3-5 | 1-8 | 2-4 | W2 |
NFCNorth
| Team | W | L | T | Pct | Home | Away | Div | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z-Chicago | 11 | 6 | 0 | .647 | 6-2 | 5-4 | 2-4 | L2 |
| e-Detroit | 9 | 8 | 0 | .529 | 5-3 | 4-5 | 2-4 | W1 |
| y-Green Bay | 9 | 7 | 1 | .559 | 5-3 | 4-4-1 | 4-2 | L4 |
| e-Minnesota | 9 | 8 | 0 | .529 | 4-4 | 5-4 | 4-2 | W5 |
NFCSouth
| Team | W | L | T | Pct | Home | Away | Div | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e-Atlanta | 8 | 9 | 0 | .471 | 4-4 | 4-5 | 3-3 | W4 |
| z-Carolina | 8 | 9 | 0 | .471 | 5-3 | 3-6 | 3-3 | L2 |
| e-Tampa Bay | 8 | 9 | 0 | .471 | 4-4 | 4-5 | 3-3 | W1 |
| e-New Orleans | 6 | 11 | 0 | .353 | 3-5 | 3-6 | 3-3 | L1 |
NFCWest
| Team | W | L | T | Pct | Home | Away | Div | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-Seattle | 14 | 3 | 0 | .824 | 6-2 | 8-1 | 4-2 | W7 |
| y-LA Rams | 12 | 5 | 0 | .706 | 7-1 | 5-4 | 4-2 | W1 |
| y-San Francisco | 12 | 5 | 0 | .706 | 5-3 | 7-2 | 4-2 | L1 |
| e-Arizona | 3 | 14 | 0 | .176 | 1-7 | 2-7 | 0-6 | L9 |
x–clinched playoff · y–clinched division · z–clinched conference · e–eliminated
Final Scores — Week 4
Seattle Seahawks 23, Arizona Cardinals 20
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 7 | 7 | 3 | 6 | 23 |
| ARI | 3 | 0 | 3 | 14 | 20 |
Q1
| 4:37 | ARI | Chad Ryland 33 Yd Field Goal | SEA 0-ARI 3 |
| 1:33 | SEA | AJ Barner 16 Yd pass from Sam Darnold (Jason Myers Kick) | SEA 7-ARI 3 |
Q2
| 1:01 | SEA | Zach Charbonnet 1 Yd Rush (Jason Myers Kick) | SEA 14-ARI 3 |
Q3
| 8:56 | SEA | Jason Myers 44 Yd Field Goal | SEA 17-ARI 3 |
| 1:39 | ARI | Chad Ryland 57 Yd Field Goal | SEA 17-ARI 6 |
Q4
| 9:33 | SEA | Jason Myers 31 Yd Field Goal | SEA 20-ARI 6 |
| 5:50 | ARI | Marvin Harrison Jr. 16 Yd pass from Kyler Murray (Chad Ryland Kick) | SEA 20-ARI 13 |
| 0:28 | ARI | Emari Demercado 7 Yd pass from Kyler Murray (Chad Ryland Kick) | SEA 20-ARI 20 |
| 0:00 | SEA | Jason Myers 52 Yd Field Goal | SEA 23-ARI 20 |
Game Leaders
| Player | Stats | |
|---|---|---|
| PASS | S. Darnold | 18/26, 242 YDS, 1 TD |
| RUSH | K. Walker III | 19 CAR, 81 YDS |
| REC | J. Smith-Njigba | 4 REC, 79 YDS |
Team Stats
| SEA | ARI | |
|---|---|---|
| 229 | Pass Yds | 164 |
| 155 | Rush Yds | 89 |
| 384 | Total Yds | 253 |
| 20 | 1st Downs | 18 |
| 1 | Turnovers | 2 |
| 6-74 | Penalties | 7-46 |
| 6-13 | 3rd Down | 6-15 |
| 32:24 | Poss | 27:36 |
Pittsburgh Steelers 24, Minnesota Vikings 21
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 3 | 3 | 0 | 15 | 21 |
| PIT | 7 | 7 | 7 | 3 | 24 |
Q1
| 6:24 | MIN | Will Reichard 41 Yd Field Goal | MIN 3-PIT 0 |
| 0:55 | PIT | Kenneth Gainwell 1 Yd Rush (Chris Boswell Kick) | MIN 3-PIT 7 |
Q2
| 12:16 | PIT | DK Metcalf 80 Yd pass from Aaron Rodgers (Chris Boswell Kick) | MIN 3-PIT 14 |
| 0:12 | MIN | Will Reichard 28 Yd Field Goal | MIN 6-PIT 14 |
Q3
| 2:23 | PIT | Kenneth Gainwell 4 Yd Rush (Chris Boswell Kick) | MIN 6-PIT 21 |
Q4
| 11:18 | PIT | Chris Boswell 33 Yd Field Goal | MIN 6-PIT 24 |
| 7:50 | MIN | Zavier Scott 16 Yd pass from Carson Wentz (Carson Wentz Pass to Jalen Nailor for Two-Point Conversion) | MIN 14-PIT 24 |
| 2:08 | MIN | Jalen Nailor 2 Yd pass from Carson Wentz (Will Reichard Kick) | MIN 21-PIT 24 |
Game Leaders
| Player | Stats | |
|---|---|---|
| PASS | C. Wentz | 30/46, 350 YDS, 2 TD, 2 INT |
| RUSH | K. Gainwell | 19 CAR, 99 YDS, 2 TD |
| REC | D. Metcalf | 5 REC, 126 YDS, 1 TD |
Team Stats
| MIN | PIT | |
|---|---|---|
| 302 | Pass Yds | 182 |
| 70 | Rush Yds | 131 |
| 372 | Total Yds | 313 |
| 23 | 1st Downs | 19 |
| 2 | Turnovers | 0 |
| 8-82 | Penalties | 5-35 |
| 4-14 | 3rd Down | 4-10 |
| 33:34 | Poss | 26:26 |
Atlanta Falcons 34, Washington Commanders 27
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 0 | 10 | 6 | 11 | 27 |
| ATL | 10 | 7 | 14 | 3 | 34 |
Q1
| 10:46 | ATL | Parker Romo 38 Yd Field Goal | WSH 0-ATL 3 |
| 0:49 | ATL | Drake London 5 Yd pass from Michael Penix Jr. (Parker Romo Kick) | WSH 0-ATL 10 |
Q2
| 11:31 | WSH | Luke McCaffrey 5 Yd pass from Marcus Mariota (Matt Gay Kick) | WSH 7-ATL 10 |
| 8:27 | ATL | Bijan Robinson 14 Yd Rush (Parker Romo Kick) | WSH 7-ATL 17 |
| 5:24 | WSH | Matt Gay 43 Yd Field Goal | WSH 10-ATL 17 |
Q3
| 10:12 | WSH | Matt Gay 52 Yd Field Goal | WSH 13-ATL 17 |
| 9:25 | ATL | Kyle Pitts Sr. 7 Yd pass from Michael Penix Jr. (Parker Romo Kick) | WSH 13-ATL 24 |
| 4:22 | WSH | Matt Gay 41 Yd Field Goal | WSH 16-ATL 24 |
| 0:14 | ATL | Tyler Allgeier 15 Yd Rush (Parker Romo Kick) | WSH 16-ATL 31 |
Q4
| 8:48 | WSH | Deebo Samuel 24 Yd pass from Marcus Mariota (Marcus Mariota Pass to Zach Ertz for Two-Point Conversion) | WSH 24-ATL 31 |
| 1:57 | ATL | Parker Romo 26 Yd Field Goal | WSH 24-ATL 34 |
| 1:29 | WSH | Matt Gay 42 Yd Field Goal | WSH 27-ATL 34 |
Game Leaders
| Player | Stats | |
|---|---|---|
| PASS | M. Penix Jr. | 20/26, 313 YDS, 2 TD, 1 INT |
| RUSH | B. Robinson | 17 CAR, 75 YDS, 1 TD |
| REC | D. London | 8 REC, 110 YDS, 1 TD |
Team Stats
| WSH | ATL | |
|---|---|---|
| 147 | Pass Yds | 307 |
| 147 | Rush Yds | 128 |
| 294 | Total Yds | 435 |
| 17 | 1st Downs | 24 |
| 1 | Turnovers | 1 |
| 6-50 | Penalties | 5-45 |
| 1-8 | 3rd Down | 6-12 |
| 25:45 | Poss | 34:15 |
Buffalo Bills 31, New Orleans Saints 19
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| NO | 7 | 3 | 6 | 3 | 19 |
| BUF | 14 | 0 | 7 | 10 | 31 |
Q1
| 10:49 | BUF | Khalil Shakir 43 Yd pass from Josh Allen (Matt Prater Kick) | NO 0-BUF 7 |
| 6:46 | NO | Kendre Miller 18 Yd Rush (Blake Grupe Kick) | NO 7-BUF 7 |
| 2:29 | BUF | James Cook 1 Yd Rush (Matt Prater Kick) | NO 7-BUF 14 |
Q2
| 5:31 | NO | Blake Grupe 54 Yd Field Goal | NO 10-BUF 14 |
Q3
| 6:42 | BUF | Josh Allen 5 Yd Rush (Matt Prater Kick) | NO 10-BUF 21 |
| 0:14 | NO | Chris Olave 3 Yd pass from Spencer Rattler (Two-Point Run Conversion Failed) | NO 16-BUF 21 |
Q4
| 8:53 | NO | Blake Grupe 35 Yd Field Goal | NO 19-BUF 21 |
| 7:07 | BUF | Dalton Kincaid 28 Yd pass from Josh Allen (Matt Prater Kick) | NO 19-BUF 28 |
| 2:09 | BUF | Matt Prater 35 Yd Field Goal | NO 19-BUF 31 |
Game Leaders
| Player | Stats | |
|---|---|---|
| PASS | J. Allen | 16/22, 209 YDS, 2 TD, 1 INT |
| RUSH | J. Cook III | 22 CAR, 117 YDS, 1 TD |
| REC | K. Shakir | 5 REC, 69 YDS, 1 TD |
Team Stats
| NO | BUF | |
|---|---|---|
| 109 | Pass Yds | 191 |
| 189 | Rush Yds | 165 |
| 298 | Total Yds | 356 |
| 22 | 1st Downs | 20 |
| 1 | Turnovers | 1 |
| 4-41 | Penalties | 11-55 |
| 5-13 | 3rd Down | 3-10 |
| 28:39 | Poss | 31:21 |
Detroit Lions 34, Cleveland Browns 10
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| DET | 7 | 13 | 0 | 14 | 34 |
Q1
| 5:36 | CLE | Quinshon Judkins 1 Yd Rush (Andre Szmyt Kick) | CLE 7-DET 0 |
| 3:20 | DET | Jahmyr Gibbs 8 Yd Rush (Jake Bates Kick) | CLE 7-DET 7 |
Q2
| 14:17 | DET | Jake Bates 48 Yd Field Goal | CLE 7-DET 10 |
| 3:00 | DET | Amon-Ra St. Brown 2 Yd pass from Jared Goff (Jake Bates Kick) | CLE 7-DET 17 |
| 0:08 | DET | Jake Bates 58 Yd Field Goal | CLE 7-DET 20 |
Q3
| 6:44 | CLE | Andre Szmyt 33 Yd Field Goal | CLE 10-DET 20 |
Q4
| 13:40 | DET | Kalif Raymond 65 Yd Punt Return (Jake Bates Kick) | CLE 10-DET 27 |
| 4:04 | DET | Amon-Ra St. Brown 8 Yd pass from Jared Goff (Jake Bates Kick) | CLE 10-DET 34 |
Game Leaders
| Player | Stats | |
|---|---|---|
| PASS | J. Flacco | 16/34, 184 YDS, 2 INT |
| RUSH | J. Gibbs | 15 CAR, 91 YDS, 1 TD |
| REC | A. St. Brown | 7 REC, 70 YDS, 2 TD |
Team Stats
| CLE | DET | |
|---|---|---|
| 170 | Pass Yds | 168 |
| 79 | Rush Yds | 109 |
| 249 | Total Yds | 277 |
| 16 | 1st Downs | 16 |
| 3 | Turnovers | 1 |
| 6-44 | Penalties | 6-35 |
| 3-14 | 3rd Down | 6-14 |
| 31:44 | Poss | 28:16 |
New England Patriots 42, Carolina Panthers 13
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAR | 6 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| NE | 7 | 21 | 7 | 7 | 42 |
Q1
| 10:51 | CAR | Tommy Tremble 7 Yd pass from Bryce Young (Ryan Fitzgerald PAT Failed) | CAR 6-NE 0 |
| 5:34 | NE | Marcus Jones 87 Yd Punt Return (Andy Borregales Kick) | CAR 6-NE 7 |
Q2
| 14:54 | NE | Drake Maye 5 Yd Rush (Andy Borregales Kick) | CAR 6-NE 14 |
| 5:48 | NE | TreVeyon Henderson 5 Yd Rush (Andy Borregales Kick) | CAR 6-NE 21 |
| 1:57 | NE | Antonio Gibson 1 Yd Rush (Andy Borregales Kick) | CAR 6-NE 28 |
Q3
| 10:17 | NE | Hunter Henry 31 Yd pass from Drake Maye (Andy Borregales Kick) | CAR 6-NE 35 |
Q4
| 14:13 | NE | Mack Hollins 4 Yd pass from Drake Maye (Andy Borregales Kick) | CAR 6-NE 42 |
| 1:56 | CAR | Mitchell Evans 2 Yd pass from Andy Dalton (Ryan Fitzgerald Kick) | CAR 13-NE 42 |
Game Leaders
| Player | Stats | |
|---|---|---|
| PASS | D. Maye | 14/17, 203 YDS, 2 TD |
| RUSH | C. Hubbard | 10 CAR, 49 YDS |
| REC | S. Diggs | 6 REC, 101 YDS |
Team Stats
| CAR | NE | |
|---|---|---|
| 197 | Pass Yds | 203 |
| 129 | Rush Yds | 104 |
| 326 | Total Yds | 307 |
| 21 | 1st Downs | 16 |
| 0 | Turnovers | 0 |
| 5-29 | Penalties | 7-54 |
| 5-14 | 3rd Down | 3-9 |
| 35:14 | Poss | 24:46 |
New York Giants 21, Los Angeles Chargers 18
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAC | 0 | 10 | 8 | 0 | 18 |
| NYG | 7 | 6 | 8 | 0 | 21 |
Q1
| 9:20 | NYG | Jaxson Dart 15 Yd Rush (Jude McAtamney Kick) | LAC 0-NYG 7 |
Q2
| 13:47 | NYG | Jude McAtamney 22 Yd Field Goal | LAC 0-NYG 10 |
| 8:06 | LAC | Cameron Dicker 43 Yd Field Goal | LAC 3-NYG 10 |
| 1:52 | NYG | Jude McAtamney 31 Yd Field Goal | LAC 3-NYG 13 |
| 0:27 | LAC | Quentin Johnston 36 Yd pass from Justin Herbert (Cameron Dicker Kick) | LAC 10-NYG 13 |
Q3
| 2:49 | NYG | Theo Johnson 3 Yd pass from Jaxson Dart (Cam Skattebo Run for Two-Point Conversion) | LAC 10-NYG 21 |
| 1:27 | LAC | Omarion Hampton 54 Yd Rush (Justin Herbert Run for Two-Point Conversion) | LAC 18-NYG 21 |
Game Leaders
| Player | Stats | |
|---|---|---|
| PASS | J. Herbert | 23/41, 203 YDS, 1 TD, 2 INT |
| RUSH | O. Hampton | 12 CAR, 128 YDS, 1 TD |
| REC | Q. Johnston | 8 REC, 98 YDS, 1 TD |
Team Stats
| LAC | NYG | |
|---|---|---|
| 186 | Pass Yds | 89 |
| 152 | Rush Yds | 161 |
| 338 | Total Yds | 250 |
| 17 | 1st Downs | 20 |
| 2 | Turnovers | 0 |
| 14-107 | Penalties | 8-43 |
| 4-12 | 3rd Down | 7-15 |
| 24:32 | Poss | 35:28 |
Philadelphia Eagles 31, Tampa Bay Buccaneers 25
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 14 | 10 | 7 | 0 | 31 |
| TB | 3 | 3 | 14 | 5 | 25 |
Q1
| 12:51 | PHI | Sydney Brown 35 yd. return of blocked punt (J.Elliott kick) | PHI 7-TB 0 |
| 7:08 | PHI | Dallas Goedert 2 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) | PHI 14-TB 0 |
| 0:00 | TB | Chase McLaughlin 42 Yd Field Goal | PHI 14-TB 3 |
Q2
| 6:10 | PHI | Dallas Goedert 5 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) | PHI 21-TB 3 |
| 0:58 | PHI | Jake Elliott 39 Yd Field Goal | PHI 24-TB 3 |
| 0:00 | TB | Chase McLaughlin 65 Yd Field Goal | PHI 24-TB 6 |
Q3
| 9:51 | TB | Emeka Egbuka 77 Yd pass from Baker Mayfield (Chase McLaughlin Kick) | PHI 24-TB 13 |
| 3:51 | PHI | Saquon Barkley 6 Yd Rush (Jake Elliott Kick) | PHI 31-TB 13 |
| 2:10 | TB | Bucky Irving 72 Yd pass from Baker Mayfield (Chase McLaughlin Kick) | PHI 31-TB 20 |
Q4
| 12:16 | TB | Chase McLaughlin 58 Yd Field Goal | PHI 31-TB 23 |
| 0:00 | TB | Kaevon Merriweather Safety | PHI 31-TB 25 |
Game Leaders
| Player | Stats | |
|---|---|---|
| PASS | B. Mayfield | 22/40, 289 YDS, 2 TD, 1 INT |
| RUSH | B. Irving | 15 CAR, 63 YDS |
| REC | B. Irving | 5 REC, 102 YDS, 1 TD |
Team Stats
| PHI | TB | |
|---|---|---|
| 112 | Pass Yds | 272 |
| 88 | Rush Yds | 104 |
| 200 | Total Yds | 376 |
| 16 | 1st Downs | 18 |
| 0 | Turnovers | 2 |
| 8-83 | Penalties | 5-40 |
| 5-14 | 3rd Down | 3-13 |
| 28:08 | Poss | 31:52 |
Houston Texans 26, Tennessee Titans 0
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| TEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOU | 3 | 3 | 0 | 20 | 26 |
Q1
| 4:49 | HOU | Ka'imi Fairbairn 47 Yd Field Goal | TEN 0-HOU 3 |
Q2
| 13:28 | HOU | Ka'imi Fairbairn 43 Yd Field Goal | TEN 0-HOU 6 |
Q4
| 14:55 | HOU | Woody Marks 12 Yd pass from C.J. Stroud (Two-Point Pass Conversion Failed) | TEN 0-HOU 12 |
| 9:26 | HOU | Jayden Higgins 24 Yd pass from C.J. Stroud (Ka'imi Fairbairn Kick) | TEN 0-HOU 19 |
| 4:51 | HOU | Woody Marks 18 Yd Rush (Ka'imi Fairbairn Kick) | TEN 0-HOU 26 |
Game Leaders
| Player | Stats | |
|---|---|---|
| PASS | C.J. Stroud | 22/28, 233 YDS, 2 TD |
| RUSH | W. Marks | 17 CAR, 69 YDS, 1 TD |
| REC | N. Collins | 4 REC, 79 YDS |
Team Stats
| TEN | HOU | |
|---|---|---|
| 93 | Pass Yds | 224 |
| 82 | Rush Yds | 129 |
| 175 | Total Yds | 353 |
| 10 | 1st Downs | 20 |
| 1 | Turnovers | 0 |
| 4-35 | Penalties | 6-50 |
| 2-11 | 3rd Down | 6-15 |
| 21:39 | Poss | 38:21 |
Los Angeles Rams 27, Indianapolis Colts 20
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| IND | 3 | 7 | 0 | 10 | 20 |
| LAR | 3 | 10 | 0 | 14 | 27 |
Q1
| 7:32 | LAR | Joshua Karty 42 Yd Field Goal | IND 0-LAR 3 |
| 4:55 | IND | Spencer Shrader 52 Yd Field Goal | IND 3-LAR 3 |
Q2
| 12:17 | IND | Tyler Warren 2 Yd Rush (Spencer Shrader Kick) | IND 10-LAR 3 |
| 5:21 | LAR | Joshua Karty 37 Yd Field Goal | IND 10-LAR 6 |
| 0:07 | LAR | Davante Adams 10 Yd pass from Matthew Stafford (Joshua Karty Kick) | IND 10-LAR 13 |
Q4
| 11:34 | IND | Michael Pittman Jr. 2 Yd pass from Daniel Jones (Spencer Shrader Kick) | IND 17-LAR 13 |
| 8:58 | IND | Spencer Shrader 38 Yd Field Goal | IND 20-LAR 13 |
| 3:20 | LAR | Puka Nacua 9 Yd pass from Matthew Stafford (Joshua Karty Kick) | IND 20-LAR 20 |
| 1:33 | LAR | Tutu Atwell 88 Yd pass from Matthew Stafford (Joshua Karty Kick) | IND 20-LAR 27 |
Game Leaders
| Player | Stats | |
|---|---|---|
| PASS | M. Stafford | 29/41, 375 YDS, 3 TD |
| RUSH | K. Williams | 13 CAR, 77 YDS |
| REC | P. Nacua | 13 REC, 170 YDS, 1 TD |
Team Stats
| IND | LAR | |
|---|---|---|
| 248 | Pass Yds | 360 |
| 85 | Rush Yds | 102 |
| 333 | Total Yds | 462 |
| 17 | 1st Downs | 24 |
| 3 | Turnovers | 1 |
| 11-88 | Penalties | 7-63 |
| 4-12 | 3rd Down | 4-12 |
| 28:16 | Poss | 31:44 |
Jacksonville Jaguars 26, San Francisco 49ers 21
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| JAX | 0 | 17 | 9 | 0 | 26 |
| SF | 3 | 3 | 8 | 7 | 21 |
Q1
| 8:33 | SF | Eddy Pineiro 26 Yd Field Goal | JAX 0-SF 3 |
Q2
| 14:41 | JAX | Travis Etienne Jr. 48 Yd Rush (Cam Little Kick) | JAX 7-SF 3 |
| 5:01 | JAX | Hunter Long 4 Yd pass from Trevor Lawrence (Cam Little Kick) | JAX 14-SF 3 |
| 0:40 | SF | Eddy Pineiro 23 Yd Field Goal | JAX 14-SF 6 |
| 0:00 | JAX | Cam Little 26 Yd Field Goal | JAX 17-SF 6 |
Q3
| 8:32 | SF | Christian McCaffrey 8 Yd pass from Brock Purdy (Brock Purdy Pass to Jauan Jennings for Two-Point Conversion) | JAX 17-SF 14 |
| 4:07 | JAX | Cam Little 44 Yd Field Goal | JAX 20-SF 14 |
| 2:22 | JAX | Parker Washington 87 Yd Punt Return (Two-Point Pass Conversion Failed) | JAX 26-SF 14 |
Q4
| 7:41 | SF | Jake Tonges 21 Yd pass from Brock Purdy (Eddy Pineiro Kick) | JAX 26-SF 21 |
Game Leaders
| Player | Stats | |
|---|---|---|
| PASS | B. Purdy | 22/38, 309 YDS, 2 TD, 2 INT |
| RUSH | T. Etienne Jr. | 19 CAR, 124 YDS, 1 TD |
| REC | C. McCaffrey | 6 REC, 92 YDS, 1 TD |
Team Stats
| JAX | SF | |
|---|---|---|
| 174 | Pass Yds | 306 |
| 151 | Rush Yds | 83 |
| 325 | Total Yds | 389 |
| 18 | 1st Downs | 22 |
| 0 | Turnovers | 4 |
| 12-90 | Penalties | 5-54 |
| 4-14 | 3rd Down | 8-13 |
| 32:31 | Poss | 27:29 |
Kansas City Chiefs 37, Baltimore Ravens 20
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 7 | 3 | 3 | 7 | 20 |
| KC | 3 | 17 | 10 | 7 | 37 |
Q1
| 9:35 | BAL | Justice Hill 11 Yd pass from Lamar Jackson (Tyler Loop Kick) | BAL 7-KC 0 |
| 5:40 | KC | Harrison Butker 38 Yd Field Goal | BAL 7-KC 3 |
Q2
| 10:00 | KC | Harrison Butker 23 Yd Field Goal | BAL 7-KC 6 |
| 4:00 | KC | JuJu Smith-Schuster 4 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) | BAL 7-KC 13 |
| 1:41 | KC | Isiah Pacheco 8 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) | BAL 7-KC 20 |
| 0:00 | BAL | Tyler Loop 43 Yd Field Goal | BAL 10-KC 20 |
Q3
| 11:51 | KC | Tyquan Thornton 11 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) | BAL 10-KC 27 |
| 7:22 | BAL | Tyler Loop 32 Yd Field Goal | BAL 13-KC 27 |
| 1:06 | KC | Harrison Butker 31 Yd Field Goal | BAL 13-KC 30 |
Q4
| 13:15 | KC | Hollywood Brown 15 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) | BAL 13-KC 37 |
| 1:56 | BAL | Justice Hill 71 Yd Rush (Tyler Loop Kick) | BAL 20-KC 37 |
Game Leaders
| Player | Stats | |
|---|---|---|
| PASS | P. Mahomes | 25/37, 270 YDS, 4 TD |
| RUSH | J. Hill | 3 CAR, 76 YDS, 1 TD |
| REC | X. Worthy | 5 REC, 83 YDS |
Team Stats
| BAL | KC | |
|---|---|---|
| 194 | Pass Yds | 264 |
| 166 | Rush Yds | 118 |
| 360 | Total Yds | 382 |
| 18 | 1st Downs | 24 |
| 2 | Turnovers | 0 |
| 6-56 | Penalties | 5-40 |
| 3-10 | 3rd Down | 5-15 |
| 25:15 | Poss | 34:45 |
Chicago Bears 25, Las Vegas Raiders 24
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 3 | 6 | 7 | 9 | 25 |
| LV | 7 | 7 | 7 | 3 | 24 |
Q1
| 9:53 | CHI | Cairo Santos 46 Yd Field Goal | CHI 3-LV 0 |
| 0:08 | LV | Ashton Jeanty 8 Yd pass from Geno Smith (Daniel Carlson Kick) | CHI 3-LV 7 |
Q2
| 4:22 | CHI | Cairo Santos 43 Yd Field Goal | CHI 6-LV 7 |
| 4:03 | LV | Ashton Jeanty 64 Yd Rush (Daniel Carlson Kick) | CHI 6-LV 14 |
| 0:53 | CHI | Cairo Santos 52 Yd Field Goal | CHI 9-LV 14 |
Q3
| 11:38 | CHI | Rome Odunze 27 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick) | CHI 16-LV 14 |
| 5:23 | LV | Ashton Jeanty 9 Yd pass from Geno Smith (Daniel Carlson Kick) | CHI 16-LV 21 |
Q4
| 11:38 | CHI | Cairo Santos 51 Yd Field Goal | CHI 19-LV 21 |
| 6:45 | LV | Daniel Carlson 29 Yd Field Goal | CHI 19-LV 24 |
| 1:34 | CHI | D'Andre Swift 2 Yd Rush (Two-Point Pass Conversion Failed) | CHI 25-LV 24 |
Game Leaders
| Player | Stats | |
|---|---|---|
| PASS | C. Williams | 22/37, 212 YDS, 1 TD, 1 INT |
| RUSH | A. Jeanty | 21 CAR, 138 YDS, 1 TD |
| REC | R. Odunze | 4 REC, 69 YDS, 1 TD |
Team Stats
| CHI | LV | |
|---|---|---|
| 202 | Pass Yds | 117 |
| 69 | Rush Yds | 240 |
| 271 | Total Yds | 357 |
| 16 | 1st Downs | 17 |
| 1 | Turnovers | 4 |
| 8-60 | Penalties | 5-36 |
| 7-16 | 3rd Down | 2-8 |
| 33:10 | Poss | 26:50 |
Dallas Cowboys 40, Green Bay Packers 40 (OT)
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB | 7 | 6 | 7 | 17 | 3 | 40 |
| DAL | 0 | 16 | 7 | 14 | 3 | 40 |
Q1
| 10:02 | GB | Romeo Doubs 2 Yd pass from Jordan Love (Brandon McManus Kick) | GB 7-DAL 0 |
Q2
| 10:37 | GB | Romeo Doubs 1 Yd pass from Jordan Love (Brandon McManus PAT blocked) | GB 13-DAL 0 |
| 10:37 | DAL | Markquese Bell Defensive PAT Conversion | GB 13-DAL 2 |
| 0:41 | DAL | Dak Prescott 2 Yd Run (Brandon Aubrey Kick) | GB 13-DAL 9 |
