Standings — 2026
American League
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 39 | 25 | .609 | — | 23-9 | 16-16 | 4-6 | W2 |
| NY Yankees | 40 | 26 | .606 | — | 19-12 | 21-14 | 6-4 | W3 |
| Toronto | 33 | 35 | .485 | 8 | 20-15 | 13-20 | 4-6 | W1 |
| Baltimore | 31 | 37 | .456 | 10 | 19-17 | 12-20 | 5-5 | L4 |
| Boston | 27 | 38 | .415 | 12.5 | 10-21 | 17-17 | 4-6 | L3 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 32 | .536 | — | 17-16 | 20-16 | 3-7 | L3 |
| Chi White Sox | 35 | 31 | .530 | 0.5 | 21-11 | 14-20 | 6-4 | W1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 6 | 18-18 | 12-19 | 3-7 | L2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 8 | 16-17 | 12-22 | 6-4 | W3 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 8.5 | 16-15 | 11-24 | 5-5 | W1 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 32 | .529 | — | 19-16 | 17-16 | 7-3 | W2 |
| Texas | 32 | 34 | .485 | 3 | 17-14 | 15-20 | 7-3 | L1 |
| Athletics | 31 | 35 | .470 | 4 | 11-18 | 20-17 | 4-6 | L1 |
| Houston | 31 | 37 | .456 | 5 | 16-19 | 15-18 | 5-5 | W1 |
| LA Angels | 25 | 42 | .373 | 10.5 | 13-19 | 12-23 | 3-7 | L1 |
National League
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 22 | .672 | — | 22-11 | 23-11 | 7-3 | L1 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9 | 19-17 | 17-14 | 7-3 | L1 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11 | 12-20 | 22-13 | 5-5 | W1 |
| Miami | 32 | 35 | .478 | 13 | 21-16 | 11-19 | 6-4 | W3 |
| NY Mets | 29 | 37 | .439 | 15.5 | 15-16 | 14-21 | 6-4 | L1 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 23 | .641 | — | 21-13 | 20-10 | 7-3 | W4 |
| St. Louis | 36 | 28 | .563 | 5 | 19-16 | 17-12 | 7-3 | W5 |
| Chi Cubs | 34 | 32 | .515 | 8 | 20-15 | 14-17 | 4-6 | L1 |
| Pittsburgh | 34 | 33 | .507 | 8.5 | 18-16 | 16-17 | 5-5 | L4 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10.5 | 16-16 | 15-18 | 2-8 | L5 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA Dodgers | 43 | 24 | .642 | — | 22-12 | 21-12 | 6-4 | W1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 8 | 18-18 | 16-13 | 3-7 | W1 |
| Arizona | 34 | 32 | .515 | 8.5 | 21-14 | 13-18 | 3-7 | L1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 16 | 12-17 | 15-23 | 5-5 | L1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18.5 | 12-19 | 12-23 | 4-6 | L4 |
League Leaders — 2026
American League
| Player, Team | AVG | |
|---|---|---|
| 1 | Yandy Díaz, TB | .325 |
| 2 | Josh Jung, TEX | .316 |
| 3 | Yordan Alvarez, HOU | .314 |
| 4 | Riley Greene, DET | .307 |
| 5 | Ernie Clement, TOR | .304 |
| 6 | Randy Arozarena, SEA | .299 |
| 7 | Ben Rice, NYY | .297 |
| 8 | Ezequiel Duran, TEX | .293 |
| 9 | Willson Contreras, BOS | .288 |
| 10 | Kevin McGonigle, DET | .288 |
| Player, Team | HR | |
|---|---|---|
| 1 | Yordan Alvarez, HOU | 22 |
| 2 | Munetaka Murakami, CWS | 20 |
| 3 | Byron Buxton, MIN | 19 |
| 4 | Ben Rice, NYY | 18 |
| 5 | Aaron Judge, NYY | 17 |
| 6 | Shea Langeliers, ATH | 17 |
| 7 | Colson Montgomery, CWS | 16 |
| 8 | Miguel Vargas, CWS | 16 |
| 9 | Christian Walker, HOU | 16 |
| 10 | Dillon Dingler, DET | 15 |
| 11 | Nick Kurtz, ATH | 15 |
| Player, Team | RBI | |
|---|---|---|
| 1 | Nick Kurtz, ATH | 49 |
| 2 | Yordan Alvarez, HOU | 48 |
| 3 | Christian Walker, HOU | 48 |
| 4 | Jonathan Aranda, TB | 45 |
| 5 | Dillon Dingler, DET | 45 |
| 6 | Ben Rice, NYY | 45 |
| 7 | Yandy Díaz, TB | 44 |
| 8 | Cody Bellinger, NYY | 43 |
| 9 | Miguel Vargas, CWS | 43 |
| 10 | Pete Alonso, BAL | 41 |
| 11 | Munetaka Murakami, CWS | 41 |
| Player, Team | R | |
|---|---|---|
| 1 | Ben Rice, NYY | 49 |
| 2 | Miguel Vargas, CWS | 49 |
| 3 | Mike Trout, LAA | 48 |
| 4 | Zach Neto, LAA | 47 |
| 5 | Yordan Alvarez, HOU | 46 |
| 6 | Nick Kurtz, ATH | 46 |
| 7 | Randy Arozarena, SEA | 45 |
| 8 | Aaron Judge, NYY | 43 |
| 9 | Shea Langeliers, ATH | 43 |
| 10 | Munetaka Murakami, CWS | 43 |
| Player, Team | SB | |
|---|---|---|
| 1 | José Ramírez, CLE | 24 |
| 2 | Bobby Witt Jr., KC | 23 |
| 3 | Randy Arozarena, SEA | 18 |
| 4 | Jazz Chisholm Jr., NYY | 16 |
| 5 | José Caballero, NYY | 15 |
| 6 | Chandler Simpson, TB | 14 |
| 7 | Josh Naylor, SEA | 12 |
| 8 | Luisangel Acuña, CWS | 11 |
| 9 | Jarren Duran, BOS | 11 |
| 10 | Brayan Rocchio, CLE | 11 |
| Player, Team | W | |
|---|---|---|
| 1 | Gavin Williams, CLE | 9 |
| 2 | Davis Martin, CWS | 8 |
| 3 | Spencer Arrighetti, HOU | 7 |
| 4 | Sonny Gray, BOS | 7 |
| 5 | Cam Schlittler, NYY | 7 |
| 6 | José Soriano, LAA | 7 |
| 7 | Will Warren, NYY | 7 |
| 8 | Nick Martinez, TB | 6 |
| 9 | Shane McClanahan, TB | 6 |
| 10 | Parker Messick, CLE | 6 |
| 11 | Bailey Ober, MIN | 6 |
| Player, Team | ERA | |
|---|---|---|
| 1 | Cam Schlittler, NYY | 1.87 |
| 2 | Parker Messick, CLE | 2.40 |
| 3 | Nick Martinez, TB | 2.43 |
| 4 | Davis Martin, CWS | 2.61 |
| 5 | Emerson Hancock, SEA | 2.74 |
| 6 | Dylan Cease, TOR | 2.91 |
| 7 | José Soriano, LAA | 2.96 |
| 8 | Drew Rasmussen, TB | 3.00 |
| 9 | Joe Ryan, MIN | 3.07 |
| 10 | Jacob deGrom, TEX | 3.18 |
| Player, Team | K | |
|---|---|---|
| 1 | Dylan Cease, TOR | 103 |
| 2 | Gavin Williams, CLE | 99 |
| 3 | Cam Schlittler, NYY | 89 |
| 4 | Reid Detmers, LAA | 88 |
| 5 | José Soriano, LAA | 87 |
| 6 | Joe Ryan, MIN | 84 |
| 7 | Jacob deGrom, TEX | 84 |
| 8 | Logan Gilbert, SEA | 82 |
| 9 | Kevin Gausman, TOR | 79 |
| 10 | Ryan Weathers, NYY | 79 |
| Player, Team | IP | |
|---|---|---|
| 1 | Gavin Williams, CLE | 86.2 |
| 2 | Cam Schlittler, NYY | 82.0 |
| 3 | José Soriano, LAA | 82.0 |
| 4 | Michael Wacha, KC | 81.0 |
| 5 | Nathan Eovaldi, TEX | 80.1 |
| 6 | Kevin Gausman, TOR | 80.0 |
| 7 | Logan Gilbert, SEA | 79.2 |
| 8 | George Kirby, SEA | 78.0 |
| 9 | Nick Martinez, TB | 77.2 |
| 10 | Shane Baz, BAL | 77.0 |
| 11 | Tanner Bibee, CLE | 77.0 |
| 12 | Bryan Woo, SEA | 77.0 |
| Player, Team | SV | |
|---|---|---|
| 1 | Cade Smith, CLE | 21 |
| 2 | Bryan Baker, TB | 18 |
| 3 | David Bednar, NYY | 13 |
| 4 | Aroldis Chapman, BOS | 13 |
| 5 | Lucas Erceg, KC | 12 |
| 6 | Seranthony Domínguez, CWS | 11 |
| 7 | Louis Varland, TOR | 11 |
| 8 | Andrés Muñoz, SEA | 10 |
| 9 | Jacob Latz, TEX | 9 |
| 10 | Ryan Helsley, BAL | 7 |
| 11 | Kenley Jansen, DET | 7 |
National League
| Player, Team | AVG | |
|---|---|---|
| 1 | Otto Lopez, MIA | .341 |
| 2 | Jung Hoo Lee, SF | .332 |
| 3 | Brandon Marsh, PHI | .332 |
| 4 | Luis Arraez, SF | .327 |
| 5 | Troy Johnston, COL | .314 |
| 6 | Michael Harris II, ATL | .310 |
| 7 | Xavier Edwards, MIA | .306 |
| 8 | Nick Gonzales, PIT | .304 |
| 9 | Drake Baldwin, ATL | .303 |
| 10 | Shohei Ohtani, LAD | .301 |
| Player, Team | HR | |
|---|---|---|
| 1 | Kyle Schwarber, PHI | 23 |
| 2 | Matt Olson, ATL | 19 |
| 3 | Hunter Goodman, COL | 18 |
| 4 | James Wood, WSH | 17 |
| 5 | Jordan Walker, STL | 16 |
| 6 | Brandon Lowe, PIT | 15 |
| 7 | Andy Pages, LAD | 15 |
| 8 | Casey Schmitt, SF | 15 |
| 9 | CJ Abrams, WSH | 14 |
| 10 | Oneil Cruz, PIT | 14 |
| 11 | Ian Happ, CHC | 14 |
| 12 | Bryce Harper, PHI | 14 |
| 13 | Max Muncy, LAD | 14 |
| Player, Team | RBI | |
|---|---|---|
| 1 | Andy Pages, LAD | 56 |
| 2 | CJ Abrams, WSH | 51 |
| 3 | Matt Olson, ATL | 50 |
| 4 | Liam Hicks, MIA | 48 |
| 5 | Jordan Walker, STL | 48 |
| 6 | Alec Burleson, STL | 46 |
| 7 | Oneil Cruz, PIT | 44 |
| 8 | Jake Bauers, MIL | 43 |
| 9 | William Contreras, MIL | 42 |
| 10 | Brice Turang, MIL | 42 |
| Player, Team | R | |
|---|---|---|
| 1 | James Wood, WSH | 59 |
| 2 | Brice Turang, MIL | 52 |
| 3 | Matt Olson, ATL | 49 |
| 4 | Oneil Cruz, PIT | 45 |
| 5 | Shohei Ohtani, LAD | 45 |
| 6 | Bryan Reynolds, PIT | 44 |
| 7 | Jordan Walker, STL | 44 |
| 8 | Ozzie Albies, ATL | 43 |
| 9 | CJ Abrams, WSH | 42 |
| 10 | Corbin Carroll, AZ | 42 |
| 11 | Xavier Edwards, MIA | 42 |
| 12 | Ian Happ, CHC | 42 |
| 13 | Bryce Harper, PHI | 42 |
| 14 | Max Muncy, LAD | 42 |
| Player, Team | SB | |
|---|---|---|
| 1 | Nasim Nuñez, WSH | 24 |
| 2 | Oneil Cruz, PIT | 21 |
| 3 | Jakob Marsee, MIA | 16 |
| 4 | Ronald Acuña Jr., ATL | 15 |
| 5 | Fernando Tatis Jr., SD | 15 |
| 6 | Pete Crow-Armstrong, CHC | 14 |
| 7 | Konnor Griffin, PIT | 14 |
| 8 | David Hamilton, MIL | 14 |
| 9 | Trea Turner, PHI | 14 |
| 10 | Nico Hoerner, CHC | 12 |
| Player, Team | W | |
|---|---|---|
| 1 | Aaron Ashby, MIL | 9 |
| 2 | Chris Sale, ATL | 8 |
| 3 | Michael Soroka, AZ | 8 |
| 4 | Cristopher Sánchez, PHI | 8 |
| 5 | Chase Burns, CIN | 7 |
| 6 | Foster Griffin, WSH | 7 |
| 7 | Kyle Harrison, MIL | 7 |
| 8 | Jacob Misiorowski, MIL | 7 |
| 9 | Justin Wrobleski, LAD | 7 |
| 10 | Zack Littell, WSH | 6 |
| 11 | Max Meyer, MIA | 6 |
| 12 | Shohei Ohtani, LAD | 6 |
| 13 | Andre Pallante, STL | 6 |
| 14 | Paul Skenes, PIT | 6 |
| 15 | Yoshinobu Yamamoto, LAD | 6 |
| Player, Team | ERA | |
|---|---|---|
| 1 | Jacob Misiorowski, MIL | 1.50 |
| 2 | Cristopher Sánchez, PHI | 1.54 |
| 3 | Chase Burns, CIN | 2.18 |
| 4 | Chris Sale, ATL | 2.23 |
| 5 | Eduardo Rodriguez, AZ | 2.52 |
| 6 | Justin Wrobleski, LAD | 2.62 |
| 7 | Bryce Elder, ATL | 2.66 |
| 8 | Yoshinobu Yamamoto, LAD | 2.68 |
| 9 | Paul Skenes, PIT | 2.84 |
| 10 | Max Meyer, MIA | 2.85 |
| Player, Team | K | |
|---|---|---|
| 1 | Jacob Misiorowski, MIL | 116 |
| 2 | Cristopher Sánchez, PHI | 113 |
| 3 | Paul Skenes, PIT | 89 |
| 4 | Braxton Ashcraft, PIT | 86 |
| 5 | Chase Burns, CIN | 86 |
| 6 | Max Meyer, MIA | 86 |
| 7 | Chris Sale, ATL | 86 |
| 8 | Nolan McLean, NYM | 82 |
| 9 | Jesús Luzardo, PHI | 80 |
| 10 | Freddy Peralta, NYM | 79 |
| Player, Team | IP | |
|---|---|---|
| 1 | Cristopher Sánchez, PHI | 93.1 |
| 2 | Sandy Alcantara, MIA | 89.1 |
| 3 | Bryce Elder, ATL | 84.2 |
| 4 | Braxton Ashcraft, PIT | 79.2 |
| 5 | Max Meyer, MIA | 79.0 |
| 6 | Eduardo Rodriguez, AZ | 78.2 |
| 7 | Jacob Misiorowski, MIL | 78.0 |
| 8 | Freddy Peralta, NYM | 78.0 |
| 9 | Yoshinobu Yamamoto, LAD | 77.1 |
| 10 | Shota Imanaga, CHC | 76.0 |
| 11 | Paul Skenes, PIT | 76.0 |
| Player, Team | SV | |
|---|---|---|
| 1 | Mason Miller, SD | 18 |
| 2 | Riley O'Brien, STL | 17 |
| 3 | Jhoan Duran, PHI | 16 |
| 4 | Paul Sewald, AZ | 15 |
| 5 | Raisel Iglesias, ATL | 13 |
| 6 | Trevor Megill, MIL | 8 |
| 7 | Gregory Soto, PIT | 8 |
| 8 | Devin Williams, NYM | 8 |
| 9 | Pete Fairbanks, MIA | 7 |
| 10 | Emilio Pagán, CIN | 6 |
| 11 | Tanner Scott, LAD | 6 |
Today's Schedule
Final Scores — Tuesday, June 9, 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | 6 | 11 | 1 |
| BAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | — | 5 | 8 | 1 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Robles LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| Julio Rodríguez CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .255 |
| Randy Arozarena DH | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .299 |
| Josh Naylor 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .261 |
| Rob Refsnyder LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .138 |
| RF Dominic Canzone RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| Patrick Wisdom 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .135 |
| Mitch Garver C | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .193 |
| Cole Young SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 |
| Ryan Bliss 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| Totals | 41 | 6 | 11 | 6 | 1 | 5 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Ward DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .260 |
| Gunnar Henderson SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .220 |
| Pete Alonso 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| Colton Cowser LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 |
| LF Blaze Alexander LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 |
| Leody Taveras CF | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .257 |
| Coby Mayo 3B | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .194 |
| Jackson Holliday 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .218 |
| 2B Jeremiah Jackson 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| Tyler O'Neill RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .165 |
| Sam Huff C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| C Samuel Basallo C | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .263 |
| Totals | 38 | 5 | 8 | 4 | 3 | 8 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan Gilbert | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 105 | 3.62 |
| Alex Hoppe (H, 1) | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6.06 |
| Gabe Speier (H, 8) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.04 |
| José A. Ferrer (W, 1-1, BS, 2) | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 42 | 2.10 |
| Nick Davila (Sv, 1) | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0.00 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Rogers | 5.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 97 | 6.15 |
| Andrew Kittredge | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 7.24 |
| Keegan Akin | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8.00 |
| Tyler Wells | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3.90 |
| Rico Garcia (L, 3-1) | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1.29 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | — | 12 | 15 | 0 |
| PIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 3 | 5 | 2 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shohei Ohtani DH | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .301 |
| DH Alex Call DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| Andy Pages CF | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .282 |
| Freddie Freeman 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .284 |
| 1B Miguel Rojas 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .247 |
| Mookie Betts SS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .190 |
| Max Muncy 3B | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .269 |
| 3B Santiago Espinal 3B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| Kyle Tucker RF | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .233 |
| Ryan Ward LF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .259 |
| Dalton Rushing C | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .286 |
| Alex Freeland 2B | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | .246 |
| Totals | 40 | 12 | 15 | 10 | 9 | 9 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Gonzales 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 |
| Brandon Lowe 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 |
| 1B Endy Rodríguez 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 |
| Bryan Reynolds LF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | .267 |
| Ryan O'Hearn RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .285 |
| Marcell Ozuna DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .195 |
| Davis Wendzel 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jake Mangum CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 |
| Jared Triolo SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .228 |
| Henry Davis C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .138 |
| Totals | 32 | 3 | 5 | 3 | 2 | 12 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Lauer | 5.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 89 | 5.47 |
| Will Klein (W, 2-2) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 2.33 |
| Blake Treinen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 31 | 3.54 |
| Tanner Scott | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 2.60 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Skenes | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 103 | 2.84 |
| Wilber Dotel (L, 1-1) | 0.0 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 29 | 4.32 |
| Brandan Bidois | 0.2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 36 | 4.50 |
| Dennis Santana | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31 | 5.00 |
| Tyler Callihan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0.00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 3 | 6 | 1 |
| TB | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | — | 4 | 12 | 0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarren Duran LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .209 |
| Ceddanne Rafaela CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| Wilyer Abreu RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| Willson Contreras 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 |
| Masataka Yoshida DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 |
| Mickey Gasper C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 |
| Caleb Durbin 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .193 |
| Isiah Kiner-Falefa 2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| Marcelo Mayer SS | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .224 |
| Totals | 33 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yandy Díaz DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .325 |
| Junior Caminero 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .277 |
| Chandler Simpson LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .271 |
| Ryan Vilade 1B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .309 |
| Austin Slater RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .220 |
| Cedric Mullins CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .187 |
| Ben Williamson 2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .263 |
| Nick Fortes C | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| Richie Palacios 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .237 |
| SS Taylor Walls SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 |
| Totals | 34 | 4 | 12 | 4 | 1 | 5 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payton Tolle (L, 3-3) | 6.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 94 | 2.70 |
| Tommy Kahnle | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0.00 |
| Garrett Whitlock | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3.05 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Martinez (W, 6-2) | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 73 | 2.43 |
| Kevin Kelly (H, 14) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.43 |
| Bryan Baker (Sv, 18) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.98 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | — | 6 | 10 | 0 |
| MIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | X | — | 10 | 15 | 0 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYY | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 3 | 8 | 1 |
| CLE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 10 | 1 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 2 | 5 | 0 |
| TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | 3 | 9 | 0 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STL | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 7 | 10 | 0 |
| NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 5 | 0 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEX | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 3 | 9 | 0 |
| KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | X | — | 5 | 8 | 2 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 5 | 12 | 0 |
| CWS | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | 6 | 9 | 2 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime