Standings — 2026
American League
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 31 | 15 | .674 | — | 17-5 | 14-10 | 7-3 | W2 |
| NY Yankees | 29 | 19 | .604 | 3 | 15-6 | 14-13 | 3-7 | W1 |
| Toronto | 21 | 26 | .447 | 10.5 | 13-11 | 8-15 | 5-5 | L1 |
| Baltimore | 21 | 27 | .438 | 11 | 12-12 | 9-15 | 4-6 | L1 |
| Boston | 20 | 27 | .426 | 11.5 | 8-14 | 12-13 | 4-6 | W1 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 27 | 22 | .551 | — | 15-10 | 12-12 | 7-3 | W3 |
| Chi White Sox | 24 | 22 | .522 | 1.5 | 14-10 | 10-12 | 7-3 | W2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 5 | 13-13 | 8-13 | 5-5 | W1 |
| Detroit | 20 | 28 | .417 | 6.5 | 13-9 | 7-19 | 2-8 | L3 |
| Kansas City | 20 | 28 | .417 | 6.5 | 13-11 | 7-17 | 3-7 | L1 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 23 | .500 | — | 10-12 | 13-11 | 5-5 | L2 |
| Texas | 22 | 25 | .468 | 1.5 | 11-10 | 11-15 | 5-5 | L1 |
| Seattle | 22 | 26 | .458 | 2 | 12-14 | 10-12 | 4-6 | L3 |
| Houston | 19 | 29 | .396 | 5 | 12-14 | 7-15 | 4-6 | L1 |
| LA Angels | 16 | 31 | .340 | 7.5 | 8-13 | 8-18 | 2-8 | L6 |
National League
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 16 | .667 | — | 16-8 | 16-8 | 6-4 | L1 |
| Philadelphia | 25 | 23 | .521 | 7 | 13-12 | 12-11 | 8-2 | W5 |
| Washington | 23 | 25 | .479 | 9 | 8-15 | 15-10 | 5-5 | L2 |
| Miami | 22 | 26 | .458 | 10 | 15-12 | 7-14 | 5-5 | W1 |
| NY Mets | 21 | 26 | .447 | 10.5 | 11-13 | 10-13 | 7-3 | W3 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chi Cubs | 29 | 19 | .604 | — | 18-6 | 11-13 | 3-7 | L3 |
| Milwaukee | 27 | 18 | .600 | 0.5 | 15-9 | 12-9 | 8-2 | W1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1 | 12-11 | 15-8 | 6-4 | L1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 4.5 | 13-13 | 11-10 | 4-6 | L3 |
| Cincinnati | 24 | 24 | .500 | 5 | 13-11 | 11-13 | 4-6 | L3 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA Dodgers | 29 | 18 | .617 | — | 15-10 | 14-8 | 6-4 | W5 |
| San Diego | 28 | 18 | .609 | 0.5 | 13-10 | 15-8 | 6-4 | W3 |
| Arizona | 22 | 23 | .489 | 6 | 12-9 | 10-14 | 5-5 | W1 |
| San Francisco | 20 | 27 | .426 | 9 | 10-12 | 10-15 | 6-4 | W2 |
| Colorado | 19 | 29 | .396 | 10.5 | 10-13 | 9-16 | 4-6 | W1 |
League Leaders — 2026
American League
| Player, Team | AVG | |
|---|---|---|
| 1 | Shea Langeliers, ATH | .335 |
| 2 | Riley Greene, DET | .327 |
| 3 | Yordan Alvarez, HOU | .318 |
| 4 | Yandy Díaz, TB | .310 |
| 5 | Randy Arozarena, SEA | .307 |
| 6 | Bobby Witt Jr., KC | .302 |
| 7 | Ben Rice, NYY | .298 |
| 8 | Josh Jung, TEX | .298 |
| 9 | Chandler Simpson, TB | .295 |
| 10 | Jacob Wilson, ATH | .292 |
| Player, Team | HR | |
|---|---|---|
| 1 | Munetaka Murakami, CWS | 17 |
| 2 | Aaron Judge, NYY | 16 |
| 3 | Yordan Alvarez, HOU | 15 |
| 4 | Byron Buxton, MIN | 15 |
| 5 | Ben Rice, NYY | 15 |
| 6 | Junior Caminero, TB | 13 |
| 7 | Colson Montgomery, CWS | 13 |
| 8 | Shea Langeliers, ATH | 12 |
| 9 | Mike Trout, LAA | 11 |
| 10 | Miguel Vargas, CWS | 11 |
| 11 | Christian Walker, HOU | 11 |
| Player, Team | RBI | |
|---|---|---|
| 1 | Jonathan Aranda, TB | 35 |
| 2 | Cody Bellinger, NYY | 32 |
| 3 | Munetaka Murakami, CWS | 32 |
| 4 | Yordan Alvarez, HOU | 31 |
| 5 | Jake Burger, TEX | 31 |
| 6 | Yandy Díaz, TB | 31 |
| 7 | Colson Montgomery, CWS | 31 |
| 8 | Ben Rice, NYY | 31 |
| 9 | Christian Walker, HOU | 31 |
| 10 | Chase DeLauter, CLE | 30 |
| 11 | Aaron Judge, NYY | 30 |
| Player, Team | R | |
|---|---|---|
| 1 | Aaron Judge, NYY | 39 |
| 2 | Ben Rice, NYY | 35 |
| 3 | Miguel Vargas, CWS | 34 |
| 4 | Randy Arozarena, SEA | 33 |
| 5 | Byron Buxton, MIN | 33 |
| 6 | Munetaka Murakami, CWS | 33 |
| 7 | Mike Trout, LAA | 33 |
| 8 | Shea Langeliers, ATH | 32 |
| 9 | Junior Caminero, TB | 31 |
| 10 | Yordan Alvarez, HOU | 30 |
| 11 | Cody Bellinger, NYY | 30 |
| 12 | Zach Neto, LAA | 30 |
| 13 | José Ramírez, CLE | 30 |
| 14 | Taylor Ward, BAL | 30 |
| Player, Team | SB | |
|---|---|---|
| 1 | José Ramírez, CLE | 20 |
| 2 | Chandler Simpson, TB | 14 |
| 3 | Bobby Witt Jr., KC | 14 |
| 4 | José Caballero, NYY | 13 |
| 5 | Randy Arozarena, SEA | 12 |
| 6 | Jazz Chisholm Jr., NYY | 12 |
| 7 | Josh Naylor, SEA | 12 |
| 8 | Luke Keaschall, MIN | 10 |
| 9 | Cedric Mullins, TB | 10 |
| 10 | Jarren Duran, BOS | 9 |
| Player, Team | W | |
|---|---|---|
| 1 | Davis Martin, CWS | 6 |
| 2 | Cam Schlittler, NYY | 6 |
| 3 | José Soriano, LAA | 6 |
| 4 | Gavin Williams, CLE | 6 |
| 5 | Spencer Arrighetti, HOU | 5 |
| 6 | Aaron Civale, ATH | 5 |
| 7 | Nathan Eovaldi, TEX | 5 |
| 8 | Sonny Gray, BOS | 5 |
| 9 | George Kirby, SEA | 5 |
| 10 | Shane McClanahan, TB | 5 |
| 11 | Parker Messick, CLE | 5 |
| 12 | Bailey Ober, MIN | 5 |
| 13 | Will Warren, NYY | 5 |
| Player, Team | ERA | |
|---|---|---|
| 1 | Cam Schlittler, NYY | 1.35 |
| 2 | Nick Martinez, TB | 1.51 |
| 3 | Davis Martin, CWS | 1.61 |
| 4 | Parker Messick, CLE | 2.35 |
| 5 | Dylan Cease, TOR | 2.41 |
| 6 | José Soriano, LAA | 2.41 |
| 7 | J.T. Ginn, ATH | 2.65 |
| 8 | Michael Wacha, KC | 2.83 |
| 9 | Emerson Hancock, SEA | 3.02 |
| 10 | Jacob deGrom, TEX | 3.02 |
| Player, Team | K | |
|---|---|---|
| 1 | Dylan Cease, TOR | 75 |
| 2 | Gavin Williams, CLE | 73 |
| 3 | Cam Schlittler, NYY | 68 |
| 4 | José Soriano, LAA | 67 |
| 5 | Ryan Weathers, NYY | 61 |
| 6 | Jacob deGrom, TEX | 61 |
| 7 | Davis Martin, CWS | 59 |
| 8 | Will Warren, NYY | 59 |
| 9 | Parker Messick, CLE | 58 |
| 10 | Logan Gilbert, SEA | 57 |
| Player, Team | IP | |
|---|---|---|
| 1 | George Kirby, SEA | 62.2 |
| 2 | Max Fried, NYY | 61.2 |
| 3 | Gavin Williams, CLE | 61.1 |
| 4 | Cam Schlittler, NYY | 60.0 |
| 5 | José Soriano, LAA | 59.2 |
| 6 | Bryan Woo, SEA | 59.0 |
| 7 | Seth Lugo, KC | 58.2 |
| 8 | Kevin Gausman, TOR | 57.1 |
| 9 | Michael Wacha, KC | 57.1 |
| 10 | Bailey Ober, MIN | 57.0 |
| Player, Team | SV | |
|---|---|---|
| 1 | Cade Smith, CLE | 14 |
| 2 | Bryan Baker, TB | 12 |
| 3 | David Bednar, NYY | 11 |
| 4 | Aroldis Chapman, BOS | 11 |
| 5 | Lucas Erceg, KC | 11 |
| 6 | Seranthony Domínguez, CWS | 10 |
| 7 | Andrés Muñoz, SEA | 8 |
| 8 | Ryan Helsley, BAL | 7 |
| 9 | Kenley Jansen, DET | 7 |
| 10 | Jacob Latz, TEX | 5 |
| 11 | Louis Varland, TOR | 5 |
National League
| Player, Team | AVG | |
|---|---|---|
| 1 | Otto Lopez, MIA | .337 |
| 2 | Ildemaro Vargas, AZ | .335 |
| 3 | Brandon Marsh, PHI | .327 |
| 4 | Luis Arraez, SF | .324 |
| 5 | Xavier Edwards, MIA | .322 |
| 6 | Troy Johnston, COL | .321 |
| 7 | Nick Gonzales, PIT | .318 |
| 8 | Drake Baldwin, ATL | .303 |
| 9 | Jordan Walker, STL | .301 |
| 10 | Andy Pages, LAD | .299 |
| Player, Team | HR | |
|---|---|---|
| 1 | Kyle Schwarber, PHI | 20 |
| 2 | Matt Olson, ATL | 14 |
| 3 | Drake Baldwin, ATL | 13 |
| 4 | Jordan Walker, STL | 13 |
| 5 | Bryce Harper, PHI | 12 |
| 6 | Brandon Lowe, PIT | 12 |
| 7 | Mickey Moniak, COL | 12 |
| 8 | Max Muncy, LAD | 12 |
| 9 | James Wood, WSH | 12 |
| 10 | Elly De La Cruz, CIN | 11 |
| 11 | Hunter Goodman, COL | 11 |
| 12 | Sal Stewart, CIN | 11 |
| Player, Team | RBI | |
|---|---|---|
| 1 | Liam Hicks, MIA | 42 |
| 2 | Andy Pages, LAD | 41 |
| 3 | CJ Abrams, WSH | 39 |
| 4 | Drake Baldwin, ATL | 38 |
| 5 | Matt Olson, ATL | 38 |
| 6 | Kyle Schwarber, PHI | 36 |
| 7 | Jordan Walker, STL | 34 |
| 8 | Alec Burleson, STL | 33 |
| 9 | Oneil Cruz, PIT | 32 |
| 10 | Sal Stewart, CIN | 32 |
| Player, Team | R | |
|---|---|---|
| 1 | James Wood, WSH | 41 |
| 2 | Drake Baldwin, ATL | 39 |
| 3 | Brice Turang, MIL | 37 |
| 4 | Matt Olson, ATL | 36 |
| 5 | Oneil Cruz, PIT | 35 |
| 6 | Elly De La Cruz, CIN | 35 |
| 7 | Xavier Edwards, MIA | 35 |
| 8 | Ian Happ, CHC | 35 |
| 9 | Max Muncy, LAD | 35 |
| 10 | Jordan Walker, STL | 34 |
| Player, Team | SB | |
|---|---|---|
| 1 | Nasim Nuñez, WSH | 20 |
| 2 | Oneil Cruz, PIT | 16 |
| 3 | Jakob Marsee, MIA | 13 |
| 4 | Pete Crow-Armstrong, CHC | 12 |
| 5 | Fernando Tatis Jr., SD | 11 |
| 6 | Konnor Griffin, PIT | 10 |
| 7 | Sal Stewart, CIN | 10 |
| 8 | Elly De La Cruz, CIN | 9 |
| 9 | Brenton Doyle, COL | 9 |
| 10 | Nico Hoerner, CHC | 9 |
| 11 | Jackson Merrill, SD | 9 |
| 12 | Bryson Stott, PHI | 9 |
| 13 | Brice Turang, MIL | 9 |
| Player, Team | W | |
|---|---|---|
| 1 | Aaron Ashby, MIL | 8 |
| 2 | Chris Sale, ATL | 6 |
| 3 | Paul Skenes, PIT | 6 |
| 4 | Michael Soroka, AZ | 6 |
| 5 | Justin Wrobleski, LAD | 6 |
| 6 | Chase Burns, CIN | 5 |
| 7 | Kyle Leahy, STL | 5 |
| 8 | Landen Roupp, SF | 5 |
| 9 | Cristopher Sánchez, PHI | 5 |
| 10 | Randy Vásquez, SD | 5 |
| Player, Team | ERA | |
|---|---|---|
| 1 | Cristopher Sánchez, PHI | 1.82 |
| 2 | Chase Burns, CIN | 1.87 |
| 3 | Chris Sale, ATL | 1.96 |
| 4 | Bryce Elder, ATL | 2.01 |
| 5 | Michael McGreevy, STL | 2.10 |
| 6 | Jacob Misiorowski, MIL | 2.12 |
| 7 | Michael King, SD | 2.31 |
| 8 | Clay Holmes, NYM | 2.39 |
| 9 | Justin Wrobleski, LAD | 2.49 |
| 10 | Eduardo Rodriguez, AZ | 2.53 |
| Player, Team | K | |
|---|---|---|
| 1 | Jacob Misiorowski, MIL | 80 |
| 2 | Cristopher Sánchez, PHI | 80 |
| 3 | Nolan McLean, NYM | 64 |
| 4 | Chris Sale, ATL | 64 |
| 5 | Paul Skenes, PIT | 63 |
| 6 | Shota Imanaga, CHC | 61 |
| 7 | Jesús Luzardo, PHI | 61 |
| 8 | Max Meyer, MIA | 60 |
| 9 | Michael King, SD | 59 |
| 10 | Eury Pérez, MIA | 58 |
| 11 | Landen Roupp, SF | 58 |
| Player, Team | IP | |
|---|---|---|
| 1 | Cristopher Sánchez, PHI | 64.1 |
| 2 | Sandy Alcantara, MIA | 63.2 |
| 3 | Bryce Elder, ATL | 62.2 |
| 4 | Shota Imanaga, CHC | 58.2 |
| 5 | Michael King, SD | 58.1 |
| 6 | Yoshinobu Yamamoto, LAD | 57.0 |
| 7 | Braxton Ashcraft, PIT | 55.1 |
| 8 | Chris Sale, ATL | 55.0 |
| 9 | Paul Skenes, PIT | 55.0 |
| 10 | Robbie Ray, SF | 54.2 |
| Player, Team | SV | |
|---|---|---|
| 1 | Mason Miller, SD | 14 |
| 2 | Riley O'Brien, STL | 13 |
| 3 | Paul Sewald, AZ | 10 |
| 4 | Jhoan Duran, PHI | 8 |
| 5 | Raisel Iglesias, ATL | 8 |
| 6 | Emilio Pagán, CIN | 6 |
| 7 | Devin Williams, NYM | 6 |
| 8 | Pete Fairbanks, MIA | 5 |
| 9 | Trevor Megill, MIL | 5 |
| 10 | Edwin Díaz, LAD | 4 |
| 11 | Tanner Scott, LAD | 4 |
| 12 | Gregory Soto, PIT | 4 |
| 13 | Robert Suarez, ATL | 4 |
| 14 | Abner Uribe, MIL | 4 |
| 15 | Gus Varland, WSH | 4 |
| 16 | Victor Vodnik, COL | 4 |
Today's Schedule
Final Scores — Monday, May 18, 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | 8 | 9 | 0 |
| DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 2 | 5 | 0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Martínez LF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .270 |
| José Ramírez 3B | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | .240 |
| Chase DeLauter RF | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | .275 |
| RF Petey Halpin RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| Rhys Hoskins 1B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .188 |
| David Fry DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .227 |
| Travis Bazzana 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| Steven Kwan CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 |
| Austin Hedges C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Brayan Rocchio SS | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | .288 |
| Totals | 33 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colt Keith DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 |
| Kevin McGonigle SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .291 |
| Dillon Dingler C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .247 |
| Riley Greene LF | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .327 |
| Spencer Torkelson 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .191 |
| Zach McKinstry 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .173 |
| Matt Vierling CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .211 |
| Wenceel Pérez RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .163 |
| Zack Short SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 3B Gage Workman 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 |
| Totals | 29 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slade Cecconi (W, 3-4) | 7.1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 96 | 5.16 |
| Matt Festa | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4.71 |
| Peyton Pallette | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 5.49 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Framber Valdez (L, 2-3) | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 89 | 4.58 |
| Brant Hurter | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3.18 |
| Connor Seabold | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 3.07 |
| Enmanuel De Jesus | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | 6.75 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 6 | 12 | 1 |
| TB | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | X | — | 16 | 18 | 1 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Ward LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .262 |
| Gunnar Henderson SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .210 |
| CF Colton Cowser CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 |
| Adley Rutschman C | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | .276 |
| Pete Alonso 1B | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | .225 |
| Tyler O'Neill RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| Coby Mayo 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .185 |
| Jeremiah Jackson 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .253 |
| Blaze Alexander SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .245 |
| Totals | 36 | 5 | 10 | 5 | 3 | 11 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yandy Díaz DH | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | .310 |
| DH Hunter Feduccia DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| Jonathan Aranda 1B | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .267 |
| Junior Caminero 3B | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | .261 |
| Ryan Vilade RF | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | .317 |
| Jonny DeLuca CF | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .278 |
| Chandler Simpson LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .295 |
| Nick Fortes C | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .272 |
| Taylor Walls SS | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .226 |
| Carson Williams 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .120 |
| 2B Richie Palacios 2B | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .267 |
| Totals | 40 | 16 | 18 | 16 | 7 | 4 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Rogers (L, 2-5) | 3.2 | 8 | 8 | 7 | 2 | 3 | 88 | 6.87 |
| Cameron Foster | 1.1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 35 | 9.00 |
| Dietrich Enns | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 39 | 3.95 |
| Andrew Kittredge | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9.72 |
| Weston Wilson | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15.43 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane McClanahan (W, 5-2) | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 90 | 2.82 |
| Chase Solesky (H, 1) | 3.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 58 | 6.00 |
| Hunter Bigge | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5.60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 4 | 6 | 1 |
| PHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | — | 5 | 5 | 0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt McLain 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .220 |
| Elly De La Cruz SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .297 |
| Spencer Steer RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .270 |
| JJ Bleday LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .290 |
| CF Dane Myers CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 |
| Sal Stewart 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .249 |
| Nathaniel Lowe DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .253 |
| Tyler Stephenson C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .176 |
| TJ Friedl LF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .178 |
| Ke'Bryan Hayes 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .147 |
| Totals | 31 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Turner SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .236 |
| Bryce Harper 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .277 |
| Alec Bohm 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .217 |
| PR Garrett Stubbs PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| Edmundo Sosa 3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .233 |
| Adolis García RF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 |
| Bryson Stott 2B | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .226 |
| J.T. Realmuto C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .220 |
| Justin Crawford CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| Otto Kemp LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 |
| LF Brandon Marsh LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 |
| Totals | 26 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Lodolo | 5.2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 97 | 7.20 |
| Tejay Antone | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6.14 |
| Graham Ashcraft (L, 1-1) | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 3.86 |
| Brock Burke | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.86 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Painter | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 69 | 5.77 |
| Brad Keller (BS, 1) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4.12 |
| José Alvarado | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 5.40 |
| Orion Kerkering (W, 2-0) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.16 |
| Jhoan Duran (Sv, 8) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1.42 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime