Score Chronicle
Every box score. One page. Every day.
NFL Standings — 2025
AFC
AFCEast
| Team | W | L | T | Pct | Home | Away | Div | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z-New England | 14 | 3 | 0 | .824 | 6-3 | 8-0 | 5-1 | W3 |
| y-Buffalo | 12 | 5 | 0 | .706 | 7-2 | 5-3 | 4-2 | W1 |
| e-Miami | 7 | 10 | 0 | .412 | 5-4 | 2-6 | 3-3 | L1 |
| e-NY Jets | 3 | 14 | 0 | .176 | 2-7 | 1-7 | 0-6 | L5 |
AFCNorth
| Team | W | L | T | Pct | Home | Away | Div | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z-Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 6-3 | 4-4 | 4-2 | W1 |
| e-Baltimore | 8 | 9 | 0 | .471 | 3-6 | 5-3 | 3-3 | L1 |
| e-Cincinnati | 6 | 11 | 0 | .353 | 3-6 | 3-5 | 3-3 | L1 |
| e-Cleveland | 5 | 12 | 0 | .294 | 3-6 | 2-6 | 2-4 | W2 |
AFCSouth
| Team | W | L | T | Pct | Home | Away | Div | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z-Jacksonville | 13 | 4 | 0 | .765 | 7-2 | 6-2 | 5-1 | W8 |
| y-Houston | 12 | 5 | 0 | .706 | 7-2 | 5-3 | 5-1 | W9 |
| e-Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 6-3 | 2-6 | 2-4 | L7 |
| e-Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 1-8 | 2-6 | 0-6 | L2 |
AFCWest
| Team | W | L | T | Pct | Home | Away | Div | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-Denver | 14 | 3 | 0 | .824 | 8-1 | 6-2 | 5-1 | W2 |
| y-LA Chargers | 11 | 6 | 0 | .647 | 6-3 | 5-3 | 5-1 | L2 |
| e-Kansas City | 6 | 11 | 0 | .353 | 5-4 | 1-7 | 1-5 | L6 |
| e-Las Vegas | 3 | 14 | 0 | .176 | 2-7 | 1-7 | 1-5 | W1 |
NFC
NFCEast
| Team | W | L | T | Pct | Home | Away | Div | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z-Philadelphia | 11 | 6 | 0 | .647 | 5-3 | 6-3 | 3-3 | L1 |
| e-Dallas | 7 | 9 | 1 | .441 | 4-3-1 | 3-6 | 4-2 | L1 |
| e-Washington | 5 | 12 | 0 | .294 | 2-6 | 3-6 | 3-3 | W1 |
| e-NY Giants | 4 | 13 | 0 | .235 | 3-5 | 1-8 | 2-4 | W2 |
NFCNorth
| Team | W | L | T | Pct | Home | Away | Div | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z-Chicago | 11 | 6 | 0 | .647 | 6-2 | 5-4 | 2-4 | L2 |
| e-Detroit | 9 | 8 | 0 | .529 | 5-3 | 4-5 | 2-4 | W1 |
| y-Green Bay | 9 | 7 | 1 | .559 | 5-3 | 4-4-1 | 4-2 | L4 |
| e-Minnesota | 9 | 8 | 0 | .529 | 4-4 | 5-4 | 4-2 | W5 |
NFCSouth
| Team | W | L | T | Pct | Home | Away | Div | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e-Atlanta | 8 | 9 | 0 | .471 | 4-4 | 4-5 | 3-3 | W4 |
| z-Carolina | 8 | 9 | 0 | .471 | 5-3 | 3-6 | 3-3 | L2 |
| e-Tampa Bay | 8 | 9 | 0 | .471 | 4-4 | 4-5 | 3-3 | W1 |
| e-New Orleans | 6 | 11 | 0 | .353 | 3-5 | 3-6 | 3-3 | L1 |
NFCWest
| Team | W | L | T | Pct | Home | Away | Div | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-Seattle | 14 | 3 | 0 | .824 | 6-2 | 8-1 | 4-2 | W7 |
| y-LA Rams | 12 | 5 | 0 | .706 | 7-1 | 5-4 | 4-2 | W1 |
| y-San Francisco | 12 | 5 | 0 | .706 | 5-3 | 7-2 | 4-2 | L1 |
| e-Arizona | 3 | 14 | 0 | .176 | 1-7 | 2-7 | 0-6 | L9 |
x–clinched playoff · y–clinched division · z–clinched conference · e–eliminated
Final Scores — Week 16
Seattle Seahawks 38, Los Angeles Rams 37 (OT)
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAR | 3 | 10 | 10 | 7 | 7 | 37 |
| SEA | 7 | 0 | 7 | 16 | 8 | 38 |
Q1
| 7:09 | SEA | Zach Charbonnet 4 Yd Rush (Jason Myers Kick) | LAR 0-SEA 7 |
| 1:43 | LAR | Harrison Mevis 23 Yd Field Goal | LAR 3-SEA 7 |
Q2
| 12:45 | LAR | Harrison Mevis 28 Yd Field Goal | LAR 6-SEA 7 |
| 3:43 | LAR | Terrance Ferguson 3 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | LAR 13-SEA 7 |
Q3
| 12:57 | SEA | Kenneth Walker III 55 Yd Rush (Jason Myers Kick) | LAR 13-SEA 14 |
| 8:37 | LAR | Harrison Mevis 41 Yd Field Goal | LAR 16-SEA 14 |
| 6:30 | LAR | Blake Corum 1 Yd Rush (Harrison Mevis Kick) | LAR 23-SEA 14 |
Q4
| 13:34 | LAR | Puka Nacua 1 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | LAR 30-SEA 14 |
| 8:03 | SEA | Rashid Shaheed 58 Yd Punt Return (Sam Darnold Pass to Cooper Kupp for Two-Point Conversion) | LAR 30-SEA 22 |
| 6:23 | SEA | AJ Barner 26 Yd pass from Sam Darnold (Zach Charbonnet Run for Two-Point Conversion) | LAR 30-SEA 30 |
OT
| 6:27 | LAR | Puka Nacua 41 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | LAR 37-SEA 30 |
| 3:13 | SEA | Jaxon Smith-Njigba 4 Yd pass from Sam Darnold (Sam Darnold Pass to Eric Saubert for Two-Point Conversion) | LAR 37-SEA 38 |
Game Leaders
| Player | Stats | |
|---|---|---|
| PASS | M. Stafford | 29/49, 457 YDS, 3 TD |
| RUSH | K. Walker III | 11 CAR, 100 YDS, 1 TD |
| REC | P. Nacua | 12 REC, 225 YDS, 2 TD |
Team Stats
| LAR | SEA | |
|---|---|---|
| 457 | Pass Yds | 244 |
| 124 | Rush Yds | 171 |
| 581 | Total Yds | 415 |
| 26 | 1st Downs | 22 |
| 0 | Turnovers | 3 |
| 8-54 | Penalties | 5-40 |
| 8-20 | 3rd Down | 4-11 |
| 40:33 | Poss | 26:14 |
Philadelphia Eagles 29, Washington Commanders 18
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 7 | 0 | 7 | 15 | 29 |
| WSH | 3 | 7 | 0 | 8 | 18 |
Q1
| 11:39 | WSH | Jake Moody 20 Yd Field Goal | PHI 0-WSH 3 |
| 2:37 | PHI | DeVonta Smith 5 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) | PHI 7-WSH 3 |
Q2
| 3:40 | WSH | Jacory Croskey-Merritt 1 Yd Rush (Jake Moody Kick) | PHI 7-WSH 10 |
Q3
| 3:27 | PHI | Dallas Goedert 15 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) | PHI 14-WSH 10 |
Q4
| 11:33 | PHI | Saquon Barkley 12 Yd Rush (Jake Elliott Kick) | PHI 21-WSH 10 |
| 4:26 | PHI | Tank Bigsby 22 Yd Rush (Saquon Barkley Run for Two-Point Conversion) | PHI 29-WSH 10 |
| 1:10 | WSH | Chris Rodriguez Jr. 3 Yd Rush (Jeremy McNichols Run for Two-Point Conversion) | PHI 29-WSH 18 |
Game Leaders
| Player | Stats | |
|---|---|---|
| PASS | J. Hurts | 22/30, 185 YDS, 2 TD |
| RUSH | S. Barkley | 21 CAR, 132 YDS, 1 TD |
| REC | A.J. Brown | 9 REC, 95 YDS |
Team Stats
| PHI | WSH | |
|---|---|---|
| 178 | Pass Yds | 130 |
| 207 | Rush Yds | 90 |
| 385 | Total Yds | 220 |
| 26 | 1st Downs | 15 |
| 1 | Turnovers | 1 |
| 5-61 | Penalties | 5-44 |
| 4-9 | 3rd Down | 2-10 |
| 34:07 | Poss | 25:53 |
Chicago Bears 22, Green Bay Packers 16 (OT)
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 16 |
| CHI | 0 | 0 | 3 | 13 | 6 | 22 |
Q2
| 12:45 | GB | Brandon McManus 26 Yd Field Goal | GB 3-CHI 0 |
| 1:41 | GB | Brandon McManus 22 Yd Field Goal | GB 6-CHI 0 |
Q3
| 12:12 | CHI | Cairo Santos 46 Yd Field Goal | GB 6-CHI 3 |
| 0:33 | GB | Romeo Doubs 33 Yd pass from Malik Willis (Brandon McManus Kick) | GB 13-CHI 3 |
Q4
| 10:52 | CHI | Cairo Santos 51 Yd Field Goal | GB 13-CHI 6 |
| 5:03 | GB | Brandon McManus 28 Yd Field Goal | GB 16-CHI 6 |
| 1:59 | CHI | Cairo Santos 43 Yd Field Goal | GB 16-CHI 9 |
| 0:24 | CHI | Jahdae Walker 6 Yd pass from Caleb Williams (Cairo Santos Kick) | GB 16-CHI 16 |
OT
| 4:50 | CHI | DJ Moore 46 Yd pass from Caleb Williams | GB 16-CHI 22 |
Game Leaders
| Player | Stats | |
|---|---|---|
| PASS | C. Williams | 19/34, 250 YDS, 2 TD |
| RUSH | E. Wilson | 14 CAR, 82 YDS |
| REC | D. Moore | 5 REC, 97 YDS, 1 TD |
Team Stats
| GB | CHI | |
|---|---|---|
| 192 | Pass Yds | 250 |
| 192 | Rush Yds | 150 |
| 384 | Total Yds | 400 |
| 24 | 1st Downs | 20 |
| 1 | Turnovers | 0 |
| 4-40 | Penalties | 10-105 |
| 6-12 | 3rd Down | 2-11 |
| 38:57 | Poss | 26:13 |
Buffalo Bills 23, Cleveland Browns 20
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| BUF | 7 | 13 | 3 | 0 | 23 |
| CLE | 7 | 3 | 7 | 3 | 20 |
Q1
| 10:42 | CLE | Harold Fannin Jr. 13 Yd pass from Shedeur Sanders (Andre Szmyt Kick) | BUF 0-CLE 7 |
| 7:47 | BUF | James Cook III 44 Yd Rush (Michael Badgley Kick) | BUF 7-CLE 7 |
Q2
| 12:54 | BUF | Ty Johnson 2 Yd Rush (Michael Badgley PAT Failed) | BUF 13-CLE 7 |
| 5:38 | CLE | Andre Szmyt 24 Yd Field Goal | BUF 13-CLE 10 |
| 2:23 | BUF | James Cook III 3 Yd Rush (Michael Badgley Kick) | BUF 20-CLE 10 |
Q3
| 9:37 | BUF | Michael Badgley 41 Yd Field Goal | BUF 23-CLE 10 |
| 1:36 | CLE | Harold Fannin Jr. 1 Yd Rush (Andre Szmyt Kick) | BUF 23-CLE 17 |
Q4
| 8:46 | CLE | Andre Szmyt 41 Yd Field Goal | BUF 23-CLE 20 |
Game Leaders
| Player | Stats | |
|---|---|---|
| PASS | S. Sanders | 20/29, 157 YDS, 1 TD, 2 INT |
| RUSH | J. Cook III | 16 CAR, 117 YDS, 2 TD |
| REC | T. Williams | 4 REC, 38 YDS |
Team Stats
| BUF | CLE | |
|---|---|---|
| 95 | Pass Yds | 134 |
| 164 | Rush Yds | 160 |
| 259 | Total Yds | 294 |
| 16 | 1st Downs | 22 |
| 0 | Turnovers | 2 |
| 5-35 | Penalties | 5-44 |
| 2-8 | 3rd Down | 8-14 |
| 24:37 | Poss | 35:23 |
Los Angeles Chargers 34, Dallas Cowboys 17
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAC | 7 | 14 | 3 | 10 | 34 |
| DAL | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 |
Q1
| 10:20 | DAL | Ryan Flournoy 5 Yd pass from Dak Prescott (Brandon Aubrey Kick) | LAC 0-DAL 7 |
| 6:43 | LAC | Quentin Johnston 23 Yd pass from Justin Herbert (Cameron Dicker Kick) | LAC 7-DAL 7 |
Q2
| 14:04 | DAL | Brandon Aubrey 33 Yd Field Goal | LAC 7-DAL 10 |
| 9:45 | LAC | Ladd McConkey 25 Yd pass from Justin Herbert (Cameron Dicker Kick) | LAC 14-DAL 10 |
| 8:08 | DAL | George Pickens 38 Yd pass from Dak Prescott (Brandon Aubrey Kick) | LAC 14-DAL 17 |
| 0:19 | LAC | Justin Herbert 1 Yd Rush (Cameron Dicker Kick) | LAC 21-DAL 17 |
Q3
| 11:51 | LAC | Cameron Dicker 37 Yd Field Goal | LAC 24-DAL 17 |
Q4
| 8:57 | LAC | Cameron Dicker 27 Yd Field Goal | LAC 27-DAL 17 |
| 4:48 | LAC | Omarion Hampton 5 Yd Rush (Cameron Dicker Kick) | LAC 34-DAL 17 |
Game Leaders
| Player | Stats | |
|---|---|---|
| PASS | J. Herbert | 23/29, 300 YDS, 2 TD |
| RUSH | O. Hampton | 16 CAR, 85 YDS, 1 TD |
| REC | G. Pickens | 7 REC, 130 YDS, 1 TD |
Team Stats
| LAC | DAL | |
|---|---|---|
| 300 | Pass Yds | 249 |
| 152 | Rush Yds | 91 |
| 452 | Total Yds | 340 |
| 24 | 1st Downs | 18 |
| 0 | Turnovers | 1 |
| 4-34 | Penalties | 5-40 |
| 7-11 | 3rd Down | 4-9 |
| 34:27 | Poss | 25:33 |
Tennessee Titans 26, Kansas City Chiefs 9
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| KC | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| TEN | 0 | 9 | 7 | 10 | 26 |
Q2
| 13:06 | TEN | Jeffery Simmons Safety | KC 0-TEN 2 |
| 7:40 | KC | Harrison Butker 54 Yd Field Goal | KC 3-TEN 2 |
| 1:37 | TEN | Chig Okonkwo 7 Yd pass from Cam Ward (Joey Slye Kick) | KC 3-TEN 9 |
| 0:06 | KC | Harrison Butker 41 Yd Field Goal | KC 6-TEN 9 |
Q3
| 10:32 | TEN | Chimere Dike 1 Yd pass from Cam Ward (Joey Slye Kick) | KC 6-TEN 16 |
| 3:00 | KC | Harrison Butker 27 Yd Field Goal | KC 9-TEN 16 |
Q4
| 11:56 | TEN | Tyjae Spears 4 Yd Rush (Joey Slye Kick) | KC 9-TEN 23 |
| 3:44 | TEN | Joey Slye 27 Yd Field Goal | KC 9-TEN 26 |
Game Leaders
| Player | Stats | |
|---|---|---|
| PASS | C. Ward | 21/28, 228 YDS, 2 TD |
| RUSH | T. Pollard | 21 CAR, 102 YDS |
| REC | E. Ayomanor | 3 REC, 58 YDS |
Team Stats
| KC | TEN | |
|---|---|---|
| 82 | Pass Yds | 212 |
| 51 | Rush Yds | 164 |
| 133 | Total Yds | 376 |
| 9 | 1st Downs | 22 |
| 0 | Turnovers | 0 |
| 10-59 | Penalties | 12-82 |
| 1-9 | 3rd Down | 9-17 |
| 21:59 | Poss | 38:01 |
Cincinnati Bengals 45, Miami Dolphins 21
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 7 | 10 | 21 | 7 | 45 |
| MIA | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 |
Q1
| 3:57 | CIN | Tee Higgins 9 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | CIN 7-MIA 0 |
| 2:25 | MIA | De'Von Achane 48 Yd Rush (Riley Patterson Kick) | CIN 7-MIA 7 |
Q2
| 6:01 | CIN | Evan McPherson 45 Yd Field Goal | CIN 10-MIA 7 |
| 2:24 | MIA | Malik Washington 9 Yd Rush (Riley Patterson Kick) | CIN 10-MIA 14 |
| 1:24 | CIN | Samaje Perine 4 Yd Rush (Evan McPherson Kick) | CIN 17-MIA 14 |
Q3
| 9:43 | CIN | Chase Brown 9 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | CIN 24-MIA 14 |
| 8:32 | CIN | Chase Brown 12 Yd Rush (Evan McPherson Kick) | CIN 31-MIA 14 |
| 2:25 | CIN | Chase Brown 5 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | CIN 38-MIA 14 |
Q4
| 13:32 | CIN | Mike Gesicki 17 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) | CIN 45-MIA 14 |
| 3:43 | MIA | Jaylen Wright 3 Yd Rush (Riley Patterson Kick) | CIN 45-MIA 21 |
Game Leaders
| Player | Stats | |
|---|---|---|
| PASS | J. Burrow | 25/32, 309 YDS, 4 TD |
| RUSH | D. Achane | 15 CAR, 81 YDS, 1 TD |
| REC | J. Chase | 9 REC, 109 YDS |
Team Stats
| CIN | MIA | |
|---|---|---|
| 302 | Pass Yds | 260 |
| 105 | Rush Yds | 129 |
| 407 | Total Yds | 389 |
| 23 | 1st Downs | 19 |
| 0 | Turnovers | 3 |
| 2-10 | Penalties | 3-20 |
| 6-12 | 3rd Down | 2-10 |
| 31:32 | Poss | 28:28 |
New Orleans Saints 29, New York Jets 6
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| NYJ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| NO | 3 | 6 | 7 | 13 | 29 |
Q1
| 10:38 | NYJ | Nick Folk 29 Yd Field Goal | NYJ 3-NO 0 |
| 6:31 | NO | Charlie Smyth 35 Yd Field Goal | NYJ 3-NO 3 |
Q2
| 14:18 | NO | Charlie Smyth 49 Yd Field Goal | NYJ 3-NO 6 |
| 12:38 | NYJ | Nick Folk 36 Yd Field Goal | NYJ 6-NO 6 |
| 1:31 | NO | Charlie Smyth 36 Yd Field Goal | NYJ 6-NO 9 |
Q3
| 0:41 | NO | Chris Olave 23 Yd pass from Tyler Shough (Charlie Smyth Kick) | NYJ 6-NO 16 |
Q4
| 11:09 | NO | Charlie Smyth 50 Yd Field Goal | NYJ 6-NO 19 |
| 5:17 | NO | Charlie Smyth 39 Yd Field Goal | NYJ 6-NO 22 |
| 1:54 | NO | Chris Olave 38 Yd pass from Taysom Hill (Charlie Smyth Kick) | NYJ 6-NO 29 |
Game Leaders
| Player | Stats | |
|---|---|---|
| PASS | T. Shough | 32/49, 308 YDS, 1 TD |
| RUSH | B. Hall | 16 CAR, 54 YDS |
| REC | C. Olave | 10 REC, 148 YDS, 2 TD |
Team Stats
| NYJ | NO | |
|---|---|---|
| 131 | Pass Yds | 328 |
| 64 | Rush Yds | 84 |
| 195 | Total Yds | 412 |
| 12 | 1st Downs | 23 |
| 2 | Turnovers | 1 |
| 7-54 | Penalties | 3-30 |
| 2-15 | 3rd Down | 8-17 |
| 28:42 | Poss | 31:18 |
Minnesota Vikings 16, New York Giants 13
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 3 | 10 | 0 | 3 | 16 |
| NYG | 0 | 10 | 0 | 3 | 13 |
Q1
| 10:49 | MIN | Will Reichard 43 Yd Field Goal | MIN 3-NYG 0 |
Q2
| 11:04 | NYG | Ben Sauls 27 Yd Field Goal | MIN 3-NYG 3 |
| 4:50 | MIN | Will Reichard 31 Yd Field Goal | MIN 6-NYG 3 |
| 2:01 | MIN | J.J. McCarthy 12 Yd Rush (Will Reichard Kick) | MIN 13-NYG 3 |
| 0:17 | NYG | Tyler Nubin 27 Yd Fumble Recovery by Brian Burns For 27 Yd Loss (Ben Sauls Kick) | MIN 13-NYG 10 |
Q4
| 11:06 | NYG | Ben Sauls 39 Yd Field Goal | MIN 13-NYG 13 |
| 4:15 | MIN | Will Reichard 30 Yd Field Goal | MIN 16-NYG 13 |
Game Leaders
| Player | Stats | |
|---|---|---|
| PASS | J.J. McCarthy | 9/14, 108 YDS, 1 INT |
| RUSH | A. Jones Sr. | 21 CAR, 85 YDS |
| REC | J. Jefferson | 6 REC, 85 YDS |
Team Stats
| MIN | NYG | |
|---|---|---|
| 126 | Pass Yds | 13 |
| 114 | Rush Yds | 128 |
| 240 | Total Yds | 141 |
| 17 | 1st Downs | 12 |
| 2 | Turnovers | 1 |
| 11-90 | Penalties | 11-74 |
| 7-12 | 3rd Down | 2-10 |
| 31:01 | Poss | 28:59 |
Carolina Panthers 23, Tampa Bay Buccaneers 20
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| TB | 7 | 3 | 7 | 3 | 20 |
| CAR | 3 | 10 | 7 | 3 | 23 |
Q1
| 10:30 | CAR | Ryan Fitzgerald 27 Yd Field Goal | TB 0-CAR 3 |
| 4:01 | TB | Mike Evans 1 Yd pass from Baker Mayfield (Chase McLaughlin Kick) | TB 7-CAR 3 |
Q2
| 8:09 | TB | Chase McLaughlin 23 Yd Field Goal | TB 10-CAR 3 |
| 2:06 | CAR | Ryan Fitzgerald 41 Yd Field Goal | TB 10-CAR 6 |
| 0:07 | CAR | Tetairoa McMillan 22 Yd pass from Bryce Young (Ryan Fitzgerald Kick) | TB 10-CAR 13 |
Q3
| 6:41 | TB | Sean Tucker 1 Yd Rush (Chase McLaughlin Kick) | TB 17-CAR 13 |
| 0:08 | CAR | Ja'Tavion Sanders 6 Yd pass from Bryce Young (Ryan Fitzgerald Kick) | TB 17-CAR 20 |
Q4
| 11:24 | TB | Chase McLaughlin 50 Yd Field Goal | TB 20-CAR 20 |
| 2:20 | CAR | Ryan Fitzgerald 48 Yd Field Goal | TB 20-CAR 23 |
Game Leaders
| Player | Stats | |
|---|---|---|
| PASS | B. Young | 21/32, 191 YDS, 2 TD |
| RUSH | B. Irving | 19 CAR, 71 YDS |
| REC | T. McMillan | 6 REC, 73 YDS, 1 TD |
Team Stats
| TB | CAR | |
|---|---|---|
| 127 | Pass Yds | 174 |
| 169 | Rush Yds | 101 |
| 296 | Total Yds | 275 |
| 20 | 1st Downs | 16 |
| 1 | Turnovers | 0 |
| 8-56 | Penalties | 5-30 |
| 8-14 | 3rd Down | 6-12 |
| 34:36 | Poss | 25:24 |
Jacksonville Jaguars 34, Denver Broncos 20
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| JAX | 7 | 10 | 14 | 3 | 34 |
| DEN | 0 | 10 | 7 | 3 | 20 |
Q1
| 0:07 | JAX | Parker Washington 12 Yd pass from Trevor Lawrence (Cam Little Kick) | JAX 7-DEN 0 |
Q2
| 12:46 | DEN | Courtland Sutton 15 Yd pass from Bo Nix (Wil Lutz Kick) | JAX 7-DEN 7 |
| 9:10 | DEN | Wil Lutz 54 Yd Field Goal | JAX 7-DEN 10 |
| 4:33 | JAX | Brenton Strange 3 Yd pass from Trevor Lawrence (Cam Little Kick) | JAX 14-DEN 10 |
| 0:00 | JAX | Cam Little 47 Yd Field Goal | JAX 17-DEN 10 |
Q3
| 13:01 | DEN | RJ Harvey 38 Yd Rush (Wil Lutz Kick) | JAX 17-DEN 17 |
| 7:44 | JAX | Trevor Lawrence 1 Yd Rush (Cam Little Kick) | JAX 24-DEN 17 |
| 3:56 | JAX | Travis Etienne Jr. 10 Yd pass from Trevor Lawrence (Cam Little Kick) | JAX 31-DEN 17 |
Q4
| 13:36 | JAX | Cam Little 26 Yd Field Goal | JAX 34-DEN 17 |
| 10:44 | DEN | Wil Lutz 21 Yd Field Goal | JAX 34-DEN 20 |
Game Leaders
| Player | Stats | |
|---|---|---|
| PASS | B. Nix | 28/47, 352 YDS, 1 TD, 1 INT |
| RUSH | R. Harvey | 7 CAR, 50 YDS, 1 TD |
| REC | P. Washington | 6 REC, 145 YDS, 1 TD |
Team Stats
| JAX | DEN | |
|---|---|---|
| 265 | Pass Yds | 344 |
| 81 | Rush Yds | 101 |
| 346 | Total Yds | 445 |
| 22 | 1st Downs | 21 |
| 0 | Turnovers | 2 |
| 2-20 | Penalties | 6-61 |
| 8-15 | 3rd Down | 5-14 |
| 33:13 | Poss | 26:47 |
Atlanta Falcons 26, Arizona Cardinals 19
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 3 | 13 | 3 | 7 | 26 |
| ARI | 10 | 6 | 0 | 3 | 19 |
Q1
| 12:46 | ARI | Chad Ryland 50 Yd Field Goal | ATL 0-ARI 3 |
| 7:43 | ARI | Michael Wilson 32 Yd pass from Jacoby Brissett (Chad Ryland Kick) | ATL 0-ARI 10 |
| 2:17 | ATL | Zane Gonzalez 49 Yd Field Goal | ATL 3-ARI 10 |
Q2
| 13:27 | ARI | Chad Ryland 51 Yd Field Goal | ATL 3-ARI 13 |
| 11:56 | ATL | Bijan Robinson 13 Yd pass from Kirk Cousins (Zane Gonzalez Kick) | ATL 10-ARI 13 |
| 5:02 | ARI | Chad Ryland 25 Yd Field Goal | ATL 10-ARI 16 |
| 0:25 | ATL | Kyle Pitts Sr. 5 Yd pass from Kirk Cousins (Zane Gonzalez PAT blocked) | ATL 16-ARI 16 |
Q3
| 7:25 | ATL | Zane Gonzalez 40 Yd Field Goal | ATL 19-ARI 16 |
Q4
| 12:28 | ATL | Kirk Cousins 1 Yd Rush (Zane Gonzalez Kick) | ATL 26-ARI 16 |
| 4:37 | ARI | Chad Ryland 34 Yd Field Goal | ATL 26-ARI 19 |
Game Leaders
| Player | Stats | |
|---|---|---|
| PASS | J. Brissett | 16/31, 203 YDS, 1 TD, 1 INT |
| RUSH | T. Allgeier | 16 CAR, 79 YDS |
| REC | B. Robinson | 7 REC, 92 YDS, 1 TD |
Team Stats
| ATL | ARI | |
|---|---|---|
| 190 | Pass Yds | 188 |
| 152 | Rush Yds | 132 |
| 342 | Total Yds | 320 |
| 24 | 1st Downs | 16 |
| 2 | Turnovers | 1 |
| 4-20 | Penalties | 5-14 |
| 7-14 | 3rd Down | 7-13 |
| 35:34 | Poss | 24:26 |
Pittsburgh Steelers 29, Detroit Lions 24
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| PIT | 3 | 7 | 2 | 17 | 29 |
| DET | 0 | 10 | 0 | 14 | 24 |
Q1
| 9:21 | PIT | Chris Boswell 59 Yd Field Goal | PIT 3-DET 0 |
Q2
| 10:10 | DET | Jake Bates 36 Yd Field Goal | PIT 3-DET 3 |
| 1:55 | DET | Isaac TeSlaa 20 Yd pass from Jared Goff (Jake Bates Kick) | PIT 3-DET 10 |
| 0:02 | PIT | Kenneth Gainwell 45 Yd pass from Aaron Rodgers (Chris Boswell Kick) | PIT 10-DET 10 |
Q3
| 9:42 | PIT | Jared Goff Sacked by Kyle Dugger For 5 Yd Loss for Safety | PIT 12-DET 10 |
Q4
| 14:58 | PIT | Chris Boswell 23 Yd Field Goal | PIT 15-DET 10 |
| 12:23 | PIT | Jaylen Warren 45 Yd Rush (Chris Boswell Kick) | PIT 22-DET 10 |
| 8:39 | DET | Kalif Raymond 27 Yd pass from Jared Goff (Jake Bates Kick) | PIT 22-DET 17 |
| 6:41 | PIT | Jaylen Warren 45 Yd Rush (Chris Boswell Kick) | PIT 29-DET 17 |
| 4:11 | DET | Jahmyr Gibbs 4 Yd pass from Jared Goff (Jake Bates Kick) | PIT 29-DET 24 |
Game Leaders
| Player | Stats | |
|---|---|---|
| PASS | J. Goff | 34/54, 364 YDS, 3 TD |
| RUSH | J. Warren | 14 CAR, 143 YDS, 2 TD |
| REC | K. Gainwell | 5 REC, 78 YDS, 1 TD |
Team Stats
| PIT | DET | |
|---|---|---|
| 251 | Pass Yds | 346 |
| 230 | Rush Yds | 15 |
| 481 | Total Yds | 361 |
| 23 | 1st Downs | 23 |
| 1 | Turnovers | 0 |
| 8-89 | Penalties | 7-40 |
| 8-16 | 3rd Down | 6-15 |
| 34:06 | Poss | 25:54 |
Houston Texans 23, Las Vegas Raiders 21
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | F | |
