Score Chronicle
Every box score. One page. Every day.
Loading...
American League
National League
American League
| Player, Team | AVG | |
|---|---|---|
| 1 | Yordan Alvarez, HOU | .321 |
| 2 | Chandler Simpson, TB | .309 |
| 3 | Yandy Díaz, TB | .304 |
| 4 | Josh Jung, TEX | .294 |
| 5 | Ceddanne Rafaela, BOS | .288 |
| 6 | Bobby Witt Jr., KC | .286 |
| 7 | Jonathan Aranda, TB | .286 |
| 8 | Chase DeLauter, CLE | .285 |
| 9 | Ernie Clement, TOR | .281 |
| 10 | Kevin McGonigle, DET | .281 |
| Player, Team | HR | |
|---|---|---|
| 1 | Yordan Alvarez, HOU | 36 |
| 2 | Junior Caminero, TB | 35 |
| 3 | Ben Rice, NYY | 33 |
| 4 | Pete Alonso, BAL | 28 |
| 5 | Munetaka Murakami, CWS | 28 |
| 6 | Miguel Vargas, CWS | 28 |
| 7 | Dillon Dingler, DET | 26 |
| 8 | Colson Montgomery, CWS | 26 |
| 9 | Byron Buxton, MIN | 25 |
| 10 | Willson Contreras, BOS | 25 |
| Player, Team | RBI | |
|---|---|---|
| 1 | Yordan Alvarez, HOU | 88 |
| 2 | Dillon Dingler, DET | 82 |
| 3 | Pete Alonso, BAL | 81 |
| 4 | Junior Caminero, TB | 79 |
| 5 | Ben Rice, NYY | 78 |
| 6 | Jonathan Aranda, TB | 76 |
| 7 | Josh Bell, MIN | 74 |
| 8 | Jake Burger, TEX | 73 |
| 9 | Willson Contreras, BOS | 73 |
| 10 | Miguel Vargas, CWS | 72 |
| Player, Team | R | |
|---|---|---|
| 1 | Miguel Vargas, CWS | 84 |
| 2 | Yordan Alvarez, HOU | 82 |
| 3 | Kevin McGonigle, DET | 82 |
| 4 | Randy Arozarena, SEA | 78 |
| 5 | Pete Alonso, BAL | 77 |
| 6 | Junior Caminero, TB | 77 |
| 7 | Gunnar Henderson, BAL | 76 |
| 8 | Zach Neto, LAA | 76 |
| 9 | Ben Rice, NYY | 76 |
| 10 | Chase Meidroth, CWS | 71 |
| Player, Team | SB | |
|---|---|---|
| 1 | Chandler Simpson, TB | 35 |
| 2 | Bobby Witt Jr., KC | 33 |
| 3 | Jazz Chisholm Jr., NYY | 32 |
| 4 | José Caballero, NYY | 30 |
| 5 | José Ramírez, CLE | 29 |
| 6 | Josh Naylor, SEA | 24 |
| 7 | Randy Arozarena, SEA | 20 |
| 8 | Cedric Mullins, TB | 18 |
| 9 | Taylor Walls, TB | 18 |
| 10 | Travis Bazzana, CLE | 17 |
| 11 | Jarren Duran, BOS | 17 |
| 12 | Andrés Giménez, TOR | 17 |
| 13 | Tyler Tolbert, KC | 17 |
| Player, Team | W | |
|---|---|---|
| 1 | Sonny Gray, BOS | 15 |
| 2 | Nick Martinez, TB | 12 |
| 3 | Drew Rasmussen, TB | 12 |
| 4 | Gavin Williams, CLE | 11 |
| 5 | Nathan Eovaldi, TEX | 10 |
| 6 | Cam Schlittler, NYY | 10 |
| 7 | Taj Bradley, MIN | 9 |
| 8 | Joey Cantillo, CLE | 9 |
| 9 | Logan Gilbert, SEA | 9 |
| 10 | Anthony Kay, CWS | 9 |
| 11 | Davis Martin, CWS | 9 |
| 12 | Shane McClanahan, TB | 9 |
| 13 | Parker Messick, CLE | 9 |
| 14 | Keider Montero, DET | 9 |
| 15 | Ian Seymour, TB | 9 |
| 16 | José Soriano, TOR | 9 |
National League
| Player, Team | AVG | |
|---|---|---|
| 1 | Luis Arraez, PHI | .314 |
| 2 | Otto Lopez, MIA | .310 |
| 3 | Nick Gonzales, PIT | .308 |
| 4 | Gabriel Moreno, AZ | .307 |
| 5 | Freddie Freeman, LAD | .302 |
| 6 | Shohei Ohtani, LAD | .295 |
| 7 | Jake McCarthy, COL | .294 |
| 8 | Jung Hoo Lee, SF | .292 |
| 9 | TJ Rumfield, COL | .291 |
| 10 | Alec Burleson, STL | .289 |
| Player, Team | HR | |
|---|---|---|
| 1 | Kyle Schwarber, PHI | 37 |
| 2 | Matt Olson, | |
No games scheduled for this date.
| 17 | Bryan Woo, SEA | 9 |
| 18 | Brandon Young, BAL | 9 |
| Player, Team | ERA | |
|---|---|---|
| 1 | Cam Schlittler, NYY | 2.19 |
| 2 | Dylan Cease, TOR | 2.42 |
| 3 | Parker Messick, CLE | 2.59 |
| 4 | Sonny Gray, BOS | 2.65 |
| 5 | Nick Martinez, TB | 2.73 |
| 6 | Drew Rasmussen, TB | 2.78 |
| 7 | Sean Burke, CWS | 3.15 |
| 8 | José Soriano, TOR | 3.16 |
| 9 | Keider Montero, DET | 3.22 |
| 10 | Logan Gilbert, SEA | 3.28 |
| Player, Team | K | |
|---|---|---|
| 1 | Dylan Cease, TOR | 201 |
| 2 | Gavin Williams, CLE | 190 |
| 3 | Cam Schlittler, NYY | 189 |
| 4 | Reid Detmers, LAA | 167 |
| 5 | Sean Burke, CWS | 154 |
| 6 | MacKenzie Gore, TEX | 154 |
| 7 | Logan Gilbert, SEA | 152 |
| 8 | Taj Bradley, MIN | 151 |
| 9 | Jacob deGrom, TEX | 147 |
| 10 | Parker Messick, CLE | 142 |
| Player, Team | IP | |
|---|---|---|
| 1 | Michael Wacha, KC | 155.2 |
| 2 | Cam Schlittler, NYY | 152.0 |
| 3 | Tanner Bibee, CLE | 150.1 |
| 4 | Gavin Williams, CLE | 149.0 |
| 5 | Logan Gilbert, SEA | 145.1 |
| 6 | Reid Detmers, LAA | 143.0 |
| 7 | Parker Messick, CLE | 142.1 |
| 8 | Shane Baz, BAL | 140.0 |
| 9 | Sean Burke, CWS | 140.0 |
| 10 | MacKenzie Gore, TEX | 139.2 |
| Player, Team | SV | |
|---|---|---|
| 1 | Bryan Baker, TB | 35 |
| 2 | Cade Smith, CLE | 31 |
| 3 | Louis Varland, TOR | 28 |
| 4 | David Bednar, NYY | 27 |
| 5 | Aroldis Chapman, BOS | 27 |
| 6 | Jacob Latz, TEX | 24 |
| 7 | Andrés Muñoz, SEA | 22 |
| 8 | Yoendrys Gómez, MIN | 18 |
| 9 | Josh Hader, HOU | 17 |
| 10 | Kenley Jansen, DET | 16 |
| 36 |
| 3 | Hunter Goodman, COL | 34 |
| 4 | Pete Crow-Armstrong, CHC | 30 |
| 5 | James Wood, WSH | 30 |
| 6 | CJ Abrams, WSH | 29 |
| 7 | Shohei Ohtani, LAD | 29 |
| 8 | Brandon Lowe, PIT | 26 |
| 9 | Sal Stewart, CIN | 26 |
| 10 | Rafael Devers, SF | 25 |
| 11 | Bryce Harper, PHI | 25 |
| 12 | Max Muncy, LAD | 25 |
| Player, Team | RBI | |
|---|---|---|
| 1 | Alec Burleson, STL | 92 |
| 2 | CJ Abrams, WSH | 91 |
| 3 | Sal Stewart, CIN | 91 |
| 4 | Jordan Walker, STL | 88 |
| 5 | Andy Pages, LAD | 80 |
| 6 | Brandon Lowe, PIT | 79 |
| 7 | Pete Crow-Armstrong, CHC | 78 |
| 8 | Shohei Ohtani, LAD | 78 |
| 9 | Matt Olson, ATL | 77 |
| 10 | Luis García Jr., WSH | 76 |
| Player, Team | R | |
|---|---|---|
| 1 | James Wood, WSH | 100 |
| 2 | Pete Crow-Armstrong, CHC | 89 |
| 3 | Matt Olson, ATL | 88 |
| 4 | Bryan Reynolds, PIT | 85 |
| 5 | Trea Turner, PHI | 83 |
| 6 | Shohei Ohtani, LAD | 81 |
| 7 | JJ Wetherholt, STL | 81 |
| 8 | Bryce Harper, PHI | 78 |
| 9 | Iván Herrera, STL | 78 |
| 10 | Dansby Swanson, CHC | 78 |
| Player, Team | SB | |
|---|---|---|
| 1 | Nasim Nuñez, WSH | 40 |
| 2 | Pete Crow-Armstrong, CHC | 31 |
| 3 | Esteury Ruiz, MIA | 29 |
| 4 | Fernando Tatis Jr., SD | 28 |
| 5 | CJ Abrams, WSH | 24 |
| 6 | Otto Lopez, MIA | 24 |
| 7 | Jackson Merrill, SD | 24 |
| 8 | Bryson Stott, PHI | 23 |
| 9 | David Hamilton, MIL | 22 |
| 10 | Oneil Cruz, PIT | 21 |
| 11 | Elly De La Cruz, CIN | 21 |
| 12 | Jake Mangum, PIT | 21 |
| 13 | Jake McCarthy, COL | 21 |
| Player, Team | W | |
|---|---|---|
| 1 | Cristopher Sánchez, PHI | 16 |
| 2 | Chase Burns, CIN | 14 |
| 3 | Sandy Alcantara, MIA | 13 |
| 4 | Aaron Ashby, MIL | 13 |
| 5 | Braxton Ashcraft, PIT | 12 |
| 6 | Foster Griffin, WSH | 12 |
| 7 | Jacob Misiorowski, MIL | 12 |
| 8 | Andre Pallante, STL | 12 |
| 9 | Eduardo Rodriguez, AZ | 12 |
| 10 | Chris Sale, ATL | 12 |
| 11 | Tomoyuki Sugano, COL | 12 |
| 12 | Yoshinobu Yamamoto, LAD | 12 |
| Player, Team | ERA | |
|---|---|---|
| 1 | Jacob Misiorowski, MIL | 1.75 |
| 2 | Chris Sale, ATL | 2.16 |
| 3 | Chase Burns, CIN | 2.47 |
| 4 | Cristopher Sánchez, PHI | 2.51 |
| 5 | Yoshinobu Yamamoto, LAD | 2.60 |
| 6 | Eduardo Rodriguez, AZ | 2.71 |
| 7 | Foster Griffin, WSH | 3.06 |
| 8 | Jesús Luzardo, PHI | 3.23 |
| 9 | Robbie Ray, SD | 3.28 |
| 10 | Nolan McLean, NYM | 3.34 |
| Player, Team | K | |
|---|---|---|
| 1 | Jacob Misiorowski, MIL | 210 |
| 2 | Cristopher Sánchez, PHI | 187 |
| 3 | Jesús Luzardo, PHI | 185 |
| 4 | Paul Skenes, PIT | 166 |
| 5 | Nolan McLean, NYM | 162 |
| 6 | Chris Sale, ATL | 160 |
| 7 | Braxton Ashcraft, PIT | 155 |
| 8 | Chase Burns, CIN | 151 |
| 9 | Cade Cavalli, WSH | 151 |
| 10 | Shota Imanaga, CHC | 140 |
| Player, Team | IP | |
|---|---|---|
| 1 | Sandy Alcantara, MIA | 170.2 |
| 2 | Cristopher Sánchez, PHI | 161.2 |
| 3 | Jesús Luzardo, PHI | 150.1 |
| 4 | Eduardo Rodriguez, AZ | 149.1 |
| 5 | Yoshinobu Yamamoto, LAD | 145.1 |
| 6 | Shota Imanaga, CHC | 143.1 |
| 7 | Nolan McLean, NYM | 142.2 |
| 8 | Braxton Ashcraft, PIT | 142.1 |
| 9 | Michael King, SD | 142.1 |
| 10 | Jacob Misiorowski, MIL | 139.0 |
| 11 | Logan Webb, SF | 139.0 |
| Player, Team | SV | |
|---|---|---|
| 1 | Riley O'Brien, STL | 31 |
| 2 | Mason Miller, SD | 30 |
| 3 | Jhoan Duran, PHI | 27 |
| 4 | Raisel Iglesias, ATL | 25 |
| 5 | Paul Sewald, AZ | 24 |
| 6 | Trevor Megill, MIL | 22 |
| 7 | Pete Fairbanks, MIA | 18 |
| 8 | Tanner Scott, LAD | 16 |
| 9 | Devin Williams, NYM | 16 |
| 10 | Emilio Pagán, CIN | 15 |