Score Chronicle
Every box score. One page. Every day.
Complete MLB box scores, standings, and league leaders — presented in the tradition of the great American sports page. · Sign in for full box scores.
Standings — 2026
American League
American LeagueEast
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 30 | 15 | .667 | — | 16-5 | 14-10 | 7-3 | W1 |
| NY Yankees | 28 | 19 | .596 | 3 | 14-6 | 14-13 | 3-7 | L2 |
| Toronto | 21 | 25 | .457 | 9.5 | 13-11 | 8-14 | 5-5 | W2 |
| Baltimore | 21 | 26 | .447 | 10 | 12-12 | 9-14 | 4-6 | W1 |
| Boston | 19 | 27 | .413 | 11.5 | 8-14 | 11-13 | 4-6 | L1 |
American LeagueCentral
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | — | 15-10 | 11-12 | 7-3 | W2 |
| Chi White Sox | 24 | 22 | .522 | 1 | 14-10 | 10-12 | 7-3 | W2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | 13-13 | 8-13 | 5-5 | W1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | 13-8 | 7-19 | 2-8 | L2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | 13-10 | 7-17 | 3-7 | W1 |
American LeagueWest
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 22 | .511 | — | 10-11 | 13-11 | 5-5 | L1 |
| Texas | 22 | 24 | .478 | 1.5 | 11-10 | 11-14 | 5-5 | W1 |
| Seattle | 22 | 25 | .468 | 2 | 12-13 | 10-12 | 5-5 | L2 |
| Houston | 19 | 29 | .396 | 5.5 | 12-14 | 7-15 | 4-6 | L1 |
| LA Angels | 16 | 30 | .348 | 7.5 | 8-12 | 8-18 | 3-7 | L5 |
National League
National LeagueEast
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | — | 16-8 | 16-7 | 6-4 | W1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | 12-12 | 12-11 | 7-3 | W4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | 8-14 | 15-10 | 6-4 | L1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | 14-12 | 7-14 | 5-5 | L1 |
| NY Mets | 20 | 26 | .435 | 11.5 | 11-13 | 9-13 | 6-4 | W2 |
National LeagueCentral
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chi Cubs | 29 | 18 | .617 | — | 18-5 | 11-13 | 4-6 | L2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | 15-9 | 11-9 | 8-2 | L1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | 12-11 | 15-8 | 6-4 | L1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | 13-13 | 11-10 | 4-6 | L3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | 13-11 | 11-12 | 4-6 | L2 |
National LeagueWest
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA Dodgers | 28 | 18 | .609 | — | 15-10 | 13-8 | 6-4 | W4 |
| San Diego | 27 | 18 | .600 | 0.5 | 13-10 | 14-8 | 6-4 | W2 |
| Arizona | 21 | 23 | .477 | 6 | 12-9 | 9-14 | 4-6 | L1 |
| San Francisco | 19 | 27 | .413 | 9 | 10-12 | 9-15 | 5-5 | W1 |
| Colorado | 18 | 28 | .391 | 10 | 9-12 | 9-16 | 4-6 | W1 |
League Leaders — 2026
American League
Hitting
Batting AvgAL
| Player, Team | AVG | |
|---|---|---|
| 1 | Shea Langeliers, ATH | .337 |
| 2 | Riley Greene, DET | .320 |
| 3 | Yordan Alvarez, HOU | .316 |
| 4 | Randy Arozarena, SEA | .306 |
| 5 | Bobby Witt Jr., KC | .303 |
| 6 | Ben Rice, NYY | .301 |
| 7 | Josh Jung, TEX | .301 |
| 8 | Wilyer Abreu, BOS | .300 |
| 9 | Chandler Simpson, TB | .297 |
| 10 | Yandy Díaz, TB | .295 |
Home RunsAL
| Player, Team | HR | |
|---|---|---|
| 1 | Munetaka Murakami, CWS | 17 |
| 2 | Aaron Judge, NYY | 16 |
| 3 | Yordan Alvarez, HOU | 15 |
| 4 | Byron Buxton, MIN | 15 |
| 5 | Ben Rice, NYY | 15 |
| 6 | Colson Montgomery, CWS | 13 |
| 7 | Junior Caminero, TB | 12 |
| 8 | Shea Langeliers, ATH | 12 |
| 9 | Mike Trout, LAA | 11 |
| 10 | Miguel Vargas, CWS | 11 |
| 11 | Christian Walker, HOU | 11 |
RBIAL
| Player, Team | RBI | |
|---|---|---|
| 1 | Jonathan Aranda, TB | 34 |
| 2 | Munetaka Murakami, CWS | 32 |
| 3 | Yordan Alvarez, HOU | 31 |
| 4 | Jake Burger, TEX | 31 |
| 5 | Colson Montgomery, CWS | 31 |
| 6 | Ben Rice, NYY | 31 |
| 7 | Cody Bellinger, NYY | 30 |
| 8 | Aaron Judge, NYY | 30 |
| 9 | Christian Walker, HOU | 30 |
| 10 | Nick Kurtz, ATH | 29 |
| 11 | Miguel Vargas, CWS | 29 |
RunsAL
| Player, Team | R | |
|---|---|---|
| 1 | Aaron Judge, NYY | 38 |
| 2 | Ben Rice, NYY | 35 |
| 3 | Miguel Vargas, CWS | 34 |
| 4 | Byron Buxton, MIN | 33 |
| 5 | Munetaka Murakami, CWS | 33 |
| 6 | Mike Trout, LAA | 33 |
| 7 | Randy Arozarena, SEA | 32 |
| 8 | Shea Langeliers, ATH | 32 |
| 9 | Yordan Alvarez, HOU | 30 |
| 10 | Zach Neto, LAA | 30 |
Stolen BasesAL
| Player, Team | SB | |
|---|---|---|
| 1 | José Ramírez, CLE | 20 |
| 2 | Chandler Simpson, TB | 14 |
| 3 | José Caballero, NYY | 13 |
| 4 | Bobby Witt Jr., KC | 13 |
| 5 | Randy Arozarena, SEA | 12 |
| 6 | Jazz Chisholm Jr., NYY | 12 |
| 7 | Luke Keaschall, MIN | 10 |
| 8 | Cedric Mullins, TB | 10 |
| 9 | Jarren Duran, BOS | 9 |
| 10 | Josh Naylor, SEA | 9 |
Pitching
WinsAL
| Player, Team | W | |
|---|---|---|
| 1 | Davis Martin, CWS | 6 |
| 2 | Cam Schlittler, NYY | 6 |
| 3 | José Soriano, LAA | 6 |
| 4 | Gavin Williams, CLE | 6 |
| 5 | Spencer Arrighetti, HOU | 5 |
| 6 | Aaron Civale, ATH | 5 |
| 7 | Nathan Eovaldi, TEX | 5 |
| 8 | George Kirby, SEA | 5 |
| 9 | Parker Messick, CLE | 5 |
| 10 | Bailey Ober, MIN | 5 |
| 11 | Will Warren, NYY | 5 |
ERAqualified leaders
| Player, Team | ERA | |
|---|---|---|
| 1 | Cam Schlittler, NYY | 1.35 |
| 2 | Nick Martinez, TB | 1.51 |
| 3 | Davis Martin, CWS | 1.61 |
| 4 | Parker Messick, CLE | 2.35 |
| 5 | Dylan Cease, TOR | 2.41 |
| 6 | José Soriano, LAA | 2.41 |
| 7 | Aaron Civale, ATH | 2.70 |
| 8 | Michael Wacha, KC | 2.83 |
| 9 | George Kirby, SEA | 2.84 |
| 10 | Taj Bradley, MIN | 2.87 |
StrikeoutsAL
| Player, Team | K | |
|---|---|---|
| 1 | Dylan Cease, TOR | 75 |
| 2 | Gavin Williams, CLE | 73 |
| 3 | Cam Schlittler, NYY | 68 |
| 4 | José Soriano, LAA | 67 |
| 5 | Jacob deGrom, TEX | 61 |
| 6 | Davis Martin, CWS | 59 |
| 7 | Will Warren, NYY | 59 |
| 8 | Parker Messick, CLE | 58 |
| 9 | Logan Gilbert, SEA | 57 |
| 10 | Emerson Hancock, SEA | 56 |
Inn. PitchedAL
| Player, Team | IP | |
|---|---|---|
| 1 | Max Fried, NYY | 61.2 |
| 2 | Gavin Williams, CLE | 61.1 |
| 3 | Cam Schlittler, NYY | 60.0 |
| 4 | José Soriano, LAA | 59.2 |
| 5 | Kevin Gausman, TOR | 57.1 |
| 6 | Michael Wacha, KC | 57.1 |
| 7 | George Kirby, SEA | 57.0 |
| 8 | Bailey Ober, MIN | 57.0 |
| 9 | Logan Gilbert, SEA | 56.2 |
| 10 | Davis Martin, CWS | 56.0 |
SavesAL
| Player, Team | SV | |
|---|---|---|
| 1 | Cade Smith, CLE | 14 |
| 2 | Bryan Baker, TB | 12 |
| 3 | Lucas Erceg, KC | 11 |
| 4 | David Bednar, NYY | 10 |
| 5 | Aroldis Chapman, BOS | 10 |
| 6 | Seranthony Domínguez, CWS | 10 |
| 7 | Andrés Muñoz, SEA | 8 |
| 8 | Ryan Helsley, BAL | 7 |
| 9 | Kenley Jansen, DET | 7 |
| 10 | Jacob Latz, TEX | 5 |
| 11 | Louis Varland, TOR | 5 |
National League
Hitting
Batting AvgNL
| Player, Team | AVG | |
|---|---|---|
| 1 | Otto Lopez, MIA | .344 |
| 2 | Ildemaro Vargas, AZ | .333 |
| 3 | Brandon Marsh, PHI | .329 |
| 4 | Luis Arraez, SF | .324 |
| 5 | Xavier Edwards, MIA | .318 |
| 6 | Nick Gonzales, PIT | .318 |
| 7 | Troy Johnston, COL | .313 |
| 8 | Mickey Moniak, COL | .304 |
| 9 | Andy Pages, LAD | .304 |
| 10 | Elly De La Cruz, CIN | .302 |
Home RunsNL
| Player, Team | HR | |
|---|---|---|
| 1 | Kyle Schwarber, PHI | 20 |
| 2 | Matt Olson, ATL | 14 |
| 3 | Drake Baldwin, ATL | 13 |
| 4 | Jordan Walker, STL | 13 |
| 5 | Bryce Harper, PHI | 12 |
| 6 | Brandon Lowe, PIT | 12 |
| 7 | Mickey Moniak, COL | 12 |
| 8 | Max Muncy, LAD | 12 |
| 9 | James Wood, WSH | 12 |
| 10 | Elly De La Cruz, CIN | 11 |
| 11 | Hunter Goodman, COL | 11 |
RBINL
| Player, Team | RBI | |
|---|---|---|
| 1 | Andy Pages, LAD | 41 |
| 2 | Liam Hicks, MIA | 40 |
| 3 | CJ Abrams, WSH | 38 |
| 4 | Drake Baldwin, ATL | 38 |
| 5 | Matt Olson, ATL | 38 |
| 6 | Kyle Schwarber, PHI | 36 |
| 7 | Jordan Walker, STL | 34 |
| 8 | Alec Burleson, STL | 33 |
| 9 | Oneil Cruz, PIT | 32 |
| 10 | Elly De La Cruz, CIN | 31 |
| 11 | Brandon Lowe, PIT | 31 |
| 12 | Sal Stewart, CIN | 31 |
RunsNL
| Player, Team | R | |
|---|---|---|
| 1 | Drake Baldwin, ATL | 39 |
| 2 | James Wood, WSH | 39 |
| 3 | Matt Olson, ATL | 36 |
| 4 | Brice Turang, MIL | 36 |
| 5 | Oneil Cruz, PIT | 35 |
| 6 | Elly De La Cruz, CIN | 35 |
| 7 | Ian Happ, CHC | 35 |
| 8 | Max Muncy, LAD | 35 |
| 9 | Jordan Walker, STL | 34 |
| 10 | Xavier Edwards, MIA | 33 |
| 11 | Kyle Schwarber, PHI | 33 |
| 12 | JJ Wetherholt, STL | 33 |
Stolen BasesNL
| Player, Team | SB | |
|---|---|---|
| 1 | Nasim Nuñez, WSH | 19 |
| 2 | Oneil Cruz, PIT | 16 |
| 3 | Jakob Marsee, MIA | 13 |
| 4 | Pete Crow-Armstrong, CHC | 12 |
| 5 | Konnor Griffin, PIT | 10 |
| 6 | Sal Stewart, CIN | 10 |
| 7 | Fernando Tatis Jr., SD | 10 |
| 8 | Elly De La Cruz, CIN | 9 |
| 9 | Nico Hoerner, CHC | 9 |
| 10 | Bryson Stott, PHI | 9 |
| 11 | Brice Turang, MIL | 9 |
Pitching
WinsNL
| Player, Team | W | |
|---|---|---|
| 1 | Aaron Ashby, MIL | 8 |
| 2 | Chris Sale, ATL | 6 |
| 3 | Paul Skenes, PIT | 6 |
| 4 | Justin Wrobleski, LAD | 6 |
| 5 | Chase Burns, CIN | 5 |
| 6 | Kyle Leahy, STL | 5 |
| 7 | Landen Roupp, SF | 5 |
| 8 | Michael Soroka, AZ | 5 |
| 9 | Cristopher Sánchez, PHI | 5 |
| 10 | Randy Vásquez, SD | 5 |
ERAqualified leaders
| Player, Team | ERA | |
|---|---|---|
| 1 | Cristopher Sánchez, PHI | 1.82 |
| 2 | Chase Burns, CIN | 1.87 |
| 3 | Chris Sale, ATL | 1.96 |
| 4 | Bryce Elder, ATL | 2.01 |
| 5 | Michael McGreevy, STL | 2.10 |
| 6 | Jacob Misiorowski, MIL | 2.12 |
| 7 | Shota Imanaga, CHC | 2.32 |
| 8 | Clay Holmes, NYM | 2.39 |
| 9 | Justin Wrobleski, LAD | 2.49 |
| 10 | Eduardo Rodriguez, AZ | 2.53 |
StrikeoutsNL
| Player, Team | K | |
|---|---|---|
| 1 | Jacob Misiorowski, MIL | 80 |
| 2 | Cristopher Sánchez, PHI | 80 |
| 3 | Nolan McLean, NYM | 64 |
| 4 | Chris Sale, ATL | 64 |
| 5 | Paul Skenes, PIT | 63 |
| 6 | Jesús Luzardo, PHI | 61 |
| 7 | Shota Imanaga, CHC | 59 |
| 8 | Eury Pérez, MIA | 58 |
| 9 | Landen Roupp, SF | 58 |
| 10 | Braxton Ashcraft, PIT | 56 |
| 11 | Bryce Elder, ATL | 56 |
Inn. PitchedNL
| Player, Team | IP | |
|---|---|---|
| 1 | Cristopher Sánchez, PHI | 64.1 |
| 2 | Sandy Alcantara, MIA | 63.2 |
| 3 | Bryce Elder, ATL | 62.2 |
| 4 | Braxton Ashcraft, PIT | 55.1 |
| 5 | Chris Sale, ATL | 55.0 |
| 6 | Paul Skenes, PIT | 55.0 |
| 7 | Shota Imanaga, CHC | 54.1 |
| 8 | Freddy Peralta, NYM | 54.1 |
| 9 | Eduardo Rodriguez, AZ | 53.1 |
| 10 | Chase Burns, CIN | 53.0 |
SavesNL
| Player, Team | SV | |
|---|---|---|
| 1 | Mason Miller, SD | 14 |
| 2 | Riley O'Brien, STL | 13 |
| 3 | Paul Sewald, AZ | 9 |
| 4 | Raisel Iglesias, ATL | 8 |
| 5 | Jhoan Duran, PHI | 7 |
| 6 | Emilio Pagán, CIN | 6 |
| 7 | Devin Williams, NYM | 6 |
| 8 | Pete Fairbanks, MIA | 5 |
| 9 | Trevor Megill, MIL | 5 |
| 10 | Edwin Díaz, LAD | 4 |
| 11 | Tanner Scott, LAD | 4 |
| 12 | Gregory Soto, PIT | 4 |
| 13 | Robert Suarez, ATL | 4 |
| 14 | Abner Uribe, MIL | 4 |
| 15 | Gus Varland, WSH | 4 |
| 16 | Victor Vodnik, COL | 4 |
Schedule — Thursday, July 9, 2026
Atlanta Braves @ Pittsburgh Pirates
4:35 PM UTC
Kansas City Royals @ New York Mets
5:10 PM UTC
New York Yankees @ Tampa Bay Rays
5:10 PM UTC
Cleveland Guardians @ Minnesota Twins
5:40 PM UTC
Boston Red Sox @ Chicago White Sox
6:10 PM UTC
Chicago Cubs @ Baltimore Orioles
10:35 PM UTC
Athletics @ Detroit Tigers
10:40 PM UTC
Seattle Mariners @ Miami Marlins
10:40 PM UTC
Philadelphia Phillies @ Cincinnati Reds
11:10 PM UTC
Milwaukee Brewers @ St. Louis Cardinals
11:45 PM UTC
Los Angeles Angels @ Texas Rangers
12:05 AM UTC
Arizona Diamondbacks @ San Diego Padres
1:40 AM UTC
Colorado Rockies @ San Francisco Giants
1:45 AM UTC