Standings — 2026
American League
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NY Yankees | 13 | 9 | .591 | — | 8-5 | 5-4 | 5-5 | W3 |
| Tampa Bay | 12 | 10 | .545 | 1 | 4-3 | 8-7 | 7-3 | L2 |
| Baltimore | 11 | 12 | .478 | 2.5 | 6-6 | 5-6 | 5-5 | W1 |
| Toronto | 9 | 13 | .409 | 4 | 6-6 | 3-7 | 4-6 | W2 |
| Boston | 9 | 13 | .409 | 4 | 5-5 | 4-8 | 5-5 | W1 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 11 | .542 | — | 7-4 | 6-7 | 5-5 | L1 |
| Detroit | 12 | 11 | .522 | 0.5 | 8-1 | 4-10 | 8-2 | L1 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1 | 7-6 | 4-5 | 5-5 | L4 |
| Chi White Sox | 8 | 14 | .364 | 4 | 3-6 | 5-8 | 4-6 | W1 |
| Kansas City | 7 | 16 | .304 | 5.5 | 5-6 | 2-10 | 2-8 | L8 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 12 | 11 | .522 | — | 5-5 | 7-6 | 6-4 | W1 |
| Texas | 11 | 11 | .500 | 0.5 | 3-3 | 8-8 | 4-6 | L2 |
| LA Angels | 11 | 13 | .458 | 1.5 | 4-6 | 7-7 | 4-6 | L3 |
| Seattle | 10 | 14 | .417 | 2.5 | 9-6 | 1-8 | 5-5 | L1 |
| Houston | 9 | 15 | .375 | 3.5 | 7-6 | 2-9 | 3-7 | W1 |
National League
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | — | 8-4 | 8-3 | 8-2 | W6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | 9-5 | 2-7 | 3-7 | W2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | 2-8 | 8-5 | 5-5 | L1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | 5-10 | 3-4 | 2-8 | L6 |
| NY Mets | 7 | 15 | .318 | 8.5 | 3-6 | 4-9 | 0-10 | L11 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | — | 6-6 | 9-2 | 7-3 | W4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | 8-5 | 5-4 | 6-4 | W1 |
| Chi Cubs | 13 | 9 | .591 | 1.5 | 8-5 | 5-4 | 7-3 | W6 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | 7-5 | 6-4 | 6-4 | L1 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | 7-5 | 5-4 | 4-6 | L1 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA Dodgers | 16 | 6 | .727 | — | 9-3 | 7-3 | 7-3 | W1 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 1 | 9-4 | 6-3 | 9-1 | W2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 3 | 7-3 | 6-6 | 7-3 | L1 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 7 | 3-7 | 6-6 | 5-5 | L1 |
| Colorado | 9 | 14 | .391 | 7.5 | 6-4 | 3-10 | 3-7 | L1 |
League Leaders — 2026
American League
| Player, Team | AVG | |
|---|---|---|
| 1 | Yandy Díaz, TB | .320 |
| 2 | Yordan Alvarez, HOU | .315 |
| 3 | Josh Jung, TEX | .297 |
| 4 | Bobby Witt Jr., KC | .293 |
| 5 | Ernie Clement, TOR | .293 |
| 6 | Riley Greene, DET | .290 |
| 7 | Kevin McGonigle, DET | .288 |
| 8 | Randy Arozarena, SEA | .288 |
| 9 | Ceddanne Rafaela, BOS | .287 |
| 10 | Sam Antonacci, CWS | .287 |
| Player, Team | HR | |
|---|---|---|
| 1 | Yordan Alvarez, HOU | 29 |
| 2 | Junior Caminero, TB | 26 |
| 3 | Ben Rice, NYY | 26 |
| 4 | Byron Buxton, MIN | 25 |
| 5 | Colson Montgomery, CWS | 23 |
| 6 | Willson Contreras, BOS | 20 |
| 7 | Nick Kurtz, ATH | 20 |
| 8 | Shea Langeliers, ATH | 20 |
| 9 | Munetaka Murakami, CWS | 20 |
| 10 | Kazuma Okamoto, TOR | 20 |
| 11 | Miguel Vargas, CWS | 20 |
| 12 | Christian Walker, HOU | 20 |
| Player, Team | RBI | |
|---|---|---|
| 1 | Yordan Alvarez, HOU | 67 |
| 2 | Nick Kurtz, ATH | 66 |
| 3 | Pete Alonso, BAL | 60 |
| 4 | Josh Bell, MIN | 60 |
| 5 | Dillon Dingler, DET | 60 |
| 6 | Ben Rice, NYY | 60 |
| 7 | Willson Contreras, BOS | 59 |
| 8 | Jonathan Aranda, TB | 58 |
| 9 | Christian Walker, HOU | 58 |
| 10 | Junior Caminero, TB | 56 |
| 11 | Miguel Vargas, CWS | 56 |
| Player, Team | R | |
|---|---|---|
| 1 | Yordan Alvarez, HOU | 62 |
| 2 | Nick Kurtz, ATH | 61 |
| 3 | Zach Neto, LAA | 61 |
| 4 | Miguel Vargas, CWS | 61 |
| 5 | Ben Rice, NYY | 60 |
| 6 | Byron Buxton, MIN | 57 |
| 7 | Junior Caminero, TB | 57 |
| 8 | Kevin McGonigle, DET | 56 |
| 9 | Randy Arozarena, SEA | 55 |
| 10 | Pete Alonso, BAL | 54 |
| 11 | Mike Trout, LAA | 54 |
| 12 | Taylor Ward, BAL | 54 |
| Player, Team | SB | |
|---|---|---|
| 1 | Bobby Witt Jr., KC | 30 |
| 2 | Jazz Chisholm Jr., NYY | 26 |
| 3 | José Ramírez, CLE | 24 |
| 4 | Chandler Simpson, TB | 21 |
| 5 | José Caballero, NYY | 20 |
| 6 | Randy Arozarena, SEA | 19 |
| 7 | Josh Naylor, SEA | 15 |
| 8 | Brayan Rocchio, CLE | 15 |
| 9 | Luisangel Acuña, CWS | 14 |
| 10 | Jarren Duran, BOS | 14 |
| 11 | Cedric Mullins, TB | 14 |
| Player, Team | W | |
|---|---|---|
| 1 | Sonny Gray, BOS | 10 |
| 2 | Nathan Eovaldi, TEX | 9 |
| 3 | Davis Martin, CWS | 9 |
| 4 | Cam Schlittler, NYY | 9 |
| 5 | Gavin Williams, CLE | 9 |
| 6 | José Soriano, LAA | 8 |
| 7 | Spencer Arrighetti, HOU | 7 |
| 8 | Taj Bradley, MIN | 7 |
| 9 | Joey Cantillo, CLE | 7 |
| 10 | Connelly Early, BOS | 7 |
| 11 | Logan Gilbert, SEA | 7 |
| 12 | J.T. Ginn, ATH | 7 |
| 13 | George Kirby, SEA | 7 |
| 14 | Peter Lambert, HOU | 7 |
| 15 | Nick Martinez, TB | 7 |
| 16 | Shane McClanahan, TB | 7 |
| 17 | Parker Messick, CLE | 7 |
| 18 | Drew Rasmussen, TB | 7 |
| 19 | Will Warren, NYY | 7 |
| 20 | Bryan Woo, SEA | 7 |
| 21 | Brandon Young, BAL | 7 |
| 22 | Jacob deGrom, TEX | 7 |
| Player, Team | ERA | |
|---|---|---|
| 1 | Cam Schlittler, NYY | 2.01 |
| 2 | Sonny Gray, BOS | 2.61 |
| 3 | Nick Martinez, TB | 2.61 |
| 4 | Drew Rasmussen, TB | 2.78 |
| 5 | Parker Messick, CLE | 2.80 |
| 6 | Joe Ryan, MIN | 2.85 |
| 7 | Davis Martin, CWS | 3.08 |
| 8 | J.T. Ginn, ATH | 3.10 |
| 9 | Ranger Suarez, BOS | 3.15 |
| 10 | Logan Gilbert, SEA | 3.19 |
| Player, Team | K | |
|---|---|---|
| 1 | Dylan Cease, TOR | 137 |
| 2 | Cam Schlittler, NYY | 131 |
| 3 | Gavin Williams, CLE | 123 |
| 4 | Joe Ryan, MIN | 122 |
| 5 | Reid Detmers, LAA | 117 |
| 6 | Jacob deGrom, TEX | 117 |
| 7 | Logan Gilbert, SEA | 114 |
| 8 | José Soriano, LAA | 111 |
| 9 | Nathan Eovaldi, TEX | 110 |
| 10 | Parker Messick, CLE | 109 |
| Player, Team | IP | |
|---|---|---|
| 1 | Michael Wacha, KC | 114.2 |
| 2 | Cam Schlittler, NYY | 112.0 |
| 3 | Logan Gilbert, SEA | 107.1 |
| 4 | Tanner Bibee, CLE | 106.1 |
| 5 | Kevin Gausman, TOR | 106.1 |
| 6 | Gavin Williams, CLE | 106.1 |
| 7 | Parker Messick, CLE | 106.0 |
| 8 | Nathan Eovaldi, TEX | 105.1 |
| 9 | Shane Baz, BAL | 105.0 |
| 10 | Reid Detmers, LAA | 104.2 |
| Player, Team | SV | |
|---|---|---|
| 1 | Cade Smith, CLE | 26 |
| 2 | Bryan Baker, TB | 23 |
| 3 | Aroldis Chapman, BOS | 18 |
| 4 | Jacob Latz, TEX | 18 |
| 5 | Louis Varland, TOR | 18 |
| 6 | David Bednar, NYY | 17 |
| 7 | Andrés Muñoz, SEA | 16 |
| 8 | Seranthony Domínguez, CWS | 12 |
| 9 | Lucas Erceg, KC | 12 |
| 10 | Kenley Jansen, DET | 10 |
National League
| Player, Team | AVG | |
|---|---|---|
| 1 | Otto Lopez, MIA | .345 |
| 2 | Luis Arraez, SF | .325 |
| 3 | Jung Hoo Lee, SF | .315 |
| 4 | Nick Gonzales, PIT | .313 |
| 5 | Troy Johnston, COL | .310 |
| 6 | Michael Harris II, ATL | .310 |
| 7 | Brandon Marsh, PHI | .305 |
| 8 | Xavier Edwards, MIA | .302 |
| 9 | Juan Soto, NYM | .301 |
| 10 | TJ Rumfield, COL | .297 |
| Player, Team | HR | |
|---|---|---|
| 1 | Kyle Schwarber, PHI | 31 |
| 2 | Hunter Goodman, COL | 27 |
| 3 | James Wood, WSH | 25 |
| 4 | Matt Olson, ATL | 24 |
| 5 | Brandon Lowe, PIT | 21 |
| 6 | Jordan Walker, STL | 21 |
| 7 | Bryce Harper, PHI | 20 |
| 8 | Juan Soto, NYM | 20 |
| 9 | CJ Abrams, WSH | 19 |
| 10 | Pete Crow-Armstrong, CHC | 19 |
| 11 | Luis García Jr., WSH | 19 |
| 12 | Shohei Ohtani, LAD | 19 |
| Player, Team | RBI | |
|---|---|---|
| 1 | Jordan Walker, STL | 69 |
| 2 | CJ Abrams, WSH | 65 |
| 3 | Luis García Jr., WSH | 65 |
| 4 | Alec Burleson, STL | 63 |
| 5 | Brandon Lowe, PIT | 63 |
| 6 | Andy Pages, LAD | 63 |
| 7 | Sal Stewart, CIN | 61 |
| 8 | James Wood, WSH | 61 |
| 9 | Ryan O'Hearn, PIT | 58 |
| 10 | Bryce Harper, PHI | 57 |
| 11 | Matt Olson, ATL | 57 |
| 12 | Kyle Schwarber, PHI | 57 |
| 13 | Dansby Swanson, CHC | 57 |
| Player, Team | R | |
|---|---|---|
| 1 | James Wood, WSH | 83 |
| 2 | Bryan Reynolds, PIT | 64 |
| 3 | Matt Olson, ATL | 62 |
| 4 | Brice Turang, MIL | 62 |
| 5 | Shohei Ohtani, LAD | 61 |
| 6 | Trea Turner, PHI | 61 |
| 7 | Ian Happ, CHC | 59 |
| 8 | Iván Herrera, STL | 59 |
| 9 | Otto Lopez, MIA | 59 |
| 10 | Ozzie Albies, ATL | 58 |
| 11 | Hunter Goodman, COL | 58 |
| Player, Team | SB | |
|---|---|---|
| 1 | Nasim Nuñez, WSH | 33 |
| 2 | Pete Crow-Armstrong, CHC | 23 |
| 3 | Oneil Cruz, PIT | 21 |
| 4 | Fernando Tatis Jr., SD | 21 |
| 5 | Konnor Griffin, PIT | 20 |
| 6 | David Hamilton, MIL | 18 |
| 7 | Jakob Marsee, MIA | 18 |
| 8 | Jackson Merrill, SD | 18 |
| 9 | Esteury Ruiz, MIA | 18 |
| 10 | Otto Lopez, MIA | 17 |
| 11 | Jake Mangum, PIT | 17 |
| Player, Team | W | |
|---|---|---|
| 1 | Aaron Ashby, MIL | 12 |
| 2 | Sandy Alcantara, MIA | 10 |
| 3 | Chase Burns, CIN | 10 |
| 4 | Jacob Misiorowski, MIL | 10 |
| 5 | Andre Pallante, STL | 10 |
| 6 | Cristopher Sánchez, PHI | 10 |
| 7 | Justin Wrobleski, LAD | 10 |
| 8 | Braxton Ashcraft, PIT | 9 |
| 9 | Foster Griffin, WSH | 9 |
| 10 | Max Meyer, MIA | 9 |
| 11 | Chris Sale, ATL | 9 |
| 12 | Yoshinobu Yamamoto, LAD | 9 |
| Player, Team | ERA | |
|---|---|---|
| 1 | Jacob Misiorowski, MIL | 1.62 |
| 2 | Eduardo Rodriguez, AZ | 2.25 |
| 3 | Chris Sale, ATL | 2.27 |
| 4 | Chase Burns, CIN | 2.40 |
| 5 | Yoshinobu Yamamoto, LAD | 2.49 |
| 6 | Max Meyer, MIA | 2.58 |
| 7 | Cristopher Sánchez, PHI | 2.62 |
| 8 | Justin Wrobleski, LAD | 2.80 |
| 9 | Foster Griffin, WSH | 2.87 |
| 10 | Michael McGreevy, STL | 3.12 |
| Player, Team | K | |
|---|---|---|
| 1 | Jacob Misiorowski, MIL | 167 |
| 2 | Cristopher Sánchez, PHI | 137 |
| 3 | Jesús Luzardo, PHI | 125 |
| 4 | Paul Skenes, PIT | 123 |
| 5 | Braxton Ashcraft, PIT | 122 |
| 6 | Nolan McLean, NYM | 118 |
| 7 | Chase Burns, CIN | 116 |
| 8 | Max Meyer, MIA | 116 |
| 9 | Chris Sale, ATL | 112 |
| 10 | Cade Cavalli, WSH | 105 |
| Player, Team | IP | |
|---|---|---|
| 1 | Sandy Alcantara, MIA | 123.2 |
| 2 | Cristopher Sánchez, PHI | 120.1 |
| 3 | Jacob Misiorowski, MIL | 111.0 |
| 4 | Braxton Ashcraft, PIT | 108.1 |
| 5 | Max Meyer, MIA | 108.0 |
| 6 | Eduardo Rodriguez, AZ | 108.0 |
| 7 | Yoshinobu Yamamoto, LAD | 104.2 |
| 8 | Foster Griffin, WSH | 103.1 |
| 9 | Jesús Luzardo, PHI | 103.1 |
| 10 | Shota Imanaga, CHC | 103.0 |
| 11 | Paul Skenes, PIT | 103.0 |
| Player, Team | SV | |
|---|---|---|
| 1 | Mason Miller, SD | 22 |
| 2 | Riley O'Brien, STL | 22 |
| 3 | Jhoan Duran, PHI | 21 |
| 4 | Paul Sewald, AZ | 20 |
| 5 | Raisel Iglesias, ATL | 17 |
| 6 | Trevor Megill, MIL | 14 |
| 7 | Devin Williams, NYM | 13 |
| 8 | Pete Fairbanks, MIA | 12 |
| 9 | Tanner Scott, LAD | 12 |
| 10 | Gregory Soto, PIT | 11 |
Final Scores — Monday, April 20, 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | 6 | 10 | 1 |
| BOS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | X | — | 8 | 12 | 0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin McGonigle SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .317 |
| Gleyber Torres 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .238 |
| Colt Keith 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 |
| PH Spencer Torkelson PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .179 |
| Riley Greene LF | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | .263 |
| Dillon Dingler DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .284 |
| Kerry Carpenter RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 |
| PH Jahmai Jones PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .238 |
| RF Wenceel Pérez RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .037 |
| Matt Vierling CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .237 |
| Hao-Yu Lee 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .182 |
| Jake Rogers C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .143 |
| Totals | 36 | 6 | 10 | 6 | 4 | 7 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Anthony LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | .234 |
| Willson Contreras 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .274 |
| Wilyer Abreu RF | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .296 |
| Masataka Yoshida DH | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .324 |
| Trevor Story SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .196 |
| Jarren Duran CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .164 |
| 2B Isiah Kiner-Falefa 2B | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .200 |
| Caleb Durbin 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .162 |
| Marcelo Mayer 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| CF Ceddanne Rafaela CF | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .286 |
| Carlos Narváez C | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .234 |
| Totals | 36 | 8 | 12 | 7 | 8 | 7 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Flaherty | 3.1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 73 | 3.47 |
| Brant Hurter | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 41 | 3.00 |
| Tyler Holton (L, 0-1) | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 26 | 3.60 |
| Drew Anderson | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21 | 7.94 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonny Gray | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40 | 4.30 |
| Danny Coulombe | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3.18 |
| Zack Kelly (BS, 1) | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 4.50 |
| Jovani Morán | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2.03 |
| Greg Weissert | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4.82 |
| Garrett Whitlock (W, 2-1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.00 |
| Ryan Watson (H, 1) | 1.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 8.10 |
| Aroldis Chapman (Sv, 4) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1.17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 9 | 13 | 0 |
| CLE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 8 | 2 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Correa SS | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | .275 |
| Yordan Alvarez DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .326 |
| Jose Altuve 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| Christian Walker 1B | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | .274 |
| Isaac Paredes 3B | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .221 |
| Taylor Trammell CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .345 |
| RF Cam Smith RF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .238 |
| Yainer Diaz C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .194 |
| Dustin Harris LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .176 |
| Brice Matthews CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .129 |
| Totals | 38 | 9 | 13 | 9 | 3 | 4 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Kwan CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 |
| Chase DeLauter RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .219 |
| José Ramírez 3B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .230 |
| Kyle Manzardo 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .182 |
| Rhys Hoskins DH | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .214 |
| George Valera LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .294 |
| Juan Brito 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 |
| Bo Naylor C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| Brayan Rocchio SS | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| Totals | 34 | 2 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Arrighetti (W, 2-0) | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 96 | 2.45 |
| Steven Okert | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.18 |
| AJ Blubaugh | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 6.60 |
| Jayden Murray | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 39 | 4.50 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slade Cecconi (L, 0-3) | 5.0 | 10 | 7 | 6 | 2 | 2 | 94 | 6.20 |
| Matt Festa | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 6.35 |
| Tim Herrin | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0.00 |
| Connor Brogdon | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 6.75 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 6 | 10 | 0 |
| TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 6 | 0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ Friedl LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .157 |
| Matt McLain 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| Elly De La Cruz SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .261 |
| Sal Stewart 1B | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .289 |
| Eugenio Suárez DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .256 |
| Spencer Steer LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .211 |
| CF Dane Myers CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Tyler Stephenson C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .170 |
| Rece Hinds RF | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .143 |
| Ke'Bryan Hayes 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .071 |
| Totals | 37 | 6 | 10 | 5 | 0 | 8 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chandler Simpson LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .337 |
| Junior Caminero 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Jonathan Aranda 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .225 |
| Yandy Díaz DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .326 |
| Jake Fraley RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .234 |
| Cedric Mullins CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .147 |
| Nick Fortes C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .305 |
| Richie Palacios 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| Taylor Walls SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .220 |
| Totals | 32 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhett Lowder (W, 3-1) | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 93 | 3.10 |
| Brock Burke | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0.87 |
| Pierce Johnson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2.89 |
| Connor Phillips | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1.93 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesse Scholtens (L, 1-1) | 5.2 | 8 | 5 | 5 | 0 | 6 | 95 | 2.93 |
| Trevor Martin | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33 | 3.86 |
| Cole Sulser | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.05 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 3 | 5 | 0 |
| MIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | X | — | 5 | 6 | 0 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | — | 9 | 7 | 1 |
| WSH | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 3 | 3 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | — | 7 | 6 | 0 |
| KC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | 5 | 14 | 0 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 6 | 0 |
| CHC | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | — | 5 | 8 | 1 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAD | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | — | 12 | 15 | 0 |
| COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 3 | 11 | 3 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 5 | 8 | 1 |
| LAA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 6 | 1 |
