Standings — 2025
American League
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto | 84 | 62 | .575 | — | 47-25 | 37-37 | 6-4 | W1 |
| NY Yankees | 81 | 65 | .555 | 3 | 44-31 | 37-34 | 5-5 | W1 |
| Boston | 81 | 66 | .551 | 3.5 | 44-28 | 37-38 | 6-4 | L1 |
| Tampa Bay | 72 | 74 | .493 | 12 | 38-36 | 34-38 | 5-5 | L2 |
| Baltimore | 69 | 77 | .473 | 15 | 36-38 | 33-39 | 8-2 | W3 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 84 | 63 | .571 | — | 46-29 | 38-34 | 5-5 | L1 |
| Cleveland | 75 | 71 | .514 | 8.5 | 38-34 | 37-37 | 7-3 | W1 |
| Kansas City | 74 | 73 | .503 | 10 | 40-35 | 34-38 | 4-6 | L1 |
| Minnesota | 64 | 82 | .438 | 19.5 | 35-36 | 29-46 | 2-8 | L2 |
| Chi White Sox | 57 | 90 | .388 | 27 | 32-43 | 25-47 | 8-2 | W2 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 79 | 68 | .537 | — | 45-27 | 34-41 | 6-4 | W6 |
| Houston | 79 | 68 | .537 | — | 43-32 | 36-36 | 4-6 | L1 |
| Texas | 77 | 70 | .524 | 2 | 47-28 | 30-42 | 7-3 | W4 |
| LA Angels | 69 | 78 | .469 | 10 | 37-38 | 32-40 | 5-5 | L1 |
| Athletics | 67 | 80 | .456 | 12 | 30-42 | 37-38 | 4-6 | W1 |
National League
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 87 | 60 | .592 | — | 49-23 | 38-37 | 8-2 | W4 |
| NY Mets | 76 | 71 | .517 | 11 | 45-27 | 31-44 | 3-7 | L6 |
| Miami | 68 | 79 | .463 | 19 | 34-41 | 34-38 | 3-7 | W2 |
| Atlanta | 65 | 81 | .445 | 21.5 | 35-37 | 30-44 | 4-6 | L2 |
| Washington | 60 | 86 | .411 | 26.5 | 29-42 | 31-44 | 7-3 | L2 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 89 | 58 | .605 | — | 46-26 | 43-32 | 4-6 | L3 |
| Chi Cubs | 83 | 63 | .568 | 5.5 | 44-28 | 39-35 | 5-5 | W2 |
| Cincinnati | 74 | 72 | .507 | 14.5 | 40-34 | 34-38 | 6-4 | W2 |
| St. Louis | 72 | 75 | .490 | 17 | 41-34 | 31-41 | 4-6 | L3 |
| Pittsburgh | 64 | 83 | .435 | 25 | 42-33 | 22-50 | 3-7 | L6 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA Dodgers | 82 | 64 | .562 | — | 48-26 | 34-38 | 5-5 | W4 |
| San Diego | 80 | 67 | .544 | 2.5 | 45-27 | 35-40 | 4-6 | W1 |
| San Francisco | 74 | 72 | .507 | 8 | 37-35 | 37-37 | 7-3 | L1 |
| Arizona | 73 | 74 | .497 | 9.5 | 38-34 | 35-40 | 5-5 | W1 |
| Colorado | 40 | 107 | .272 | 42.5 | 23-52 | 17-55 | 1-9 | L6 |
League Leaders — 2025
American League
| Player, Team | AVG | |
|---|---|---|
| 1 | Aaron Judge, NYY | .331 |
| 2 | Bo Bichette, TOR | .311 |
| 3 | Jacob Wilson, ATH | .311 |
| 4 | George Springer, TOR | .309 |
| 5 | Jeremy Peña, HOU | .304 |
| 6 | Yandy Díaz, TB | .300 |
| 7 | Bobby Witt Jr., KC | .295 |
| 8 | Vladimir Guerrero Jr., TOR | .292 |
| 9 | Maikel Garcia, KC | .286 |
| 10 | José Ramírez, CLE | .283 |
| Player, Team | HR | |
|---|---|---|
| 1 | Cal Raleigh, SEA | 60 |
| 2 | Aaron Judge, NYY | 53 |
| 3 | Junior Caminero, TB | 45 |
| 4 | Jo Adell, LAA | 37 |
| 5 | Riley Greene, DET | 36 |
| 6 | Nick Kurtz, ATH | 36 |
| 7 | Taylor Ward, LAA | 36 |
| 8 | Byron Buxton, MIN | 35 |
| 9 | Trent Grisham, NYY | 34 |
| 10 | Vinnie Pasquantino, KC | 32 |
| 11 | Julio Rodríguez, SEA | 32 |
| 12 | George Springer, TOR | 32 |
| Player, Team | RBI | |
|---|---|---|
| 1 | Cal Raleigh, SEA | 125 |
| 2 | Aaron Judge, NYY | 114 |
| 3 | Vinnie Pasquantino, KC | 113 |
| 4 | Riley Greene, DET | 111 |
| 5 | Junior Caminero, TB | 110 |
| 6 | Taylor Ward, LAA | 103 |
| 7 | Salvador Perez, KC | 100 |
| 8 | Jo Adell, LAA | 98 |
| 9 | Cody Bellinger, NYY | 98 |
| 10 | Trevor Story, BOS | 96 |
| Player, Team | R | |
|---|---|---|
| 1 | Aaron Judge, NYY | 137 |
| 2 | Cal Raleigh, SEA | 110 |
| 3 | Julio Rodríguez, SEA | 106 |
| 4 | George Springer, TOR | 106 |
| 5 | José Ramírez, CLE | 103 |
| 6 | Bobby Witt Jr., KC | 99 |
| 7 | Byron Buxton, MIN | 97 |
| 8 | Vladimir Guerrero Jr., TOR | 96 |
| 9 | Randy Arozarena, SEA | 95 |
| 10 | Junior Caminero, TB | 93 |
| Player, Team | SB | |
|---|---|---|
| 1 | José Caballero, NYY | 49 |
| 2 | José Ramírez, CLE | 44 |
| 3 | Chandler Simpson, TB | 44 |
| 4 | Bobby Witt Jr., KC | 38 |
| 5 | Luis Robert Jr., CWS | 33 |
| 6 | Randy Arozarena, SEA | 31 |
| 7 | Jazz Chisholm Jr., NYY | 31 |
| 8 | Trevor Story, BOS | 31 |
| 9 | Gunnar Henderson, BAL | 30 |
| 10 | Julio Rodríguez, SEA | 30 |
| Player, Team | W | |
|---|---|---|
| 1 | Max Fried, NYY | 19 |
| 2 | Garrett Crochet, BOS | 18 |
| 3 | Carlos Rodón, NYY | 18 |
| 4 | Bryan Woo, SEA | 15 |
| 5 | Casey Mize, DET | 14 |
| 6 | Joe Ryan, MIN | 13 |
| 7 | Tarik Skubal, DET | 13 |
| 8 | Framber Valdez, HOU | 13 |
| 9 | Tanner Bibee, CLE | 12 |
| 10 | Hunter Brown, HOU | 12 |
| 11 | Gavin Williams, CLE | 12 |
| 12 | Jacob deGrom, TEX | 12 |
| Player, Team | ERA | |
|---|---|---|
| 1 | Tarik Skubal, DET | 2.21 |
| 2 | Hunter Brown, HOU | 2.43 |
| 3 | Garrett Crochet, BOS | 2.59 |
| 4 | Max Fried, NYY | 2.86 |
| 5 | Bryan Woo, SEA | 2.94 |
| 6 | Jacob deGrom, TEX | 2.97 |
| 7 | Gavin Williams, CLE | 3.06 |
| 8 | Carlos Rodón, NYY | 3.09 |
| 9 | Brayan Bello, BOS | 3.35 |
| 10 | Joe Ryan, MIN | 3.42 |
| Player, Team | K | |
|---|---|---|
| 1 | Garrett Crochet, BOS | 255 |
| 2 | Tarik Skubal, DET | 241 |
| 3 | Hunter Brown, HOU | 206 |
| 4 | Carlos Rodón, NYY | 203 |
| 5 | Bryan Woo, SEA | 198 |
| 6 | Joe Ryan, MIN | 194 |
| 7 | Max Fried, NYY | 189 |
| 8 | Kevin Gausman, TOR | 189 |
| 9 | Jack Flaherty, DET | 188 |
| 10 | Framber Valdez, HOU | 187 |
| Player, Team | IP | |
|---|---|---|
| 1 | Garrett Crochet, BOS | 205.1 |
| 2 | Max Fried, NYY | 195.1 |
| 3 | Carlos Rodón, NYY | 195.1 |
| 4 | Tarik Skubal, DET | 195.1 |
| 5 | Kevin Gausman, TOR | 193.0 |
| 6 | Framber Valdez, HOU | 192.0 |
| 7 | Bryan Woo, SEA | 186.2 |
| 8 | Hunter Brown, HOU | 185.1 |
| 9 | Tanner Bibee, CLE | 182.1 |
| 10 | Luis Castillo, SEA | 180.2 |
| Player, Team | SV | |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Estévez, KC | 42 |
| 2 | Andrés Muñoz, SEA | 38 |
| 3 | Jeff Hoffman, TOR | 33 |
| 4 | Aroldis Chapman, BOS | 32 |
| 5 | Kenley Jansen, LAA | 29 |
| 6 | Josh Hader, HOU | 28 |
| 7 | Pete Fairbanks, TB | 27 |
| 8 | Emmanuel Clase, CLE | 24 |
| 9 | Will Vest, DET | 23 |
| 10 | Mason Miller, ATH | 20 |
National League
| Player, Team | AVG | |
|---|---|---|
| 1 | Trea Turner, PHI | .304 |
| 2 | Nico Hoerner, CHC | .297 |
| 3 | Freddie Freeman, LAD | .295 |
| 4 | Luis Arraez, SD | .292 |
| 5 | Geraldo Perdomo, AZ | .290 |
| 6 | Alec Burleson, STL | .290 |
| 7 | Sal Frelick, MIL | .288 |
| 8 | Brice Turang, MIL | .288 |
| 9 | Brendan Donovan, STL | .287 |
| 10 | Alec Bohm, PHI | .287 |
| Player, Team | HR | |
|---|---|---|
| 1 | Kyle Schwarber, PHI | 56 |
| 2 | Shohei Ohtani, LAD | 55 |
| 3 | Juan Soto, NYM | 43 |
| 4 | Pete Alonso, NYM | 38 |
| 5 | Eugenio Suárez, AZ | 36 |
| 6 | Michael Busch, CHC | 34 |
| 7 | Seiya Suzuki, CHC | 32 |
| 8 | Corbin Carroll, AZ | 31 |
| 9 | Pete Crow-Armstrong, CHC | 31 |
| 10 | Hunter Goodman, COL | 31 |
| 11 | Francisco Lindor, NYM | 31 |
| 12 | James Wood, WSH | 31 |
| Player, Team | RBI | |
|---|---|---|
| 1 | Kyle Schwarber, PHI | 132 |
| 2 | Pete Alonso, NYM | 126 |
| 3 | Juan Soto, NYM | 105 |
| 4 | Seiya Suzuki, CHC | 103 |
| 5 | Christian Yelich, MIL | 103 |
| 6 | Shohei Ohtani, LAD | 102 |
| 7 | Geraldo Perdomo, AZ | 100 |
| 8 | Pete Crow-Armstrong, CHC | 95 |
| 9 | Manny Machado, SD | 95 |
| 10 | Matt Olson, ATL | 95 |
| Player, Team | R | |
|---|---|---|
| 1 | Shohei Ohtani, LAD | 146 |
| 2 | Juan Soto, NYM | 120 |
| 3 | Francisco Lindor, NYM | 117 |
| 4 | Kyle Schwarber, PHI | 111 |
| 5 | Fernando Tatis Jr., SD | 111 |
| 6 | Corbin Carroll, AZ | 107 |
| 7 | Elly De La Cruz, CIN | 102 |
| 8 | Matt Olson, ATL | 98 |
| 9 | Geraldo Perdomo, AZ | 98 |
| 10 | Brice Turang, MIL | 97 |
| Player, Team | SB | |
|---|---|---|
| 1 | Oneil Cruz, PIT | 38 |
| 2 | Juan Soto, NYM | 38 |
| 3 | Elly De La Cruz, CIN | 37 |
| 4 | Trea Turner, PHI | 36 |
| 5 | Pete Crow-Armstrong, CHC | 35 |
| 6 | Victor Scott II, STL | 34 |
| 7 | Corbin Carroll, AZ | 32 |
| 8 | Fernando Tatis Jr., SD | 32 |
| 9 | CJ Abrams, WSH | 31 |
| 10 | Francisco Lindor, NYM | 31 |
| Player, Team | W | |
|---|---|---|
| 1 | Freddy Peralta, MIL | 17 |
| 2 | Jesús Luzardo, PHI | 15 |
| 3 | Logan Webb, SF | 15 |
| 4 | Matthew Boyd, CHC | 14 |
| 5 | Sonny Gray, STL | 14 |
| 6 | Brady Singer, CIN | 14 |
| 7 | Zac Gallen, AZ | 13 |
| 8 | Adrian Morejon, SD | 13 |
| 9 | Brandon Pfaadt, AZ | 13 |
| 10 | Nick Pivetta, SD | 13 |
| 11 | Quinn Priester, MIL | 13 |
| 12 | Cristopher Sánchez, PHI | 13 |
| Player, Team | ERA | |
|---|---|---|
| 1 | Paul Skenes, PIT | 1.97 |
| 2 | Yoshinobu Yamamoto, LAD | 2.49 |
| 3 | Cristopher Sánchez, PHI | 2.50 |
| 4 | Freddy Peralta, MIL | 2.70 |
| 5 | Andrew Abbott, CIN | 2.87 |
| 6 | Nick Pivetta, SD | 2.87 |
| 7 | Matthew Boyd, CHC | 3.21 |
| 8 | Logan Webb, SF | 3.22 |
| 9 | Clay Holmes, NYM | 3.53 |
| 10 | Robbie Ray, SF | 3.65 |
| Player, Team | K | |
|---|---|---|
| 1 | Logan Webb, SF | 224 |
| 2 | Jesús Luzardo, PHI | 216 |
| 3 | Paul Skenes, PIT | 216 |
| 4 | Dylan Cease, SD | 215 |
| 5 | Cristopher Sánchez, PHI | 212 |
| 6 | Freddy Peralta, MIL | 204 |
| 7 | Sonny Gray, STL | 201 |
| 8 | Yoshinobu Yamamoto, LAD | 201 |
| 9 | Zack Wheeler, PHI | 195 |
| 10 | Nick Pivetta, SD | 190 |
| Player, Team | IP | |
|---|---|---|
| 1 | Logan Webb, SF | 207.0 |
| 2 | Cristopher Sánchez, PHI | 202.0 |
| 3 | Zac Gallen, AZ | 192.0 |
| 4 | Paul Skenes, PIT | 187.2 |
| 5 | Jesús Luzardo, PHI | 183.2 |
| 6 | Robbie Ray, SF | 182.1 |
| 7 | Nick Pivetta, SD | 181.2 |
| 8 | Sonny Gray, STL | 180.2 |
| 9 | Jake Irvin, WSH | 180.0 |
| 10 | Matthew Boyd, CHC | 179.2 |
| Player, Team | SV | |
|---|---|---|
| 1 | Robert Suarez, SD | 40 |
| 2 | Emilio Pagán, CIN | 32 |
| 3 | Trevor Megill, MIL | 30 |
| 4 | Raisel Iglesias, ATL | 29 |
| 5 | Edwin Díaz, NYM | 28 |
| 6 | Tanner Scott, LAD | 23 |
| 7 | Daniel Palencia, CHC | 22 |
| 8 | Ryan Helsley, NYM | 21 |
| 9 | Kyle Finnegan, WSH | 20 |
| 10 | David Bednar, PIT | 17 |
| 11 | Ryan Walker, SF | 17 |
Final Scores — Thursday, September 11, 2025
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 9 | 0 |
| BAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | — | 3 | 7 | 0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Triolo 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .223 |
| Tommy Pham LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .256 |
| Bryan Reynolds RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .242 |
| Nick Gonzales 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .277 |
| Andrew McCutchen DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .244 |
| DH Ji Hwan Bae DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 |
| Joey Bart C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .240 |
| PH Spencer Horwitz PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 |
| C Henry Davis C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 |
| Nick Yorke 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .190 |
| Alexander Canario CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .215 |
| PR Oneil Cruz PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Liover Peguero SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .203 |
| Totals | 33 | 2 | 9 | 2 | 3 | 11 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Holliday 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .252 |
| Jeremiah Jackson RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .302 |
| LF Dylan Carlson LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 |
| Gunnar Henderson SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .270 |
| Emmanuel Rivera 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .259 |
| Dylan Beavers RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .302 |
| Colton Cowser CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .206 |
| Samuel Basallo DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .179 |
| Alex Jackson C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .228 |
| Coby Mayo 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .186 |
| Totals | 31 | 3 | 7 | 3 | 5 | 8 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Oviedo | 5.2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 85 | 2.81 |
| Colin Holderman (L, 0-2) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | 7.01 |
| Evan Sisk | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 3.86 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Povich | 5.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 93 | 5.05 |
| Yennier Cano | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4.96 |
| Grant Wolfram (W, 3-0) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4.32 |
| Kade Strowd (H, 3) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 1.27 |
| Keegan Akin (Sv, 5) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3.14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 7 | 1 |
| CWS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | — | 5 | 6 | 0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chandler Simpson CF | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| Brandon Lowe DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .260 |
| Junior Caminero 3B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 |
| Josh Lowe RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 |
| LF Christopher Morel LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .225 |
| Jake Mangum RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .295 |
| Bob Seymour 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .205 |
| Tristan Gray 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| Carson Williams SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .196 |
| Hunter Feduccia C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .141 |
| Totals | 33 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Meidroth 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .266 |
| Curtis Mead 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .243 |
| Edgar Quero DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| Colson Montgomery SS | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .228 |
| Miguel Vargas 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .233 |
| Michael A. Taylor CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .201 |
| Brooks Baldwin RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .237 |
| Korey Lee C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .257 |
| C Kyle Teel C | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .290 |
| Will Robertson LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .122 |
| Totals | 30 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Seymour (L, 3-2) | 5.1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 90 | 2.95 |
| Eric Orze | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 28 | 3.12 |
| Joey Gerber | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0.00 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane Smith (W, 6-7) | 5.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 98 | 3.78 |
| Tyler Gilbert (H, 4) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.36 |
| Brandon Eisert | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.26 |
| Tyler Alexander | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 5.01 |
| Jordan Leasure | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.75 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 1 |
| TOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | — | 6 | 8 | 0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Peña SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .300 |
| Yordan Alvarez DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 |
| Carlos Correa 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .276 |
| Jose Altuve 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 |
| Jesús Sánchez RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .247 |
| Yainer Diaz C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| Christian Walker 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| Taylor Trammell LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .202 |
| Mauricio Dubón CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 |
| Totals | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Springer DH | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .297 |
| Nathan Lukes RF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .258 |
| Vladimir Guerrero Jr. 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .301 |
| Addison Barger 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .249 |
| Ernie Clement SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 |
| Daulton Varsho CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .232 |
| Davis Schneider LF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .242 |
| LF Myles Straw LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| Tyler Heineman C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 |
| Andrés Giménez 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .215 |
| Totals | 31 | 6 | 8 | 5 | 2 | 6 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristian Javier (L, 1-3) | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 87 | 4.78 |
| Lance McCullers Jr. | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 6.71 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Gausman (W, 10-10) | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 100 | 3.44 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 7 | 2 |
| MIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | — | 5 | 7 | 0 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 3 | 8 | 0 |
| NYY | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | — | 9 | 14 | 0 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 5 | 0 |
| CLE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | — | 3 | 5 | 0 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 5 | 0 |
| PHI | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | X | — | 6 | 11 | 0 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 4 | 0 |
| SD | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | — | 2 | 6 | 1 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAA | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 6 | 12 | 2 |
| SEA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 7 | 9 | 0 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime