Score Chronicle
Every box score. One page. Every day.
Standings — 2025
American League
American LeagueEast
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto | 81 | 59 | .579 | — | 45-24 | 36-35 | 5-5 | W2 |
| NY Yankees | 78 | 62 | .557 | 3 | 41-28 | 37-34 | 8-2 | W1 |
| Boston | 78 | 63 | .553 | 3.5 | 44-28 | 34-35 | 7-3 | L1 |
| Tampa Bay | 71 | 69 | .507 | 10 | 38-33 | 33-36 | 8-2 | W7 |
| Baltimore | 64 | 76 | .457 | 17 | 31-37 | 33-39 | 4-6 | W3 |
American LeagueCentral
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 81 | 60 | .574 | — | 45-27 | 36-33 | 3-7 | W1 |
| Kansas City | 71 | 69 | .507 | 9.5 | 38-34 | 33-35 | 5-5 | W1 |
| Cleveland | 69 | 70 | .496 | 11 | 35-33 | 34-37 | 5-5 | L1 |
| Minnesota | 62 | 78 | .443 | 18.5 | 35-36 | 27-42 | 3-7 | L4 |
| Chi White Sox | 53 | 88 | .376 | 28 | 30-42 | 23-46 | 5-5 | W5 |
American LeagueWest
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston | 77 | 64 | .546 | — | 43-32 | 34-32 | 5-5 | L1 |
| Seattle | 73 | 67 | .521 | 3.5 | 41-27 | 32-40 | 4-6 | L3 |
| Texas | 72 | 69 | .511 | 5 | 42-27 | 30-42 | 7-3 | L2 |
| LA Angels | 66 | 74 | .471 | 10.5 | 34-35 | 32-39 | 5-5 | L1 |
| Athletics | 64 | 77 | .454 | 13 | 29-40 | 35-37 | 4-6 | L2 |
National League
National LeagueEast
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 81 | 59 | .579 | — | 45-23 | 36-36 | 5-5 | W1 |
| NY Mets | 75 | 65 | .536 | 6 | 45-27 | 30-38 | 6-4 | L1 |
| Miami | 65 | 75 | .464 | 16 | 31-37 | 34-38 | 4-6 | L3 |
| Atlanta | 63 | 77 | .450 | 18 | 33-33 | 30-44 | 4-6 | W1 |
| Washington | 56 | 83 | .403 | 24.5 | 29-42 | 27-41 | 3-7 | W3 |
National LeagueCentral
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 86 | 55 | .610 | — | 46-26 | 40-29 | 5-5 | L1 |
| Chi Cubs | 80 | 60 | .571 | 5.5 | 43-26 | 37-34 | 5-5 | L1 |
| Cincinnati | 70 | 70 | .500 | 15.5 | 38-33 | 32-37 | 3-7 | L2 |
| St. Louis | 70 | 71 | .496 | 16 | 39-33 | 31-38 | 6-4 | W2 |
| Pittsburgh | 64 | 77 | .454 | 22 | 42-30 | 22-47 | 7-3 | W3 |
National LeagueWest
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA Dodgers | 78 | 62 | .557 | — | 45-26 | 33-36 | 5-5 | L3 |
| San Diego | 76 | 64 | .543 | 2 | 43-25 | 33-39 | 2-8 | L4 |
| San Francisco | 71 | 69 | .507 | 7 | 35-34 | 36-35 | 9-1 | W4 |
| Arizona | 70 | 71 | .496 | 8.5 | 36-33 | 34-38 | 6-4 | W2 |
| Colorado | 39 | 101 | .279 | 39 | 22-50 | 17-51 | 2-8 | L3 |
League Leaders — 2025
American League
Hitting
Batting AvgAL
| Player, Team | AVG | |
|---|---|---|
| 1 | Aaron Judge, NYY | .331 |
| 2 | Bo Bichette, TOR | .311 |
| 3 | Jacob Wilson, ATH | .311 |
| 4 | George Springer, TOR | .309 |
| 5 | Jeremy Peña, HOU | .304 |
| 6 | Yandy Díaz, TB | .300 |
| 7 | Bobby Witt Jr., KC | .295 |
| 8 | Vladimir Guerrero Jr., TOR | .292 |
| 9 | Maikel Garcia, KC | .286 |
| 10 | José Ramírez, CLE | .283 |
Home RunsAL
| Player, Team | HR | |
|---|---|---|
| 1 | Cal Raleigh, SEA | 60 |
| 2 | Aaron Judge, NYY | 53 |
| 3 | Junior Caminero, TB | 45 |
| 4 | Jo Adell, LAA | 37 |
| 5 | Riley Greene, DET | 36 |
| 6 | Nick Kurtz, ATH | 36 |
| 7 | Taylor Ward, LAA | 36 |
| 8 | Byron Buxton, MIN | 35 |
| 9 | Trent Grisham, NYY | 34 |
| 10 | Vinnie Pasquantino, KC | 32 |
| 11 | Julio Rodríguez, SEA | 32 |
| 12 | George Springer, TOR | 32 |
RBIAL
| Player, Team | RBI | |
|---|---|---|
| 1 | Cal Raleigh, SEA | 125 |
| 2 | Aaron Judge, NYY | 114 |
| 3 | Vinnie Pasquantino, KC | 113 |
| 4 | Riley Greene, DET | 111 |
| 5 | Junior Caminero, TB | 110 |
| 6 | Taylor Ward, LAA | 103 |
| 7 | Salvador Perez, KC | 100 |
| 8 | Jo Adell, LAA | 98 |
| 9 | Cody Bellinger, NYY | 98 |
| 10 | Trevor Story, BOS | 96 |
RunsAL
| Player, Team | R | |
|---|---|---|
| 1 | Aaron Judge, NYY | 137 |
| 2 | Cal Raleigh, SEA | 110 |
| 3 | Julio Rodríguez, SEA | 106 |
| 4 | George Springer, TOR | 106 |
| 5 | José Ramírez, CLE | 103 |
| 6 | Bobby Witt Jr., KC | 99 |
| 7 | Byron Buxton, MIN | 97 |
| 8 | Vladimir Guerrero Jr., TOR | 96 |
| 9 | Randy Arozarena, SEA | 95 |
| 10 | Junior Caminero, TB | 93 |
Stolen BasesAL
| Player, Team | SB | |
|---|---|---|
| 1 | José Caballero, NYY | 49 |
| 2 | José Ramírez, CLE | 44 |
| 3 | Chandler Simpson, TB | 44 |
| 4 | Bobby Witt Jr., KC | 38 |
| 5 | Luis Robert Jr., CWS | 33 |
| 6 | Randy Arozarena, SEA | 31 |
| 7 | Jazz Chisholm Jr., NYY | 31 |
| 8 | Trevor Story, BOS | 31 |
| 9 | Gunnar Henderson, BAL | 30 |
| 10 | Julio Rodríguez, SEA | 30 |
Pitching
WinsAL
| Player, Team | W | |
|---|---|---|
| 1 | Max Fried, NYY | 19 |
| 2 | Garrett Crochet, BOS | 18 |
| 3 | Carlos Rodón, NYY | 18 |
| 4 | Bryan Woo, SEA | 15 |
| 5 | Casey Mize, DET | 14 |
| 6 | Joe Ryan, MIN | 13 |
| 7 | Tarik Skubal, DET | 13 |
| 8 | Framber Valdez, HOU | 13 |
| 9 | Tanner Bibee, CLE | 12 |
| 10 | Hunter Brown, HOU | 12 |
| 11 | Gavin Williams, CLE | 12 |
| 12 | Jacob deGrom, TEX | 12 |
ERAqualified leaders
| Player, Team | ERA | |
|---|---|---|
| 1 | Tarik Skubal, DET | 2.21 |
| 2 | Hunter Brown, HOU | 2.43 |
| 3 | Garrett Crochet, BOS | 2.59 |
| 4 | Max Fried, NYY | 2.86 |
| 5 | Bryan Woo, SEA | 2.94 |
| 6 | Jacob deGrom, TEX | 2.97 |
| 7 | Gavin Williams, CLE | 3.06 |
| 8 | Carlos Rodón, NYY | 3.09 |
| 9 | Brayan Bello, BOS | 3.35 |
| 10 | Joe Ryan, MIN | 3.42 |
StrikeoutsAL
| Player, Team | K | |
|---|---|---|
| 1 | Garrett Crochet, BOS | 255 |
| 2 | Tarik Skubal, DET | 241 |
| 3 | Hunter Brown, HOU | 206 |
| 4 | Carlos Rodón, NYY | 203 |
| 5 | Bryan Woo, SEA | 198 |
| 6 | Joe Ryan, MIN | 194 |
| 7 | Max Fried, NYY | 189 |
| 8 | Kevin Gausman, TOR | 189 |
| 9 | Jack Flaherty, DET | 188 |
| 10 | Framber Valdez, HOU | 187 |
Inn. PitchedAL
| Player, Team | IP | |
|---|---|---|
| 1 | Garrett Crochet, BOS | 205.1 |
| 2 | Max Fried, NYY | 195.1 |
| 3 | Carlos Rodón, NYY | 195.1 |
| 4 | Tarik Skubal, DET | 195.1 |
| 5 | Kevin Gausman, TOR | 193.0 |
| 6 | Framber Valdez, HOU | 192.0 |
| 7 | Bryan Woo, SEA | 186.2 |
| 8 | Hunter Brown, HOU | 185.1 |
| 9 | Tanner Bibee, CLE | 182.1 |
| 10 | Luis Castillo, SEA | 180.2 |
SavesAL
| Player, Team | SV | |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Estévez, KC | 42 |
| 2 | Andrés Muñoz, SEA | 38 |
| 3 | Jeff Hoffman, TOR | 33 |
| 4 | Aroldis Chapman, BOS | 32 |
| 5 | Kenley Jansen, LAA | 29 |
| 6 | Josh Hader, HOU | 28 |
| 7 | Pete Fairbanks, TB | 27 |
| 8 | Emmanuel Clase, CLE | 24 |
| 9 | Will Vest, DET | 23 |
| 10 | Mason Miller, ATH | 20 |
National League
Hitting
Batting AvgNL
| Player, Team | AVG | |
|---|---|---|
| 1 | Trea Turner, PHI | .304 |
| 2 | Nico Hoerner, CHC | .297 |
| 3 | Freddie Freeman, LAD | .295 |
| 4 | Luis Arraez, SD | .292 |
| 5 | Geraldo Perdomo, AZ | .290 |
| 6 | Alec Burleson, STL | .290 |
| 7 | Sal Frelick, MIL | .288 |
| 8 | Brice Turang, MIL | .288 |
| 9 | Brendan Donovan, STL | .287 |
| 10 | Alec Bohm, PHI | .287 |
Home RunsNL
| Player, Team | HR | |
|---|---|---|
| 1 | Kyle Schwarber, PHI | 56 |
| 2 | Shohei Ohtani, LAD | 55 |
| 3 | Juan Soto, NYM | 43 |
| 4 | Pete Alonso, NYM | 38 |
| 5 | Eugenio Suárez, AZ | 36 |
| 6 | Michael Busch, CHC | 34 |
| 7 | Seiya Suzuki, CHC | 32 |
| 8 | Corbin Carroll, AZ | 31 |
| 9 | Pete Crow-Armstrong, CHC | 31 |
| 10 | Hunter Goodman, COL | 31 |
| 11 | Francisco Lindor, NYM | 31 |
| 12 | James Wood, WSH | 31 |
RBINL
| Player, Team | RBI | |
|---|---|---|
| 1 | Kyle Schwarber, PHI | 132 |
| 2 | Pete Alonso, NYM | 126 |
| 3 | Juan Soto, NYM | 105 |
| 4 | Seiya Suzuki, CHC | 103 |
| 5 | Christian Yelich, MIL | 103 |
| 6 | Shohei Ohtani, LAD | 102 |
| 7 | Geraldo Perdomo, AZ | 100 |
| 8 | Pete Crow-Armstrong, CHC | 95 |
| 9 | Manny Machado, SD | 95 |
| 10 | Matt Olson, ATL | 95 |
RunsNL
| Player, Team | R | |
|---|---|---|
| 1 | Shohei Ohtani, LAD | 146 |
| 2 | Juan Soto, NYM | 120 |
| 3 | Francisco Lindor, NYM | 117 |
| 4 | Kyle Schwarber, PHI | 111 |
| 5 | Fernando Tatis Jr., SD | 111 |
| 6 | Corbin Carroll, AZ | 107 |
| 7 | Elly De La Cruz, CIN | 102 |
| 8 | Matt Olson, ATL | 98 |
| 9 | Geraldo Perdomo, AZ | 98 |
| 10 | Brice Turang, MIL | 97 |
Stolen BasesNL
| Player, Team | SB | |
|---|---|---|
| 1 | Oneil Cruz, PIT | 38 |
| 2 | Juan Soto, NYM | 38 |
| 3 | Elly De La Cruz, CIN | 37 |
| 4 | Trea Turner, PHI | 36 |
| 5 | Pete Crow-Armstrong, CHC | 35 |
| 6 | Victor Scott II, STL | 34 |
| 7 | Corbin Carroll, AZ | 32 |
| 8 | Fernando Tatis Jr., SD | 32 |
| 9 | CJ Abrams, WSH | 31 |
| 10 | Francisco Lindor, NYM | 31 |
Pitching
WinsNL
| Player, Team | W | |
|---|---|---|
| 1 | Freddy Peralta, MIL | 17 |
| 2 | Jesús Luzardo, PHI | 15 |
| 3 | Logan Webb, SF | 15 |
| 4 | Matthew Boyd, CHC | 14 |
| 5 | Sonny Gray, STL | 14 |
| 6 | Brady Singer, CIN | 14 |
| 7 | Zac Gallen, AZ | 13 |
| 8 | Adrian Morejon, SD | 13 |
| 9 | Brandon Pfaadt, AZ | 13 |
| 10 | Nick Pivetta, SD | 13 |
| 11 | Quinn Priester, MIL | 13 |
| 12 | Cristopher Sánchez, PHI | 13 |
ERAqualified leaders
| Player, Team | ERA | |
|---|---|---|
| 1 | Paul Skenes, PIT | 1.97 |
| 2 | Yoshinobu Yamamoto, LAD | 2.49 |
| 3 | Cristopher Sánchez, PHI | 2.50 |
| 4 | Freddy Peralta, MIL | 2.70 |
| 5 | Andrew Abbott, CIN | 2.87 |
| 6 | Nick Pivetta, SD | 2.87 |
| 7 | Matthew Boyd, CHC | 3.21 |
| 8 | Logan Webb, SF | 3.22 |
| 9 | Clay Holmes, NYM | 3.53 |
| 10 | Robbie Ray, SF | 3.65 |
StrikeoutsNL
| Player, Team | K | |
|---|---|---|
| 1 | Logan Webb, SF | 224 |
| 2 | Jesús Luzardo, PHI | 216 |
| 3 | Paul Skenes, PIT | 216 |
| 4 | Dylan Cease, SD | 215 |
| 5 | Cristopher Sánchez, PHI | 212 |
| 6 | Freddy Peralta, MIL | 204 |
| 7 | Sonny Gray, STL | 201 |
| 8 | Yoshinobu Yamamoto, LAD | 201 |
| 9 | Zack Wheeler, PHI | 195 |
| 10 | Nick Pivetta, SD | 190 |
Inn. PitchedNL
| Player, Team | IP | |
|---|---|---|
| 1 | Logan Webb, SF | 207.0 |
| 2 | Cristopher Sánchez, PHI | 202.0 |
| 3 | Zac Gallen, AZ | 192.0 |
| 4 | Paul Skenes, PIT | 187.2 |
| 5 | Jesús Luzardo, PHI | 183.2 |
| 6 | Robbie Ray, SF | 182.1 |
| 7 | Nick Pivetta, SD | 181.2 |
| 8 | Sonny Gray, STL | 180.2 |
| 9 | Jake Irvin, WSH | 180.0 |
| 10 | Matthew Boyd, CHC | 179.2 |
SavesNL
| Player, Team | SV | |
|---|---|---|
| 1 | Robert Suarez, SD | 40 |
| 2 | Emilio Pagán, CIN | 32 |
| 3 | Trevor Megill, MIL | 30 |
| 4 | Raisel Iglesias, ATL | 29 |
| 5 | Edwin Díaz, NYM | 28 |
| 6 | Tanner Scott, LAD | 23 |
| 7 | Daniel Palencia, CHC | 22 |
| 8 | Ryan Helsley, NYM | 21 |
| 9 | Kyle Finnegan, WSH | 20 |
| 10 | David Bednar, PIT | 17 |
| 11 | Ryan Walker, SF | 17 |
Final Scores — Thursday, September 4, 2025
Philadelphia Phillies 2, Milwaukee Brewers 0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 2 | 6 | 1 |
| MIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 7 | 0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Turner SS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .301 |
| Kyle Schwarber DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 |
| Bryce Harper 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .265 |
| J.T. Realmuto C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .266 |
| Brandon Marsh LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .273 |
| Harrison Bader CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .270 |
| Max Kepler RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .214 |
| Alec Bohm 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .275 |
| Bryson Stott 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .248 |
| Totals | 33 | 2 | 6 | 2 | 4 | 13 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Chourio LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .279 |
| Isaac Collins RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .275 |
| William Contreras DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .261 |
| Andrew Vaughn 1B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| 1B Jake Bauers 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| Caleb Durbin 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| Danny Jansen C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .201 |
| Andruw Monasterio SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 |
| Blake Perkins CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .202 |
| PH Sal Frelick PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 |
| Joey Ortiz SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 |
| 2B Brice Turang 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 |
| Totals | 33 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranger Suarez (W, 11-6) | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 89 | 2.89 |
| David Robertson (H, 5) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2.79 |
| Matt Strahm (H, 17) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2.88 |
| Jhoan Duran (Sv, 26) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1.92 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddy Peralta | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 92 | 2.50 |
| Aaron Ashby | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2.21 |
| Tobias Myers (L, 1-2) | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 3.98 |
| Rob Zastryzny | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1.62 |
| Joel Payamps | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 8.38 |
W: Ranger Suarez L: Tobias Myers Sv: Jhoan Duran
E: Realmuto (6, throw). · 2B: Kepler (18, Peralta, F); Bader (20, Payamps); Stott (19, Payamps).; Collins (20, Suarez); Vaughn (15, Suarez). · 3B: Bohm (3, Myers). · GIDP: Collins. · DP: (Bohm-Stott-Harper, B).
Pittsburgh Pirates 5, Los Angeles Dodgers 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 3 | 8 | 1 |
| PIT | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | — | 5 | 9 | 0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shohei Ohtani DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .279 |
| Mookie Betts SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| Freddie Freeman 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 |
| Teoscar Hernández RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .246 |
| Michael Conforto LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .192 |
| Andy Pages CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .272 |
| Hyeseong Kim 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 |
| Miguel Rojas 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .261 |
| PR Justin Dean PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Dalton Rushing C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .193 |
| C Ben Rortvedt C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .094 |
| Totals | 35 | 3 | 8 | 3 | 1 | 12 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Triolo SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .226 |
| Nick Gonzales 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .279 |
| Bryan Reynolds RF | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .246 |
| Tommy Pham LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .264 |
| Andrew McCutchen DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .245 |
| Nick Yorke 1B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .400 |
| 1B Spencer Horwitz 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| Alexander Canario CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .212 |
| Henry Davis C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .168 |
| Cam Devanney 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .154 |
| Totals | 32 | 5 | 9 | 5 | 3 | 11 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Snell (L, 3-4) | 5.0 | 9 | 5 | 5 | 3 | 6 | 90 | 3.19 |
| Edgardo Henriquez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2.03 |
| Kirby Yates | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 4.71 |
| Jack Dreyer | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2.82 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Skenes (W, 10-9) | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 94 | 1.98 |
| Yohan Ramírez | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 5.67 |
| Evan Sisk | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.27 |
| Dauri Moreta | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 26 | 5.19 |
| Colin Holderman (Sv, 1) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7.66 |
W: Paul Skenes L: Blake Snell Sv: Colin Holderman
E: Rushing (1, throw). · 2B: Rushing (4, Skenes).; Yorke (1, Snell). · HR: Betts (15, 9th inning off Moreta, 0 on, 0 out). · CS: Devanney (1, 2nd base by Snell/Rushing). · GIDP: McCutchen. · DP: (Rojas, M-Kim, Hy-Freeman, F).
Tampa Bay Rays 4, Cleveland Guardians 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 2 | 3 | 2 |
| TB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | — | 4 | 8 | 0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Kwan DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .272 |
| Daniel Schneemann LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .215 |
| José Ramírez 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .280 |
| Kyle Manzardo 1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .235 |
| Bo Naylor C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .180 |
| CF Angel Martínez CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .225 |
| Nolan Jones LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 |
| PH David Fry PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .157 |
| C Austin Hedges C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .146 |
| Gabriel Arias SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .221 |
| CJ Kayfus RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| RF Jhonkensy Noel RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .151 |
| Brayan Rocchio 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 |
| Totals | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chandler Simpson LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 |
| Yandy Díaz 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 |
| Junior Caminero 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| Brandon Lowe 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .265 |
| Christopher Morel DH | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .227 |
| Jake Mangum CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .296 |
| Everson Pereira CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .146 |
| RF Josh Lowe RF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .239 |
| Nick Fortes C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 |
| Carson Williams SS | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .229 |
| Totals | 32 | 4 | 8 | 4 | 2 | 7 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan Allen (L, 7-11) | 5.0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 92 | 4.46 |
| Matt Festa | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4.40 |
| Kolby Allard | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 2.91 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Pepiot (W, 11-10) | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 90 | 3.59 |
| Bryan Baker (H, 17) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3.81 |
| Garrett Cleavinger | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1.72 |
| Edwin Uceta | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3.78 |
| Pete Fairbanks | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21 | 3.10 |
W: Ryan Pepiot L: Logan Allen
E: Arias, G 2 (12, throw, throw). · HR: Ramírez, Jo (27, 9th inning off Fairbanks, 0 on, 0 out); Manzardo (25, 9th inning off Fairbanks, 0 on, 0 out). · SB: Mangum (22, 2nd base off Festa, M/Naylor, B). · SAC: Williams, C. · GIDP: Fortes. · DP: (Rocchio-Arias, G-Manzardo).
Kansas City Royals 4, Los Angeles Angels 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 6 | 0 |
| KC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | — | 4 | 5 | 0 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
Chicago White Sox 11, Minnesota Twins 8
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWS | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | — | 11 | 15 | 1 |
| MIN | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 8 | 15 | 1 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
New York Yankees 8, Houston Astros 4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYY | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | 8 | 9 | 3 |
| HOU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 4 | 10 | 0 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime