Standings — 2025
American League
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto | 53 | 38 | .582 | — | 32-16 | 21-22 | 9-1 | W9 |
| NY Yankees | 49 | 41 | .544 | 3.5 | 26-17 | 23-24 | 3-7 | W1 |
| Tampa Bay | 49 | 42 | .538 | 4 | 28-25 | 21-17 | 3-7 | L1 |
| Boston | 47 | 45 | .511 | 6.5 | 26-20 | 21-25 | 7-3 | W4 |
| Baltimore | 40 | 49 | .449 | 12 | 19-22 | 21-27 | 6-4 | W3 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 58 | 34 | .630 | — | 31-14 | 27-20 | 7-3 | W4 |
| Kansas City | 44 | 48 | .478 | 14 | 21-24 | 23-24 | 6-4 | W2 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 14 | 24-18 | 19-29 | 5-5 | L1 |
| Cleveland | 41 | 48 | .461 | 15.5 | 20-23 | 21-25 | 1-9 | W1 |
| Chi White Sox | 30 | 61 | .330 | 27.5 | 19-25 | 11-36 | 4-6 | L2 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston | 55 | 36 | .604 | — | 32-15 | 23-21 | 7-3 | L1 |
| Seattle | 48 | 42 | .533 | 6.5 | 25-21 | 23-21 | 7-3 | W3 |
| LA Angels | 44 | 46 | .489 | 10.5 | 21-20 | 23-26 | 4-6 | W1 |
| Texas | 44 | 47 | .484 | 11 | 26-19 | 18-28 | 4-6 | L2 |
| Athletics | 37 | 55 | .402 | 18.5 | 16-29 | 21-26 | 4-6 | L2 |
National League
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 53 | 38 | .582 | — | 30-16 | 23-22 | 6-4 | L1 |
| NY Mets | 52 | 39 | .571 | 1 | 33-14 | 19-25 | 5-5 | L1 |
| Miami | 41 | 48 | .461 | 11 | 20-27 | 21-21 | 7-3 | W1 |
| Atlanta | 39 | 50 | .438 | 13 | 24-22 | 15-28 | 2-8 | L4 |
| Washington | 37 | 53 | .411 | 15.5 | 18-28 | 19-25 | 4-6 | L3 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chi Cubs | 54 | 36 | .600 | — | 30-16 | 24-20 | 7-3 | W1 |
| Milwaukee | 51 | 40 | .560 | 3.5 | 28-17 | 23-23 | 6-4 | W2 |
| St. Louis | 48 | 43 | .527 | 6.5 | 26-17 | 22-26 | 4-6 | L1 |
| Cincinnati | 46 | 45 | .505 | 8.5 | 24-20 | 22-25 | 4-6 | L3 |
| Pittsburgh | 38 | 54 | .413 | 17 | 26-21 | 12-33 | 6-4 | L4 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA Dodgers | 56 | 36 | .609 | — | 33-17 | 23-19 | 5-5 | L4 |
| San Francisco | 50 | 42 | .543 | 6 | 26-17 | 24-25 | 5-5 | W3 |
| San Diego | 48 | 42 | .533 | 7 | 27-16 | 21-26 | 4-6 | L1 |
| Arizona | 45 | 46 | .495 | 10.5 | 23-25 | 22-21 | 4-6 | W1 |
| Colorado | 21 | 70 | .231 | 34.5 | 10-36 | 11-34 | 3-7 | L1 |
League Leaders — 2025
American League
| Player, Team | AVG | |
|---|---|---|
| 1 | Aaron Judge, NYY | .331 |
| 2 | Bo Bichette, TOR | .311 |
| 3 | Jacob Wilson, ATH | .311 |
| 4 | George Springer, TOR | .309 |
| 5 | Jeremy Peña, HOU | .304 |
| 6 | Yandy Díaz, TB | .300 |
| 7 | Bobby Witt Jr., KC | .295 |
| 8 | Vladimir Guerrero Jr., TOR | .292 |
| 9 | Maikel Garcia, KC | .286 |
| 10 | José Ramírez, CLE | .283 |
| Player, Team | HR | |
|---|---|---|
| 1 | Cal Raleigh, SEA | 60 |
| 2 | Aaron Judge, NYY | 53 |
| 3 | Junior Caminero, TB | 45 |
| 4 | Jo Adell, LAA | 37 |
| 5 | Riley Greene, DET | 36 |
| 6 | Nick Kurtz, ATH | 36 |
| 7 | Taylor Ward, LAA | 36 |
| 8 | Byron Buxton, MIN | 35 |
| 9 | Trent Grisham, NYY | 34 |
| 10 | Vinnie Pasquantino, KC | 32 |
| 11 | Julio Rodríguez, SEA | 32 |
| 12 | George Springer, TOR | 32 |
| Player, Team | RBI | |
|---|---|---|
| 1 | Cal Raleigh, SEA | 125 |
| 2 | Aaron Judge, NYY | 114 |
| 3 | Vinnie Pasquantino, KC | 113 |
| 4 | Riley Greene, DET | 111 |
| 5 | Junior Caminero, TB | 110 |
| 6 | Taylor Ward, LAA | 103 |
| 7 | Salvador Perez, KC | 100 |
| 8 | Jo Adell, LAA | 98 |
| 9 | Cody Bellinger, NYY | 98 |
| 10 | Trevor Story, BOS | 96 |
| Player, Team | R | |
|---|---|---|
| 1 | Aaron Judge, NYY | 137 |
| 2 | Cal Raleigh, SEA | 110 |
| 3 | Julio Rodríguez, SEA | 106 |
| 4 | George Springer, TOR | 106 |
| 5 | José Ramírez, CLE | 103 |
| 6 | Bobby Witt Jr., KC | 99 |
| 7 | Byron Buxton, MIN | 97 |
| 8 | Vladimir Guerrero Jr., TOR | 96 |
| 9 | Randy Arozarena, SEA | 95 |
| 10 | Junior Caminero, TB | 93 |
| Player, Team | SB | |
|---|---|---|
| 1 | José Caballero, NYY | 49 |
| 2 | José Ramírez, CLE | 44 |
| 3 | Chandler Simpson, TB | 44 |
| 4 | Bobby Witt Jr., KC | 38 |
| 5 | Luis Robert Jr., CWS | 33 |
| 6 | Randy Arozarena, SEA | 31 |
| 7 | Jazz Chisholm Jr., NYY | 31 |
| 8 | Trevor Story, BOS | 31 |
| 9 | Gunnar Henderson, BAL | 30 |
| 10 | Julio Rodríguez, SEA | 30 |
| Player, Team | W | |
|---|---|---|
| 1 | Max Fried, NYY | 19 |
| 2 | Garrett Crochet, BOS | 18 |
| 3 | Carlos Rodón, NYY | 18 |
| 4 | Bryan Woo, SEA | 15 |
| 5 | Casey Mize, DET | 14 |
| 6 | Joe Ryan, MIN | 13 |
| 7 | Tarik Skubal, DET | 13 |
| 8 | Framber Valdez, HOU | 13 |
| 9 | Tanner Bibee, CLE | 12 |
| 10 | Hunter Brown, HOU | 12 |
| 11 | Gavin Williams, CLE | 12 |
| 12 | Jacob deGrom, TEX | 12 |
| Player, Team | ERA | |
|---|---|---|
| 1 | Tarik Skubal, DET | 2.21 |
| 2 | Hunter Brown, HOU | 2.43 |
| 3 | Garrett Crochet, BOS | 2.59 |
| 4 | Max Fried, NYY | 2.86 |
| 5 | Bryan Woo, SEA | 2.94 |
| 6 | Jacob deGrom, TEX | 2.97 |
| 7 | Gavin Williams, CLE | 3.06 |
| 8 | Carlos Rodón, NYY | 3.09 |
| 9 | Brayan Bello, BOS | 3.35 |
| 10 | Joe Ryan, MIN | 3.42 |
| Player, Team | K | |
|---|---|---|
| 1 | Garrett Crochet, BOS | 255 |
| 2 | Tarik Skubal, DET | 241 |
| 3 | Hunter Brown, HOU | 206 |
| 4 | Carlos Rodón, NYY | 203 |
| 5 | Bryan Woo, SEA | 198 |
| 6 | Joe Ryan, MIN | 194 |
| 7 | Max Fried, NYY | 189 |
| 8 | Kevin Gausman, TOR | 189 |
| 9 | Jack Flaherty, DET | 188 |
| 10 | Framber Valdez, HOU | 187 |
| Player, Team | IP | |
|---|---|---|
| 1 | Garrett Crochet, BOS | 205.1 |
| 2 | Max Fried, NYY | 195.1 |
| 3 | Carlos Rodón, NYY | 195.1 |
| 4 | Tarik Skubal, DET | 195.1 |
| 5 | Kevin Gausman, TOR | 193.0 |
| 6 | Framber Valdez, HOU | 192.0 |
| 7 | Bryan Woo, SEA | 186.2 |
| 8 | Hunter Brown, HOU | 185.1 |
| 9 | Tanner Bibee, CLE | 182.1 |
| 10 | Luis Castillo, SEA | 180.2 |
| Player, Team | SV | |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Estévez, KC | 42 |
| 2 | Andrés Muñoz, SEA | 38 |
| 3 | Jeff Hoffman, TOR | 33 |
| 4 | Aroldis Chapman, BOS | 32 |
| 5 | Kenley Jansen, LAA | 29 |
| 6 | Josh Hader, HOU | 28 |
| 7 | Pete Fairbanks, TB | 27 |
| 8 | Emmanuel Clase, CLE | 24 |
| 9 | Will Vest, DET | 23 |
| 10 | Mason Miller, ATH | 20 |
National League
| Player, Team | AVG | |
|---|---|---|
| 1 | Trea Turner, PHI | .304 |
| 2 | Nico Hoerner, CHC | .297 |
| 3 | Freddie Freeman, LAD | .295 |
| 4 | Luis Arraez, SD | .292 |
| 5 | Geraldo Perdomo, AZ | .290 |
| 6 | Alec Burleson, STL | .290 |
| 7 | Sal Frelick, MIL | .288 |
| 8 | Brice Turang, MIL | .288 |
| 9 | Brendan Donovan, STL | .287 |
| 10 | Alec Bohm, PHI | .287 |
| Player, Team | HR | |
|---|---|---|
| 1 | Kyle Schwarber, PHI | 56 |
| 2 | Shohei Ohtani, LAD | 55 |
| 3 | Juan Soto, NYM | 43 |
| 4 | Pete Alonso, NYM | 38 |
| 5 | Eugenio Suárez, AZ | 36 |
| 6 | Michael Busch, CHC | 34 |
| 7 | Seiya Suzuki, CHC | 32 |
| 8 | Corbin Carroll, AZ | 31 |
| 9 | Pete Crow-Armstrong, CHC | 31 |
| 10 | Hunter Goodman, COL | 31 |
| 11 | Francisco Lindor, NYM | 31 |
| 12 | James Wood, WSH | 31 |
| Player, Team | RBI | |
|---|---|---|
| 1 | Kyle Schwarber, PHI | 132 |
| 2 | Pete Alonso, NYM | 126 |
| 3 | Juan Soto, NYM | 105 |
| 4 | Seiya Suzuki, CHC | 103 |
| 5 | Christian Yelich, MIL | 103 |
| 6 | Shohei Ohtani, LAD | 102 |
| 7 | Geraldo Perdomo, AZ | 100 |
| 8 | Pete Crow-Armstrong, CHC | 95 |
| 9 | Manny Machado, SD | 95 |
| 10 | Matt Olson, ATL | 95 |
| Player, Team | R | |
|---|---|---|
| 1 | Shohei Ohtani, LAD | 146 |
| 2 | Juan Soto, NYM | 120 |
| 3 | Francisco Lindor, NYM | 117 |
| 4 | Kyle Schwarber, PHI | 111 |
| 5 | Fernando Tatis Jr., SD | 111 |
| 6 | Corbin Carroll, AZ | 107 |
| 7 | Elly De La Cruz, CIN | 102 |
| 8 | Matt Olson, ATL | 98 |
| 9 | Geraldo Perdomo, AZ | 98 |
| 10 | Brice Turang, MIL | 97 |
| Player, Team | SB | |
|---|---|---|
| 1 | Oneil Cruz, PIT | 38 |
| 2 | Juan Soto, NYM | 38 |
| 3 | Elly De La Cruz, CIN | 37 |
| 4 | Trea Turner, PHI | 36 |
| 5 | Pete Crow-Armstrong, CHC | 35 |
| 6 | Victor Scott II, STL | 34 |
| 7 | Corbin Carroll, AZ | 32 |
| 8 | Fernando Tatis Jr., SD | 32 |
| 9 | CJ Abrams, WSH | 31 |
| 10 | Francisco Lindor, NYM | 31 |
| Player, Team | W | |
|---|---|---|
| 1 | Freddy Peralta, MIL | 17 |
| 2 | Jesús Luzardo, PHI | 15 |
| 3 | Logan Webb, SF | 15 |
| 4 | Matthew Boyd, CHC | 14 |
| 5 | Sonny Gray, STL | 14 |
| 6 | Brady Singer, CIN | 14 |
| 7 | Zac Gallen, AZ | 13 |
| 8 | Adrian Morejon, SD | 13 |
| 9 | Brandon Pfaadt, AZ | 13 |
| 10 | Nick Pivetta, SD | 13 |
| 11 | Quinn Priester, MIL | 13 |
| 12 | Cristopher Sánchez, PHI | 13 |
| Player, Team | ERA | |
|---|---|---|
| 1 | Paul Skenes, PIT | 1.97 |
| 2 | Yoshinobu Yamamoto, LAD | 2.49 |
| 3 | Cristopher Sánchez, PHI | 2.50 |
| 4 | Freddy Peralta, MIL | 2.70 |
| 5 | Andrew Abbott, CIN | 2.87 |
| 6 | Nick Pivetta, SD | 2.87 |
| 7 | Matthew Boyd, CHC | 3.21 |
| 8 | Logan Webb, SF | 3.22 |
| 9 | Clay Holmes, NYM | 3.53 |
| 10 | Robbie Ray, SF | 3.65 |
| Player, Team | K | |
|---|---|---|
| 1 | Logan Webb, SF | 224 |
| 2 | Jesús Luzardo, PHI | 216 |
| 3 | Paul Skenes, PIT | 216 |
| 4 | Dylan Cease, SD | 215 |
| 5 | Cristopher Sánchez, PHI | 212 |
| 6 | Freddy Peralta, MIL | 204 |
| 7 | Sonny Gray, STL | 201 |
| 8 | Yoshinobu Yamamoto, LAD | 201 |
| 9 | Zack Wheeler, PHI | 195 |
| 10 | Nick Pivetta, SD | 190 |
| Player, Team | IP | |
|---|---|---|
| 1 | Logan Webb, SF | 207.0 |
| 2 | Cristopher Sánchez, PHI | 202.0 |
| 3 | Zac Gallen, AZ | 192.0 |
| 4 | Paul Skenes, PIT | 187.2 |
| 5 | Jesús Luzardo, PHI | 183.2 |
| 6 | Robbie Ray, SF | 182.1 |
| 7 | Nick Pivetta, SD | 181.2 |
| 8 | Sonny Gray, STL | 180.2 |
| 9 | Jake Irvin, WSH | 180.0 |
| 10 | Matthew Boyd, CHC | 179.2 |
| Player, Team | SV | |
|---|---|---|
| 1 | Robert Suarez, SD | 40 |
| 2 | Emilio Pagán, CIN | 32 |
| 3 | Trevor Megill, MIL | 30 |
| 4 | Raisel Iglesias, ATL | 29 |
| 5 | Edwin Díaz, NYM | 28 |
| 6 | Tanner Scott, LAD | 23 |
| 7 | Daniel Palencia, CHC | 22 |
| 8 | Ryan Helsley, NYM | 21 |
| 9 | Kyle Finnegan, WSH | 20 |
| 10 | David Bednar, PIT | 17 |
| 11 | Ryan Walker, SF | 17 |
Final Scores — Monday, July 7, 2025
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 5 | 1 |
| DET | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | — | 5 | 9 | 0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yandy Díaz DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .289 |
| Jonathan Aranda 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .319 |
| Junior Caminero 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 |
| Josh Lowe RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .263 |
| Jake Mangum LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 |
| José Caballero 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 |
| Chandler Simpson CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .309 |
| Taylor Walls SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .206 |
| Danny Jansen C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .208 |
| Totals | 30 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colt Keith DH | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .264 |
| Gleyber Torres 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .275 |
| Zach McKinstry RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .285 |
| Riley Greene LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .285 |
| Spencer Torkelson 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .235 |
| Dillon Dingler C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .267 |
| Parker Meadows CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .198 |
| Trey Sweeney SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .217 |
| Javier Báez 3B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .279 |
| Totals | 33 | 5 | 9 | 5 | 3 | 10 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane Baz (L, 8-4) | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 94 | 4.34 |
| Paul Gervase | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 36 | 4.26 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keider Montero (W, 4-1) | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 68 | 3.77 |
| Tyler Holton (H, 9) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.77 |
| Brenan Hanifee | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3.56 |
| Will Vest | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2.20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 7 | 1 |
| BOS | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | X | — | 9 | 14 | 1 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Freeman RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .343 |
| Hunter Goodman C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .277 |
| Mickey Moniak LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .258 |
| LF Jordan Beck LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 |
| Thairo Estrada 2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .284 |
| Michael Toglia 1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .206 |
| Ryan McMahon 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .213 |
| Brenton Doyle CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .207 |
| Yanquiel Fernández DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 |
| DH Kyle Farmer DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 |
| Ryan Ritter SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .232 |
| Totals | 34 | 3 | 7 | 3 | 3 | 11 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nate Eaton 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 3B Marcelo Mayer 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .214 |
| Romy Gonzalez 2B | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | .326 |
| Roman Anthony DH | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | .250 |
| Rob Refsnyder LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .275 |
| LF Jarren Duran LF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .257 |
| Trevor Story SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .249 |
| Carlos Narváez C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .276 |
| Wilyer Abreu RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .261 |
| Abraham Toro 1B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .293 |
| Ceddanne Rafaela CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .263 |
| Totals | 38 | 9 | 14 | 9 | 1 | 10 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Gomber (L, 0-2) | 4.2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 5 | 91 | 5.92 |
| Jimmy Herget | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 3.13 |
| Tyler Kinley | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25 | 6.64 |
| Ryan Rolison | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 28 | 7.56 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Fitts (W, 1-3) | 5.2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 91 | 4.28 |
| Chris Murphy (H, 2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0.00 |
| Garrett Whitlock (H, 9) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.53 |
| Brennan Bernardino | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3.72 |
| Jorge Alcala | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 6.89 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 5 | 10 | 0 |
| CIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 3 | 2 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Edwards 2B | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .289 |
| Jesús Sánchez RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .253 |
| Agustín Ramírez C | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .245 |
| C Nick Fortes C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 |
| Liam Hicks DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .274 |
| DH Heriberto Hernández DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 |
| Kyle Stowers LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| Eric Wagaman 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .248 |
| Connor Norby 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| Derek Hill CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .213 |
| Javier Sanoja SS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .240 |
| Totals | 36 | 5 | 10 | 4 | 1 | 7 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ Friedl CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 |
| Matt McLain 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .203 |
| Elly De La Cruz SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| Austin Hays LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .276 |
| Gavin Lux DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .268 |
| Spencer Steer 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .254 |
| Tyler Stephenson C | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .230 |
| Will Benson RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 |
| Noelvi Marte 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| Totals | 28 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janson Junk (W, 3-1) | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 82 | 3.12 |
| Lake Bachar | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 3.09 |
| Anthony Bender (Sv, 2) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.11 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brady Singer (L, 7-7) | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 96 | 4.32 |
| Lyon Richardson | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3.99 |
| Brent Suter | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25 | 3.15 |
| Taylor Rogers | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2.76 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIT | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 3 | 4 | 0 |
| KC | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | — | 9 | 12 | 1 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 8 | 8 | 1 |
| CWS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | — | 4 | 8 | 0 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 7 | 2 |
| MIL | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | — | 9 | 8 | 0 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | 7 | 10 | 0 |
| HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 5 | 0 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEX | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 5 | 8 | 0 |
| LAA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | 6 | 10 | 1 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 6 | 9 | 2 |
| SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 3 | 7 | 0 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 6 | 0 |
| SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | — | 3 | 8 | 0 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime