Standings — 2025
American League
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NY Yankees | 18 | 13 | .581 | — | 10-5 | 8-8 | 5-5 | L1 |
| Boston | 17 | 16 | .515 | 2 | 8-6 | 9-10 | 5-5 | L2 |
| Toronto | 15 | 16 | .484 | 3 | 10-6 | 5-10 | 3-7 | W2 |
| Tampa Bay | 14 | 17 | .452 | 4 | 9-13 | 5-4 | 5-5 | L3 |
| Baltimore | 12 | 18 | .400 | 5.5 | 7-7 | 5-11 | 3-7 | W1 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 20 | 12 | .625 | — | 13-3 | 7-9 | 7-3 | W2 |
| Cleveland | 18 | 13 | .581 | 1.5 | 11-5 | 7-8 | 6-4 | W3 |
| Kansas City | 17 | 15 | .531 | 3 | 11-5 | 6-10 | 9-1 | W3 |
| Minnesota | 13 | 19 | .406 | 7 | 9-6 | 4-13 | 6-4 | L3 |
| Chi White Sox | 8 | 23 | .258 | 11.5 | 5-10 | 3-13 | 3-7 | W1 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 18 | 12 | .600 | — | 12-6 | 6-6 | 8-2 | W4 |
| Houston | 16 | 14 | .533 | 2 | 11-7 | 5-7 | 6-4 | L1 |
| Athletics | 17 | 15 | .531 | 2 | 6-9 | 11-6 | 7-3 | W2 |
| Texas | 16 | 16 | .500 | 3 | 11-6 | 5-10 | 3-7 | L2 |
| LA Angels | 12 | 18 | .400 | 6 | 5-5 | 7-13 | 2-8 | L6 |
National League
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NY Mets | 21 | 11 | .656 | — | 13-3 | 8-8 | 6-4 | L2 |
| Philadelphia | 17 | 14 | .548 | 3.5 | 11-5 | 6-9 | 4-6 | L1 |
| Atlanta | 14 | 16 | .467 | 6 | 8-3 | 6-13 | 7-3 | L1 |
| Washington | 14 | 18 | .438 | 7 | 9-7 | 5-11 | 5-5 | W1 |
| Miami | 12 | 18 | .400 | 8 | 8-8 | 4-10 | 4-6 | L5 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chi Cubs | 19 | 13 | .594 | — | 9-7 | 10-6 | 6-4 | W1 |
| Cincinnati | 17 | 15 | .531 | 2 | 8-8 | 9-7 | 6-4 | W1 |
| Milwaukee | 16 | 16 | .500 | 3 | 9-4 | 7-12 | 4-6 | L1 |
| St. Louis | 14 | 18 | .438 | 5 | 10-5 | 4-13 | 5-5 | L1 |
| Pittsburgh | 12 | 20 | .375 | 7 | 7-9 | 5-11 | 4-6 | L1 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA Dodgers | 21 | 10 | .677 | — | 15-3 | 6-7 | 6-4 | W5 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 1.5 | 14-4 | 5-7 | 4-6 | W2 |
| San Francisco | 19 | 13 | .594 | 2.5 | 9-5 | 10-8 | 5-5 | L3 |
| Arizona | 17 | 14 | .548 | 4 | 8-8 | 9-6 | 5-5 | W2 |
| Colorado | 6 | 25 | .194 | 15 | 4-11 | 2-14 | 2-8 | W2 |
League Leaders — 2025
American League
| Player, Team | AVG | |
|---|---|---|
| 1 | Aaron Judge, NYY | .331 |
| 2 | Bo Bichette, TOR | .311 |
| 3 | Jacob Wilson, ATH | .311 |
| 4 | George Springer, TOR | .309 |
| 5 | Jeremy Peña, HOU | .304 |
| 6 | Yandy Díaz, TB | .300 |
| 7 | Bobby Witt Jr., KC | .295 |
| 8 | Vladimir Guerrero Jr., TOR | .292 |
| 9 | Maikel Garcia, KC | .286 |
| 10 | José Ramírez, CLE | .283 |
| Player, Team | HR | |
|---|---|---|
| 1 | Cal Raleigh, SEA | 60 |
| 2 | Aaron Judge, NYY | 53 |
| 3 | Junior Caminero, TB | 45 |
| 4 | Jo Adell, LAA | 37 |
| 5 | Riley Greene, DET | 36 |
| 6 | Nick Kurtz, ATH | 36 |
| 7 | Taylor Ward, LAA | 36 |
| 8 | Byron Buxton, MIN | 35 |
| 9 | Trent Grisham, NYY | 34 |
| 10 | Vinnie Pasquantino, KC | 32 |
| 11 | Julio Rodríguez, SEA | 32 |
| 12 | George Springer, TOR | 32 |
| Player, Team | RBI | |
|---|---|---|
| 1 | Cal Raleigh, SEA | 125 |
| 2 | Aaron Judge, NYY | 114 |
| 3 | Vinnie Pasquantino, KC | 113 |
| 4 | Riley Greene, DET | 111 |
| 5 | Junior Caminero, TB | 110 |
| 6 | Taylor Ward, LAA | 103 |
| 7 | Salvador Perez, KC | 100 |
| 8 | Jo Adell, LAA | 98 |
| 9 | Cody Bellinger, NYY | 98 |
| 10 | Trevor Story, BOS | 96 |
| Player, Team | R | |
|---|---|---|
| 1 | Aaron Judge, NYY | 137 |
| 2 | Cal Raleigh, SEA | 110 |
| 3 | Julio Rodríguez, SEA | 106 |
| 4 | George Springer, TOR | 106 |
| 5 | José Ramírez, CLE | 103 |
| 6 | Bobby Witt Jr., KC | 99 |
| 7 | Byron Buxton, MIN | 97 |
| 8 | Vladimir Guerrero Jr., TOR | 96 |
| 9 | Randy Arozarena, SEA | 95 |
| 10 | Junior Caminero, TB | 93 |
| Player, Team | SB | |
|---|---|---|
| 1 | José Caballero, NYY | 49 |
| 2 | José Ramírez, CLE | 44 |
| 3 | Chandler Simpson, TB | 44 |
| 4 | Bobby Witt Jr., KC | 38 |
| 5 | Luis Robert Jr., CWS | 33 |
| 6 | Randy Arozarena, SEA | 31 |
| 7 | Jazz Chisholm Jr., NYY | 31 |
| 8 | Trevor Story, BOS | 31 |
| 9 | Gunnar Henderson, BAL | 30 |
| 10 | Julio Rodríguez, SEA | 30 |
| Player, Team | W | |
|---|---|---|
| 1 | Max Fried, NYY | 19 |
| 2 | Garrett Crochet, BOS | 18 |
| 3 | Carlos Rodón, NYY | 18 |
| 4 | Bryan Woo, SEA | 15 |
| 5 | Casey Mize, DET | 14 |
| 6 | Joe Ryan, MIN | 13 |
| 7 | Tarik Skubal, DET | 13 |
| 8 | Framber Valdez, HOU | 13 |
| 9 | Tanner Bibee, CLE | 12 |
| 10 | Hunter Brown, HOU | 12 |
| 11 | Gavin Williams, CLE | 12 |
| 12 | Jacob deGrom, TEX | 12 |
| Player, Team | ERA | |
|---|---|---|
| 1 | Tarik Skubal, DET | 2.21 |
| 2 | Hunter Brown, HOU | 2.43 |
| 3 | Garrett Crochet, BOS | 2.59 |
| 4 | Max Fried, NYY | 2.86 |
| 5 | Bryan Woo, SEA | 2.94 |
| 6 | Jacob deGrom, TEX | 2.97 |
| 7 | Gavin Williams, CLE | 3.06 |
| 8 | Carlos Rodón, NYY | 3.09 |
| 9 | Brayan Bello, BOS | 3.35 |
| 10 | Joe Ryan, MIN | 3.42 |
| Player, Team | K | |
|---|---|---|
| 1 | Garrett Crochet, BOS | 255 |
| 2 | Tarik Skubal, DET | 241 |
| 3 | Hunter Brown, HOU | 206 |
| 4 | Carlos Rodón, NYY | 203 |
| 5 | Bryan Woo, SEA | 198 |
| 6 | Joe Ryan, MIN | 194 |
| 7 | Max Fried, NYY | 189 |
| 8 | Kevin Gausman, TOR | 189 |
| 9 | Jack Flaherty, DET | 188 |
| 10 | Framber Valdez, HOU | 187 |
| Player, Team | IP | |
|---|---|---|
| 1 | Garrett Crochet, BOS | 205.1 |
| 2 | Max Fried, NYY | 195.1 |
| 3 | Carlos Rodón, NYY | 195.1 |
| 4 | Tarik Skubal, DET | 195.1 |
| 5 | Kevin Gausman, TOR | 193.0 |
| 6 | Framber Valdez, HOU | 192.0 |
| 7 | Bryan Woo, SEA | 186.2 |
| 8 | Hunter Brown, HOU | 185.1 |
| 9 | Tanner Bibee, CLE | 182.1 |
| 10 | Luis Castillo, SEA | 180.2 |
| Player, Team | SV | |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Estévez, KC | 42 |
| 2 | Andrés Muñoz, SEA | 38 |
| 3 | Jeff Hoffman, TOR | 33 |
| 4 | Aroldis Chapman, BOS | 32 |
| 5 | Kenley Jansen, LAA | 29 |
| 6 | Josh Hader, HOU | 28 |
| 7 | Pete Fairbanks, TB | 27 |
| 8 | Emmanuel Clase, CLE | 24 |
| 9 | Will Vest, DET | 23 |
| 10 | Mason Miller, ATH | 20 |
National League
| Player, Team | AVG | |
|---|---|---|
| 1 | Trea Turner, PHI | .304 |
| 2 | Nico Hoerner, CHC | .297 |
| 3 | Freddie Freeman, LAD | .295 |
| 4 | Luis Arraez, SD | .292 |
| 5 | Geraldo Perdomo, AZ | .290 |
| 6 | Alec Burleson, STL | .290 |
| 7 | Sal Frelick, MIL | .288 |
| 8 | Brice Turang, MIL | .288 |
| 9 | Brendan Donovan, STL | .287 |
| 10 | Alec Bohm, PHI | .287 |
| Player, Team | HR | |
|---|---|---|
| 1 | Kyle Schwarber, PHI | 56 |
| 2 | Shohei Ohtani, LAD | 55 |
| 3 | Juan Soto, NYM | 43 |
| 4 | Pete Alonso, NYM | 38 |
| 5 | Eugenio Suárez, AZ | 36 |
| 6 | Michael Busch, CHC | 34 |
| 7 | Seiya Suzuki, CHC | 32 |
| 8 | Corbin Carroll, AZ | 31 |
| 9 | Pete Crow-Armstrong, CHC | 31 |
| 10 | Hunter Goodman, COL | 31 |
| 11 | Francisco Lindor, NYM | 31 |
| 12 | James Wood, WSH | 31 |
| Player, Team | RBI | |
|---|---|---|
| 1 | Kyle Schwarber, PHI | 132 |
| 2 | Pete Alonso, NYM | 126 |
| 3 | Juan Soto, NYM | 105 |
| 4 | Seiya Suzuki, CHC | 103 |
| 5 | Christian Yelich, MIL | 103 |
| 6 | Shohei Ohtani, LAD | 102 |
| 7 | Geraldo Perdomo, AZ | 100 |
| 8 | Pete Crow-Armstrong, CHC | 95 |
| 9 | Manny Machado, SD | 95 |
| 10 | Matt Olson, ATL | 95 |
| Player, Team | R | |
|---|---|---|
| 1 | Shohei Ohtani, LAD | 146 |
| 2 | Juan Soto, NYM | 120 |
| 3 | Francisco Lindor, NYM | 117 |
| 4 | Kyle Schwarber, PHI | 111 |
| 5 | Fernando Tatis Jr., SD | 111 |
| 6 | Corbin Carroll, AZ | 107 |
| 7 | Elly De La Cruz, CIN | 102 |
| 8 | Matt Olson, ATL | 98 |
| 9 | Geraldo Perdomo, AZ | 98 |
| 10 | Brice Turang, MIL | 97 |
| Player, Team | SB | |
|---|---|---|
| 1 | Oneil Cruz, PIT | 38 |
| 2 | Juan Soto, NYM | 38 |
| 3 | Elly De La Cruz, CIN | 37 |
| 4 | Trea Turner, PHI | 36 |
| 5 | Pete Crow-Armstrong, CHC | 35 |
| 6 | Victor Scott II, STL | 34 |
| 7 | Corbin Carroll, AZ | 32 |
| 8 | Fernando Tatis Jr., SD | 32 |
| 9 | CJ Abrams, WSH | 31 |
| 10 | Francisco Lindor, NYM | 31 |
| Player, Team | W | |
|---|---|---|
| 1 | Freddy Peralta, MIL | 17 |
| 2 | Jesús Luzardo, PHI | 15 |
| 3 | Logan Webb, SF | 15 |
| 4 | Matthew Boyd, CHC | 14 |
| 5 | Sonny Gray, STL | 14 |
| 6 | Brady Singer, CIN | 14 |
| 7 | Zac Gallen, AZ | 13 |
| 8 | Adrian Morejon, SD | 13 |
| 9 | Brandon Pfaadt, AZ | 13 |
| 10 | Nick Pivetta, SD | 13 |
| 11 | Quinn Priester, MIL | 13 |
| 12 | Cristopher Sánchez, PHI | 13 |
| Player, Team | ERA | |
|---|---|---|
| 1 | Paul Skenes, PIT | 1.97 |
| 2 | Yoshinobu Yamamoto, LAD | 2.49 |
| 3 | Cristopher Sánchez, PHI | 2.50 |
| 4 | Freddy Peralta, MIL | 2.70 |
| 5 | Andrew Abbott, CIN | 2.87 |
| 6 | Nick Pivetta, SD | 2.87 |
| 7 | Matthew Boyd, CHC | 3.21 |
| 8 | Logan Webb, SF | 3.22 |
| 9 | Clay Holmes, NYM | 3.53 |
| 10 | Robbie Ray, SF | 3.65 |
| Player, Team | K | |
|---|---|---|
| 1 | Logan Webb, SF | 224 |
| 2 | Jesús Luzardo, PHI | 216 |
| 3 | Paul Skenes, PIT | 216 |
| 4 | Dylan Cease, SD | 215 |
| 5 | Cristopher Sánchez, PHI | 212 |
| 6 | Freddy Peralta, MIL | 204 |
| 7 | Sonny Gray, STL | 201 |
| 8 | Yoshinobu Yamamoto, LAD | 201 |
| 9 | Zack Wheeler, PHI | 195 |
| 10 | Nick Pivetta, SD | 190 |
| Player, Team | IP | |
|---|---|---|
| 1 | Logan Webb, SF | 207.0 |
| 2 | Cristopher Sánchez, PHI | 202.0 |
| 3 | Zac Gallen, AZ | 192.0 |
| 4 | Paul Skenes, PIT | 187.2 |
| 5 | Jesús Luzardo, PHI | 183.2 |
| 6 | Robbie Ray, SF | 182.1 |
| 7 | Nick Pivetta, SD | 181.2 |
| 8 | Sonny Gray, STL | 180.2 |
| 9 | Jake Irvin, WSH | 180.0 |
| 10 | Matthew Boyd, CHC | 179.2 |
| Player, Team | SV | |
|---|---|---|
| 1 | Robert Suarez, SD | 40 |
| 2 | Emilio Pagán, CIN | 32 |
| 3 | Trevor Megill, MIL | 30 |
| 4 | Raisel Iglesias, ATL | 29 |
| 5 | Edwin Díaz, NYM | 28 |
| 6 | Tanner Scott, LAD | 23 |
| 7 | Daniel Palencia, CHC | 22 |
| 8 | Ryan Helsley, NYM | 21 |
| 9 | Kyle Finnegan, WSH | 20 |
| 10 | David Bednar, PIT | 17 |
| 11 | Ryan Walker, SF | 17 |
Final Scores — Thursday, May 1, 2025
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | — | 8 | 11 | 1 |
| PIT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 3 | 5 | 0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Happ LF | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | .279 |
| Kyle Tucker RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .278 |
| Seiya Suzuki DH | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | .295 |
| Michael Busch 1B | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .282 |
| Nico Hoerner 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .284 |
| Pete Crow-Armstrong CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| Miguel Amaya C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 |
| Dansby Swanson SS | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .213 |
| Nicky Lopez 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3B Jon Berti 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .306 |
| Totals | 37 | 8 | 11 | 8 | 4 | 2 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oneil Cruz CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .252 |
| Bryan Reynolds RF | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .238 |
| Andrew McCutchen DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 |
| Enmanuel Valdez 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .232 |
| Ke'Bryan Hayes 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 |
| Alexander Canario LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .097 |
| Adam Frazier 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| Jared Triolo SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 |
| PH Joey Bart PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 |
| Henry Davis C | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .160 |
| Totals | 32 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colin Rea (W, 2-0) | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 73 | 1.46 |
| Julian Merryweather (H, 7) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.25 |
| Porter Hodge (H, 6) | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 4.80 |
| Ryan Pressly | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.08 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Skenes (L, 3-3) | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 86 | 2.74 |
| Joey Wentz | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4.11 |
| Kyle Nicolas | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 10.57 |
| Hunter Stratton | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 21.60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 3 | 1 |
| CIN | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | X | — | 9 | 9 | 1 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lars Nootbaar LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .254 |
| Masyn Winn SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .247 |
| Brendan Donovan 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| Nolan Arenado 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .245 |
| PH Nolan Gorman PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .185 |
| Willson Contreras 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .218 |
| PH Alec Burleson PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| Luken Baker DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .212 |
| Jordan Walker RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .206 |
| Yohel Pozo C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .323 |
| José Barrero CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Totals | 29 | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ Friedl CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .274 |
| Matt McLain 2B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .161 |
| Elly De La Cruz SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .274 |
| Noelvi Marte 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .328 |
| Santiago Espinal LF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .324 |
| Spencer Steer 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .189 |
| Gavin Lux DH | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .317 |
| Jose Trevino C | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .324 |
| Blake Dunn RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .180 |
| Totals | 33 | 9 | 9 | 9 | 4 | 7 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Liberatore (L, 2-3) | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 42 | 3.44 |
| Matt Svanson | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | 3.18 |
| Riley O'Brien | 1.2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 34 | 10.13 |
| John King | 1.1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 5.06 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Abbott | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 74 | 2.84 |
| Graham Ashcraft (W, 2-2) | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0.57 |
| Taylor Rogers | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1.64 |
| Luis Mey | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0.00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 4 | 9 | 0 |
| NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 2 | 5 | 2 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corbin Carroll RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .286 |
| Geraldo Perdomo SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .275 |
| Pavin Smith 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .329 |
| Josh Naylor DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .319 |
| Eugenio Suárez 3B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .193 |
| Lourdes Gurriel Jr. LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .183 |
| Alek Thomas CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .299 |
| Tim Tawa 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .190 |
| Jose Herrera C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .121 |
| Totals | 34 | 4 | 9 | 4 | 5 | 11 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Lindor SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .298 |
| Juan Soto RF | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .252 |
| Pete Alonso 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .342 |
| Jesse Winker DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .219 |
| Mark Vientos 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .204 |
| Brandon Nimmo LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .209 |
| Luis Torrens C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .246 |
| Jeff McNeil 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .316 |
| Tyrone Taylor CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .212 |
| Totals | 32 | 2 | 5 | 2 | 4 | 13 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zac Gallen (W, 2-4) | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 90 | 4.93 |
| Ryan Thompson (H, 4) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3.95 |
| Kevin Ginkel (H, 2) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 34 | 6.75 |
| Shelby Miller (Sv, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodai Senga (L, 3-2) | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 87 | 1.38 |
| Génesis Cabrera | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 27.00 |
| Max Kranick | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 31 | 2.66 |
| Reed Garrett | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 26 | 0.68 |
| Ty Adcock | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0.00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | — | 8 | 15 | 0 |
| TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 8 | 0 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | 3 | 13 | 0 |
| CLE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 4 | 6 | 0 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 1 |
| CWS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | X | — | 8 | 9 | 1 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 3 | 8 | 1 |
| TEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 3 | 0 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 6 | 0 |
| PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 9 | 1 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 7 | 0 |
| TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | X | — | 4 | 7 | 0 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | — | 10 | 13 | 0 |
| LAA | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 8 | 1 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | 4 | 8 | 0 |
| SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 9 | 1 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime