Standings — 2025
American League
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NY Yankees | 6 | 4 | .600 | — | 4-2 | 2-2 | 6-4 | L2 |
| Toronto | 6 | 5 | .545 | 0.5 | 5-2 | 1-3 | 6-4 | W1 |
| Boston | 6 | 5 | .545 | 0.5 | 3-1 | 3-4 | 5-5 | L1 |
| Baltimore | 5 | 6 | .455 | 1.5 | 1-2 | 4-4 | 4-6 | W1 |
| Tampa Bay | 4 | 5 | .444 | 1.5 | 4-2 | 0-3 | 4-5 | L4 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 6 | 4 | .600 | — | 4-0 | 2-4 | 6-4 | W4 |
| Kansas City | 5 | 5 | .500 | 1 | 4-3 | 1-2 | 5-5 | W2 |
| Cleveland | 3 | 6 | .333 | 2.5 | 0-0 | 3-6 | 3-6 | L2 |
| Minnesota | 3 | 7 | .300 | 3 | 1-2 | 2-5 | 3-7 | L2 |
| Chi White Sox | 2 | 7 | .222 | 3.5 | 2-4 | 0-3 | 2-7 | L5 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 8 | 3 | .727 | — | 6-1 | 2-2 | 8-2 | L1 |
| LA Angels | 6 | 3 | .667 | 1 | 2-1 | 4-2 | 6-3 | W2 |
| Houston | 4 | 6 | .400 | 3.5 | 2-4 | 2-2 | 4-6 | L1 |
| Seattle | 4 | 7 | .364 | 4 | 4-4 | 0-3 | 3-7 | W1 |
| Athletics | 4 | 7 | .364 | 4 | 0-4 | 4-3 | 4-6 | L2 |
National League
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 7 | 2 | .778 | — | 5-1 | 2-1 | 7-2 | W1 |
| NY Mets | 7 | 3 | .700 | 0.5 | 4-0 | 3-3 | 7-3 | W5 |
| Miami | 5 | 5 | .500 | 2.5 | 4-3 | 1-2 | 5-5 | L1 |
| Washington | 4 | 6 | .400 | 3.5 | 4-3 | 0-3 | 4-6 | W3 |
| Atlanta | 1 | 8 | .111 | 6 | 1-1 | 0-7 | 1-8 | L1 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chi Cubs | 8 | 5 | .615 | — | 3-3 | 5-2 | 7-3 | W1 |
| Milwaukee | 5 | 5 | .500 | 1.5 | 5-2 | 0-3 | 5-5 | W1 |
| St. Louis | 4 | 6 | .400 | 2.5 | 4-2 | 0-4 | 4-6 | L4 |
| Pittsburgh | 4 | 7 | .364 | 3 | 2-2 | 2-5 | 4-6 | W2 |
| Cincinnati | 4 | 7 | .364 | 3 | 2-4 | 2-3 | 4-6 | W1 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 9 | 2 | .818 | — | 7-0 | 2-2 | 8-2 | W2 |
| San Francisco | 8 | 2 | .800 | 0.5 | 3-1 | 5-1 | 8-2 | L1 |
| LA Dodgers | 9 | 3 | .750 | 0.5 | 6-0 | 3-3 | 7-3 | L2 |
| Arizona | 5 | 6 | .455 | 4 | 2-3 | 3-3 | 5-5 | L3 |
| Colorado | 2 | 7 | .222 | 6 | 1-2 | 1-5 | 2-7 | W1 |
League Leaders — 2025
American League
| Player, Team | AVG | |
|---|---|---|
| 1 | Aaron Judge, NYY | .331 |
| 2 | Bo Bichette, TOR | .311 |
| 3 | Jacob Wilson, ATH | .311 |
| 4 | George Springer, TOR | .309 |
| 5 | Jeremy Peña, HOU | .304 |
| 6 | Yandy Díaz, TB | .300 |
| 7 | Bobby Witt Jr., KC | .295 |
| 8 | Vladimir Guerrero Jr., TOR | .292 |
| 9 | Maikel Garcia, KC | .286 |
| 10 | José Ramírez, CLE | .283 |
| Player, Team | HR | |
|---|---|---|
| 1 | Cal Raleigh, SEA | 60 |
| 2 | Aaron Judge, NYY | 53 |
| 3 | Junior Caminero, TB | 45 |
| 4 | Jo Adell, LAA | 37 |
| 5 | Riley Greene, DET | 36 |
| 6 | Nick Kurtz, ATH | 36 |
| 7 | Taylor Ward, LAA | 36 |
| 8 | Byron Buxton, MIN | 35 |
| 9 | Trent Grisham, NYY | 34 |
| 10 | Vinnie Pasquantino, KC | 32 |
| 11 | Julio Rodríguez, SEA | 32 |
| 12 | George Springer, TOR | 32 |
| Player, Team | RBI | |
|---|---|---|
| 1 | Cal Raleigh, SEA | 125 |
| 2 | Aaron Judge, NYY | 114 |
| 3 | Vinnie Pasquantino, KC | 113 |
| 4 | Riley Greene, DET | 111 |
| 5 | Junior Caminero, TB | 110 |
| 6 | Taylor Ward, LAA | 103 |
| 7 | Salvador Perez, KC | 100 |
| 8 | Jo Adell, LAA | 98 |
| 9 | Cody Bellinger, NYY | 98 |
| 10 | Trevor Story, BOS | 96 |
| Player, Team | R | |
|---|---|---|
| 1 | Aaron Judge, NYY | 137 |
| 2 | Cal Raleigh, SEA | 110 |
| 3 | Julio Rodríguez, SEA | 106 |
| 4 | George Springer, TOR | 106 |
| 5 | José Ramírez, CLE | 103 |
| 6 | Bobby Witt Jr., KC | 99 |
| 7 | Byron Buxton, MIN | 97 |
| 8 | Vladimir Guerrero Jr., TOR | 96 |
| 9 | Randy Arozarena, SEA | 95 |
| 10 | Junior Caminero, TB | 93 |
| Player, Team | SB | |
|---|---|---|
| 1 | José Caballero, NYY | 49 |
| 2 | José Ramírez, CLE | 44 |
| 3 | Chandler Simpson, TB | 44 |
| 4 | Bobby Witt Jr., KC | 38 |
| 5 | Luis Robert Jr., CWS | 33 |
| 6 | Randy Arozarena, SEA | 31 |
| 7 | Jazz Chisholm Jr., NYY | 31 |
| 8 | Trevor Story, BOS | 31 |
| 9 | Gunnar Henderson, BAL | 30 |
| 10 | Julio Rodríguez, SEA | 30 |
| Player, Team | W | |
|---|---|---|
| 1 | Max Fried, NYY | 19 |
| 2 | Garrett Crochet, BOS | 18 |
| 3 | Carlos Rodón, NYY | 18 |
| 4 | Bryan Woo, SEA | 15 |
| 5 | Casey Mize, DET | 14 |
| 6 | Joe Ryan, MIN | 13 |
| 7 | Tarik Skubal, DET | 13 |
| 8 | Framber Valdez, HOU | 13 |
| 9 | Tanner Bibee, CLE | 12 |
| 10 | Hunter Brown, HOU | 12 |
| 11 | Gavin Williams, CLE | 12 |
| 12 | Jacob deGrom, TEX | 12 |
| Player, Team | ERA | |
|---|---|---|
| 1 | Tarik Skubal, DET | 2.21 |
| 2 | Hunter Brown, HOU | 2.43 |
| 3 | Garrett Crochet, BOS | 2.59 |
| 4 | Max Fried, NYY | 2.86 |
| 5 | Bryan Woo, SEA | 2.94 |
| 6 | Jacob deGrom, TEX | 2.97 |
| 7 | Gavin Williams, CLE | 3.06 |
| 8 | Carlos Rodón, NYY | 3.09 |
| 9 | Brayan Bello, BOS | 3.35 |
| 10 | Joe Ryan, MIN | 3.42 |
| Player, Team | K | |
|---|---|---|
| 1 | Garrett Crochet, BOS | 255 |
| 2 | Tarik Skubal, DET | 241 |
| 3 | Hunter Brown, HOU | 206 |
| 4 | Carlos Rodón, NYY | 203 |
| 5 | Bryan Woo, SEA | 198 |
| 6 | Joe Ryan, MIN | 194 |
| 7 | Max Fried, NYY | 189 |
| 8 | Kevin Gausman, TOR | 189 |
| 9 | Jack Flaherty, DET | 188 |
| 10 | Framber Valdez, HOU | 187 |
| Player, Team | IP | |
|---|---|---|
| 1 | Garrett Crochet, BOS | 205.1 |
| 2 | Max Fried, NYY | 195.1 |
| 3 | Carlos Rodón, NYY | 195.1 |
| 4 | Tarik Skubal, DET | 195.1 |
| 5 | Kevin Gausman, TOR | 193.0 |
| 6 | Framber Valdez, HOU | 192.0 |
| 7 | Bryan Woo, SEA | 186.2 |
| 8 | Hunter Brown, HOU | 185.1 |
| 9 | Tanner Bibee, CLE | 182.1 |
| 10 | Luis Castillo, SEA | 180.2 |
| Player, Team | SV | |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Estévez, KC | 42 |
| 2 | Andrés Muñoz, SEA | 38 |
| 3 | Jeff Hoffman, TOR | 33 |
| 4 | Aroldis Chapman, BOS | 32 |
| 5 | Kenley Jansen, LAA | 29 |
| 6 | Josh Hader, HOU | 28 |
| 7 | Pete Fairbanks, TB | 27 |
| 8 | Emmanuel Clase, CLE | 24 |
| 9 | Will Vest, DET | 23 |
| 10 | Mason Miller, ATH | 20 |
National League
| Player, Team | AVG | |
|---|---|---|
| 1 | Trea Turner, PHI | .304 |
| 2 | Nico Hoerner, CHC | .297 |
| 3 | Freddie Freeman, LAD | .295 |
| 4 | Luis Arraez, SD | .292 |
| 5 | Geraldo Perdomo, AZ | .290 |
| 6 | Alec Burleson, STL | .290 |
| 7 | Sal Frelick, MIL | .288 |
| 8 | Brice Turang, MIL | .288 |
| 9 | Brendan Donovan, STL | .287 |
| 10 | Alec Bohm, PHI | .287 |
| Player, Team | HR | |
|---|---|---|
| 1 | Kyle Schwarber, PHI | 56 |
| 2 | Shohei Ohtani, LAD | 55 |
| 3 | Juan Soto, NYM | 43 |
| 4 | Pete Alonso, NYM | 38 |
| 5 | Eugenio Suárez, AZ | 36 |
| 6 | Michael Busch, CHC | 34 |
| 7 | Seiya Suzuki, CHC | 32 |
| 8 | Corbin Carroll, AZ | 31 |
| 9 | Pete Crow-Armstrong, CHC | 31 |
| 10 | Hunter Goodman, COL | 31 |
| 11 | Francisco Lindor, NYM | 31 |
| 12 | James Wood, WSH | 31 |
| Player, Team | RBI | |
|---|---|---|
| 1 | Kyle Schwarber, PHI | 132 |
| 2 | Pete Alonso, NYM | 126 |
| 3 | Juan Soto, NYM | 105 |
| 4 | Seiya Suzuki, CHC | 103 |
| 5 | Christian Yelich, MIL | 103 |
| 6 | Shohei Ohtani, LAD | 102 |
| 7 | Geraldo Perdomo, AZ | 100 |
| 8 | Pete Crow-Armstrong, CHC | 95 |
| 9 | Manny Machado, SD | 95 |
| 10 | Matt Olson, ATL | 95 |
| Player, Team | R | |
|---|---|---|
| 1 | Shohei Ohtani, LAD | 146 |
| 2 | Juan Soto, NYM | 120 |
| 3 | Francisco Lindor, NYM | 117 |
| 4 | Kyle Schwarber, PHI | 111 |
| 5 | Fernando Tatis Jr., SD | 111 |
| 6 | Corbin Carroll, AZ | 107 |
| 7 | Elly De La Cruz, CIN | 102 |
| 8 | Matt Olson, ATL | 98 |
| 9 | Geraldo Perdomo, AZ | 98 |
| 10 | Brice Turang, MIL | 97 |
| Player, Team | SB | |
|---|---|---|
| 1 | Oneil Cruz, PIT | 38 |
| 2 | Juan Soto, NYM | 38 |
| 3 | Elly De La Cruz, CIN | 37 |
| 4 | Trea Turner, PHI | 36 |
| 5 | Pete Crow-Armstrong, CHC | 35 |
| 6 | Victor Scott II, STL | 34 |
| 7 | Corbin Carroll, AZ | 32 |
| 8 | Fernando Tatis Jr., SD | 32 |
| 9 | CJ Abrams, WSH | 31 |
| 10 | Francisco Lindor, NYM | 31 |
| Player, Team | W | |
|---|---|---|
| 1 | Freddy Peralta, MIL | 17 |
| 2 | Jesús Luzardo, PHI | 15 |
| 3 | Logan Webb, SF | 15 |
| 4 | Matthew Boyd, CHC | 14 |
| 5 | Sonny Gray, STL | 14 |
| 6 | Brady Singer, CIN | 14 |
| 7 | Zac Gallen, AZ | 13 |
| 8 | Adrian Morejon, SD | 13 |
| 9 | Brandon Pfaadt, AZ | 13 |
| 10 | Nick Pivetta, SD | 13 |
| 11 | Quinn Priester, MIL | 13 |
| 12 | Cristopher Sánchez, PHI | 13 |
| Player, Team | ERA | |
|---|---|---|
| 1 | Paul Skenes, PIT | 1.97 |
| 2 | Yoshinobu Yamamoto, LAD | 2.49 |
| 3 | Cristopher Sánchez, PHI | 2.50 |
| 4 | Freddy Peralta, MIL | 2.70 |
| 5 | Andrew Abbott, CIN | 2.87 |
| 6 | Nick Pivetta, SD | 2.87 |
| 7 | Matthew Boyd, CHC | 3.21 |
| 8 | Logan Webb, SF | 3.22 |
| 9 | Clay Holmes, NYM | 3.53 |
| 10 | Robbie Ray, SF | 3.65 |
| Player, Team | K | |
|---|---|---|
| 1 | Logan Webb, SF | 224 |
| 2 | Jesús Luzardo, PHI | 216 |
| 3 | Paul Skenes, PIT | 216 |
| 4 | Dylan Cease, SD | 215 |
| 5 | Cristopher Sánchez, PHI | 212 |
| 6 | Freddy Peralta, MIL | 204 |
| 7 | Sonny Gray, STL | 201 |
| 8 | Yoshinobu Yamamoto, LAD | 201 |
| 9 | Zack Wheeler, PHI | 195 |
| 10 | Nick Pivetta, SD | 190 |
| Player, Team | IP | |
|---|---|---|
| 1 | Logan Webb, SF | 207.0 |
| 2 | Cristopher Sánchez, PHI | 202.0 |
| 3 | Zac Gallen, AZ | 192.0 |
| 4 | Paul Skenes, PIT | 187.2 |
| 5 | Jesús Luzardo, PHI | 183.2 |
| 6 | Robbie Ray, SF | 182.1 |
| 7 | Nick Pivetta, SD | 181.2 |
| 8 | Sonny Gray, STL | 180.2 |
| 9 | Jake Irvin, WSH | 180.0 |
| 10 | Matthew Boyd, CHC | 179.2 |
| Player, Team | SV | |
|---|---|---|
| 1 | Robert Suarez, SD | 40 |
| 2 | Emilio Pagán, CIN | 32 |
| 3 | Trevor Megill, MIL | 30 |
| 4 | Raisel Iglesias, ATL | 29 |
| 5 | Edwin Díaz, NYM | 28 |
| 6 | Tanner Scott, LAD | 23 |
| 7 | Daniel Palencia, CHC | 22 |
| 8 | Ryan Helsley, NYM | 21 |
| 9 | Kyle Finnegan, WSH | 20 |
| 10 | David Bednar, PIT | 17 |
| 11 | Ryan Walker, SF | 17 |
Final Scores — Monday, April 7, 2025
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 2 | 7 | 1 |
| DET | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | — | 6 | 5 | 2 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Rice DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 |
| Aaron Judge RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .325 |
| Cody Bellinger LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .233 |
| Paul Goldschmidt 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .342 |
| Jazz Chisholm Jr. 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .214 |
| Anthony Volpe SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 |
| Austin Wells C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .212 |
| Trent Grisham CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .423 |
| Oswaldo Cabrera 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 |
| Totals | 33 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justyn-Henry Malloy DH | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .235 |
| DH Kerry Carpenter DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .219 |
| Andy Ibáñez 3B | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .158 |
| SS Trey Sweeney SS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 |
| Spencer Torkelson 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .289 |
| Riley Greene LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .317 |
| Manuel Margot RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 |
| RF Zach McKinstry RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .321 |
| Javier Báez 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .318 |
| Colt Keith 2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .185 |
| Jake Rogers C | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .222 |
| Ryan Kreidler CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .136 |
| Totals | 28 | 6 | 5 | 6 | 5 | 10 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Rodón (L, 1-2) | 6.0 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 103 | 5.19 |
| Adam Ottavino | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 0.00 |
| Tim Hill | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3.60 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casey Mize (W, 2-0) | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 88 | 0.77 |
| Tyler Holton | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00 |
| Beau Brieske | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9.64 |
| Tommy Kahnle | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0.00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 4 | 9 | 1 |
| PIT | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | — | 8 | 10 | 1 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lars Nootbaar LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .302 |
| Willson Contreras 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .103 |
| Brendan Donovan 2B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .375 |
| Alec Burleson DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .281 |
| Jordan Walker RF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .294 |
| Thomas Saggese 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Yohel Pozo C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| Michael Siani CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| Masyn Winn SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .243 |
| Totals | 35 | 4 | 9 | 4 | 3 | 11 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ke'Bryan Hayes 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .263 |
| Andrew McCutchen DH | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .348 |
| Joey Bart C | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .250 |
| Oneil Cruz CF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .222 |
| Tommy Pham LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .121 |
| Alexander Canario RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Endy Rodríguez 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .185 |
| Isiah Kiner-Falefa SS | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .343 |
| Adam Frazier 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| Totals | 33 | 8 | 10 | 8 | 2 | 7 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Liberatore (L, 0-1) | 6.1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 7 | 89 | 5.84 |
| Chris Roycroft | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 31 | 8.44 |
| John King | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.00 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmen Mlodzinski (W, 1-1) | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 92 | 5.19 |
| Thomas Harrington (Sv, 1) | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 60 | 10.13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAD | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 4 | 9 | 2 |
| WSH | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | — | 6 | 9 | 0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shohei Ohtani DH | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | .311 |
| Mookie Betts SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .306 |
| Tommy Edman CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Teoscar Hernández RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| Will Smith C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .400 |
| Enrique Hernández 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .091 |
| Max Muncy 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .184 |
| Miguel Rojas 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
| PH Hunter Feduccia PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Chris Taylor LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| LF Michael Conforto LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 |
| Totals | 35 | 4 | 9 | 4 | 3 | 11 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Wood LF | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .222 |
| CF Jacob Young CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 |
| Alex Call LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .467 |
| Luis García Jr. 2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .207 |
| Keibert Ruiz C | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .323 |
| Nathaniel Lowe 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .282 |
| Josh Bell DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .152 |
| Paul DeJong SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| José Tena 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| 3B Amed Rosario 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| Dylan Crews RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .094 |
| Totals | 32 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dustin May (L, 0-1) | 6.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 86 | 0.82 |
| Anthony Banda | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3.38 |
| Matt Sauer | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 5.40 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MacKenzie Gore (W, 1-1) | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 100 | 2.65 |
| Eduardo Salazar (H, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1.50 |
| Lucas Sims | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 10.38 |
| Kyle Finnegan (Sv, 4) | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32 | 1.59 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | — | 6 | 13 | 1 |
| BOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 2 | 5 | 2 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 7 | 0 |
| NYM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | — | 2 | 9 | 0 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 3 | 0 |
| CHC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | X | — | 7 | 10 | 0 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 2 | 7 | 0 |
| KC | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | — | 4 | 9 | 0 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 7 | 1 |
| AZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 5 | 0 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 3 | 2 | 0 |
| SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | — | 4 | 4 | 2 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 2 | 5 | 0 |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 4 | 0 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 5 | 9 | 1 |
| ATH | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 4 | 10 | 0 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime