Standings — 2024
American League
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NY Yankees | 75 | 53 | .586 | — | 34-28 | 41-25 | 6-4 | W2 |
| Baltimore | 74 | 55 | .574 | 1.5 | 37-29 | 37-26 | 4-6 | L2 |
| Boston | 67 | 60 | .528 | 7.5 | 29-33 | 38-27 | 6-4 | W2 |
| Tampa Bay | 64 | 63 | .504 | 10.5 | 34-34 | 30-29 | 5-5 | L1 |
| Toronto | 61 | 68 | .473 | 14.5 | 31-33 | 30-35 | 6-4 | W1 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 73 | 54 | .575 | — | 38-20 | 35-34 | 5-5 | L2 |
| Minnesota | 71 | 56 | .559 | 2 | 36-24 | 35-32 | 6-4 | W1 |
| Kansas City | 71 | 56 | .559 | 2 | 40-26 | 31-30 | 7-3 | W1 |
| Detroit | 62 | 66 | .484 | 11.5 | 31-32 | 31-34 | 7-3 | L1 |
| Chi White Sox | 31 | 97 | .242 | 42.5 | 18-44 | 13-53 | 3-7 | W1 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston | 69 | 58 | .543 | — | 35-29 | 34-29 | 7-3 | W1 |
| Seattle | 64 | 64 | .500 | 5.5 | 37-26 | 27-38 | 2-8 | L3 |
| Texas | 59 | 69 | .461 | 10.5 | 34-31 | 25-38 | 4-6 | W1 |
| Oakland | 55 | 73 | .430 | 14.5 | 32-33 | 23-40 | 6-4 | W1 |
| LA Angels | 54 | 74 | .422 | 15.5 | 27-40 | 27-34 | 2-8 | L2 |
National League
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 74 | 53 | .583 | — | 42-23 | 32-30 | 5-5 | L1 |
| Atlanta | 68 | 59 | .535 | 6 | 34-27 | 34-32 | 7-3 | W1 |
| NY Mets | 67 | 61 | .523 | 7.5 | 35-33 | 32-28 | 6-4 | W2 |
| Washington | 58 | 70 | .453 | 16.5 | 30-33 | 28-37 | 4-6 | W2 |
| Miami | 46 | 81 | .362 | 28 | 24-42 | 22-39 | 3-7 | L3 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 73 | 54 | .575 | — | 38-24 | 35-30 | 6-4 | L2 |
| St. Louis | 63 | 64 | .496 | 10 | 34-30 | 29-34 | 3-7 | W2 |
| Chi Cubs | 63 | 65 | .492 | 10.5 | 36-29 | 27-36 | 5-5 | W1 |
| Cincinnati | 62 | 66 | .484 | 11.5 | 31-34 | 31-32 | 5-5 | L1 |
| Pittsburgh | 60 | 67 | .472 | 13 | 30-32 | 30-35 | 4-6 | W1 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | L10 | Str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA Dodgers | 76 | 52 | .594 | — | 41-22 | 35-30 | 7-3 | W4 |
| Arizona | 72 | 56 | .563 | 4 | 37-26 | 35-30 | 7-3 | W3 |
| San Diego | 72 | 57 | .558 | 4.5 | 35-31 | 37-26 | 6-4 | L2 |
| San Francisco | 65 | 64 | .504 | 11.5 | 38-28 | 27-36 | 4-6 | L1 |
| Colorado | 47 | 81 | .367 | 29 | 29-33 | 18-48 | 4-6 | L2 |
League Leaders — 2024
American League
| Player, Team | AVG | |
|---|---|---|
| 1 | Bobby Witt Jr., KC | .332 |
| 2 | Vladimir Guerrero Jr., TOR | .323 |
| 3 | Aaron Judge, NYY | .322 |
| 4 | Yordan Alvarez, HOU | .308 |
| 5 | Yainer Diaz, HOU | .299 |
| 6 | Jose Altuve, HOU | .295 |
| 7 | Brent Rooker, ATH | .293 |
| 8 | Steven Kwan, CLE | .292 |
| 9 | Juan Soto, NYY | .288 |
| 10 | Jarren Duran, BOS | .285 |
| Player, Team | HR | |
|---|---|---|
| 1 | Aaron Judge, NYY | 58 |
| 2 | Anthony Santander, BAL | 44 |
| 3 | Juan Soto, NYY | 41 |
| 4 | José Ramírez, CLE | 39 |
| 5 | Brent Rooker, ATH | 39 |
| 6 | Gunnar Henderson, BAL | 37 |
| 7 | Yordan Alvarez, HOU | 35 |
| 8 | Cal Raleigh, SEA | 34 |
| 9 | Bobby Witt Jr., KC | 32 |
| 10 | Josh Naylor, CLE | 31 |
| 11 | Tyler O'Neill, BOS | 31 |
| Player, Team | RBI | |
|---|---|---|
| 1 | Aaron Judge, NYY | 144 |
| 2 | José Ramírez, CLE | 118 |
| 3 | Brent Rooker, ATH | 112 |
| 4 | Juan Soto, NYY | 109 |
| 5 | Bobby Witt Jr., KC | 109 |
| 6 | Josh Naylor, CLE | 108 |
| 7 | Salvador Perez, KC | 104 |
| 8 | Vladimir Guerrero Jr., TOR | 103 |
| 9 | Anthony Santander, BAL | 102 |
| 10 | Cal Raleigh, SEA | 100 |
| Player, Team | R | |
|---|---|---|
| 1 | Juan Soto, NYY | 128 |
| 2 | Bobby Witt Jr., KC | 125 |
| 3 | Aaron Judge, NYY | 122 |
| 4 | Gunnar Henderson, BAL | 118 |
| 5 | José Ramírez, CLE | 114 |
| 6 | Jarren Duran, BOS | 111 |
| 7 | Marcus Semien, TEX | 101 |
| 8 | Vladimir Guerrero Jr., TOR | 98 |
| 9 | Jose Altuve, HOU | 94 |
| 10 | Anthony Santander, BAL | 91 |
| Player, Team | SB | |
|---|---|---|
| 1 | José Caballero, TB | 44 |
| 2 | José Ramírez, CLE | 41 |
| 3 | Maikel Garcia, KC | 37 |
| 4 | Jarren Duran, BOS | 34 |
| 5 | David Hamilton, BOS | 33 |
| 6 | Dylan Moore, SEA | 32 |
| 7 | Cedric Mullins, BAL | 32 |
| 8 | Dairon Blanco, KC | 31 |
| 9 | Bobby Witt Jr., KC | 31 |
| 10 | Andrés Giménez, CLE | 30 |
| 11 | Zach Neto, LAA | 30 |
| 12 | Victor Robles, SEA | 30 |
| Player, Team | W | |
|---|---|---|
| 1 | Tarik Skubal, DET | 18 |
| 2 | José Berríos, TOR | 16 |
| 3 | Seth Lugo, KC | 16 |
| 4 | Carlos Rodón, NYY | 16 |
| 5 | Corbin Burnes, BAL | 15 |
| 6 | Luis Gil, NYY | 15 |
| 7 | Pablo López, MIN | 15 |
| 8 | Framber Valdez, HOU | 15 |
| 9 | Brayan Bello, BOS | 14 |
| 10 | Kevin Gausman, TOR | 14 |
| 11 | George Kirby, SEA | 14 |
| Player, Team | ERA | |
|---|---|---|
| 1 | Tarik Skubal, DET | 2.39 |
| 2 | Ronel Blanco, HOU | 2.80 |
| 3 | Framber Valdez, HOU | 2.91 |
| 4 | Corbin Burnes, BAL | 2.92 |
| 5 | Bryce Miller, SEA | 2.94 |
| 6 | Seth Lugo, KC | 3.00 |
| 7 | Tanner Houck, BOS | 3.12 |
| 8 | Cole Ragans, KC | 3.14 |
| 9 | Logan Gilbert, SEA | 3.23 |
| 10 | Michael Wacha, KC | 3.35 |
| Player, Team | K | |
|---|---|---|
| 1 | Tarik Skubal, DET | 228 |
| 2 | Cole Ragans, KC | 223 |
| 3 | Logan Gilbert, SEA | 220 |
| 4 | Garrett Crochet, CWS | 209 |
| 5 | Yusei Kikuchi, HOU | 206 |
| 6 | Pablo López, MIN | 198 |
| 7 | Carlos Rodón, NYY | 195 |
| 8 | Bailey Ober, MIN | 191 |
| 9 | Tanner Bibee, CLE | 187 |
| 10 | Corbin Burnes, BAL | 181 |
| 11 | Seth Lugo, KC | 181 |
| Player, Team | IP | |
|---|---|---|
| 1 | Logan Gilbert, SEA | 208.2 |
| 2 | Seth Lugo, KC | 206.2 |
| 3 | Corbin Burnes, BAL | 194.1 |
| 4 | José Berríos, TOR | 192.1 |
| 5 | Tarik Skubal, DET | 192.0 |
| 6 | George Kirby, SEA | 191.0 |
| 7 | Cole Ragans, KC | 186.1 |
| 8 | Pablo López, MIN | 185.1 |
| 9 | Kutter Crawford, BOS | 183.2 |
| 10 | Kevin Gausman, TOR | 181.0 |
| Player, Team | SV | |
|---|---|---|
| 1 | Emmanuel Clase, CLE | 47 |
| 2 | Josh Hader, HOU | 34 |
| 3 | Kirby Yates, TEX | 33 |
| 4 | Clay Holmes, NYY | 30 |
| 5 | Jason Foley, DET | 28 |
| 6 | Mason Miller, ATH | 28 |
| 7 | Kenley Jansen, BOS | 27 |
| 8 | Jhoan Duran, MIN | 23 |
| 9 | Pete Fairbanks, TB | 23 |
| 10 | Craig Kimbrel, BAL | 23 |
National League
| Player, Team | AVG | |
|---|---|---|
| 1 | Luis Arraez, SD | .314 |
| 2 | Shohei Ohtani, LAD | .310 |
| 3 | Marcell Ozuna, ATL | .302 |
| 4 | Trea Turner, PHI | .295 |
| 5 | Jackson Merrill, SD | .292 |
| 6 | Ketel Marte, AZ | .292 |
| 7 | Mookie Betts, LAD | .289 |
| 8 | Bryce Harper, PHI | .285 |
| 9 | Seiya Suzuki, CHC | .283 |
| 10 | Freddie Freeman, LAD | .282 |
| Player, Team | HR | |
|---|---|---|
| 1 | Shohei Ohtani, LAD | 54 |
| 2 | Marcell Ozuna, ATL | 39 |
| 3 | Kyle Schwarber, PHI | 38 |
| 4 | Ketel Marte, AZ | 36 |
| 5 | Pete Alonso, NYM | 34 |
| 6 | Teoscar Hernández, LAD | 33 |
| 7 | Francisco Lindor, NYM | 33 |
| 8 | Willy Adames, MIL | 32 |
| 9 | Bryce Harper, PHI | 30 |
| 10 | Eugenio Suárez, AZ | 30 |
| Player, Team | RBI | |
|---|---|---|
| 1 | Shohei Ohtani, LAD | 130 |
| 2 | Willy Adames, MIL | 112 |
| 3 | Manny Machado, SD | 105 |
| 4 | Marcell Ozuna, ATL | 104 |
| 5 | Kyle Schwarber, PHI | 104 |
| 6 | Eugenio Suárez, AZ | 101 |
| 7 | Teoscar Hernández, LAD | 99 |
| 8 | Matt Olson, ATL | 98 |
| 9 | Alec Bohm, PHI | 97 |
| 10 | Ketel Marte, AZ | 95 |
| Player, Team | R | |
|---|---|---|
| 1 | Shohei Ohtani, LAD | 134 |
| 2 | Corbin Carroll, AZ | 121 |
| 3 | Kyle Schwarber, PHI | 110 |
| 4 | Francisco Lindor, NYM | 107 |
| 5 | Elly De La Cruz, CIN | 105 |
| 6 | William Contreras, MIL | 99 |
| 7 | Matt Chapman, SF | 98 |
| 8 | Marcell Ozuna, ATL | 96 |
| 9 | Jurickson Profar, SD | 94 |
| 10 | Willy Adames, MIL | 93 |
| 11 | Ketel Marte, AZ | 93 |
| Player, Team | SB | |
|---|---|---|
| 1 | Elly De La Cruz, CIN | 67 |
| 2 | Shohei Ohtani, LAD | 59 |
| 3 | Brice Turang, MIL | 50 |
| 4 | Corbin Carroll, AZ | 35 |
| 5 | Jacob Young, WSH | 33 |
| 6 | Bryson Stott, PHI | 32 |
| 7 | CJ Abrams, WSH | 31 |
| 8 | Xavier Edwards, MIA | 31 |
| 9 | Nico Hoerner, CHC | 31 |
| 10 | Brenton Doyle, COL | 30 |
| Player, Team | W | |
|---|---|---|
| 1 | Chris Sale, ATL | 18 |
| 2 | Zack Wheeler, PHI | 16 |
| 3 | Shota Imanaga, CHC | 15 |
| 4 | Dylan Cease, SD | 14 |
| 5 | Zac Gallen, AZ | 14 |
| 6 | Aaron Nola, PHI | 14 |
| 7 | Sonny Gray, STL | 13 |
| 8 | Michael King, SD | 13 |
| 9 | Logan Webb, SF | 13 |
| 10 | Sean Manaea, NYM | 12 |
| 11 | Colin Rea, MIL | 12 |
| 12 | Ranger Suarez, PHI | 12 |
| 13 | Jameson Taillon, CHC | 12 |
| Player, Team | ERA | |
|---|---|---|
| 1 | Chris Sale, ATL | 2.38 |
| 2 | Zack Wheeler, PHI | 2.57 |
| 3 | Shota Imanaga, CHC | 2.91 |
| 4 | Michael King, SD | 2.95 |
| 5 | Max Fried, ATL | 3.25 |
| 6 | Jameson Taillon, CHC | 3.27 |
| 7 | Cristopher Sánchez, PHI | 3.32 |
| 8 | Sean Manaea, NYM | 3.47 |
| 9 | Dylan Cease, SD | 3.47 |
| 10 | Logan Webb, SF | 3.47 |
| Player, Team | K | |
|---|---|---|
| 1 | Chris Sale, ATL | 225 |
| 2 | Dylan Cease, SD | 224 |
| 3 | Zack Wheeler, PHI | 224 |
| 4 | Sonny Gray, STL | 203 |
| 5 | Michael King, SD | 201 |
| 6 | Freddy Peralta, MIL | 200 |
| 7 | Aaron Nola, PHI | 197 |
| 8 | Brandon Pfaadt, AZ | 185 |
| 9 | Sean Manaea, NYM | 184 |
| 10 | MacKenzie Gore, WSH | 181 |
| Player, Team | IP | |
|---|---|---|
| 1 | Logan Webb, SF | 204.2 |
| 2 | Zack Wheeler, PHI | 200.0 |
| 3 | Aaron Nola, PHI | 199.1 |
| 4 | Dylan Cease, SD | 189.1 |
| 5 | Jake Irvin, WSH | 187.2 |
| 6 | Luis Severino, NYM | 182.0 |
| 7 | Sean Manaea, NYM | 181.2 |
| 8 | Brandon Pfaadt, AZ | 181.2 |
| 9 | Cristopher Sánchez, PHI | 181.2 |
| 10 | Mitch Keller, PIT | 178.0 |
| Player, Team | SV | |
|---|---|---|
| 1 | Ryan Helsley, STL | 49 |
| 2 | Kyle Finnegan, WSH | 38 |
| 3 | Robert Suarez, SD | 36 |
| 4 | Raisel Iglesias, ATL | 34 |
| 5 | Alexis Díaz, CIN | 28 |
| 6 | David Bednar, PIT | 23 |
| 7 | Camilo Doval, SF | 23 |
| 8 | Tanner Scott, SD | 22 |
| 9 | Trevor Megill, MIL | 21 |
| 10 | Edwin Díaz, NYM | 20 |
Final Scores — Thursday, August 22, 2024
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | 3 | 6 | 0 |
| WSH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | — | 8 | 11 | 0 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezequiel Tovar SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .270 |
| Brendan Rodgers 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .279 |
| Brenton Doyle DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .271 |
| Michael Toglia 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .219 |
| Jacob Stallings C | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .267 |
| Nolan Jones LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .201 |
| Jordan Beck CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .210 |
| Sam Hilliard RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .244 |
| Aaron Schunk 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .163 |
| Totals | 31 | 3 | 6 | 3 | 2 | 13 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Call RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .347 |
| CJ Abrams SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .246 |
| James Wood LF | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .289 |
| Keibert Ruiz C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .229 |
| Luis García Jr. 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .296 |
| José Tena 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .355 |
| Juan Yepez DH | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .278 |
| Joey Gallo 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .170 |
| Jacob Young CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .248 |
| Totals | 34 | 8 | 11 | 8 | 4 | 7 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cal Quantrill (L, 8-9) | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 84 | 4.56 |
| Lucas Gilbreath | 0.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 40.50 |
| Justin Lawrence | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6.34 |
| Peter Lambert | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 47 | 5.72 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Corbin (W, 3-12) | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 95 | 5.73 |
| Robert Garcia | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 4.56 |
| Jacob Barnes | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3.31 |
| Joan Adon | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 6.75 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 |
| NYY | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | X | — | 6 | 6 | 1 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Kwan LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .310 |
| Will Brennan RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .245 |
| RF Lane Thomas RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
| José Ramírez 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .273 |
| Josh Naylor 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .239 |
| Jhonkensy Noel DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| Andrés Giménez 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .251 |
| Bo Naylor C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 |
| PH David Fry PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| C Austin Hedges C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .152 |
| Tyler Freeman CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 |
| Brayan Rocchio SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .207 |
| Totals | 27 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gleyber Torres 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .238 |
| Juan Soto RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .299 |
| Aaron Judge CF | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .334 |
| Austin Wells C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .255 |
| Giancarlo Stanton DH | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | .241 |
| Alex Verdugo LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| Anthony Volpe SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .250 |
| Oswaldo Cabrera 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .249 |
| Ben Rice 1B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .180 |
| Totals | 27 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavin Williams (L, 2-6) | 4.1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 98 | 5.13 |
| Nick Sandlin | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 | 3.88 |
| Connor Gillispie | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 57 | 3.00 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerrit Cole (W, 5-2) | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 95 | 3.72 |
| Tim Hill | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.96 |
| Luke Weaver | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 3.31 |
| Michael Tonkin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3.55 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 3 | 0 |
| STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | — | 3 | 9 | 1 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brice Turang 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| 2B Andruw Monasterio 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 |
| Jackson Chourio LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| William Contreras DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .287 |
| Garrett Mitchell CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .235 |
| Willy Adames SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 |
| Rhys Hoskins 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
| Sal Frelick RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| Gary Sánchez C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .235 |
| Joey Ortiz 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .247 |
| Totals | 31 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masyn Winn SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| Alec Burleson 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .278 |
| Willson Contreras C | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .258 |
| Brendan Donovan 2B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .266 |
| Nolan Arenado 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .271 |
| Lars Nootbaar RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .230 |
| Matt Carpenter DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| DH Luken Baker DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Tommy Pham LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 |
| Victor Scott II CF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .144 |
| Totals | 33 | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddy Peralta | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 92 | 3.86 |
| Jared Koenig | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 2.03 |
| Nick Mears (L, 1-5) | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 19 | 5.79 |
| Bryse Wilson | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 4.14 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles Mikolas | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 90 | 5.19 |
| Andrew Kittredge (W, 2-4) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3.44 |
| JoJo Romero (H, 30) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 2.45 |
| Ryan Helsley (Sv, 39) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.52 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 2 | 5 | 0 |
| CHC | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | — | 10 | 13 | 0 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 6 | 0 |
| ATH | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | — | 3 | 9 | 0 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 5 | 0 |
| PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | X | — | 7 | 7 | 0 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 3 | 9 | 0 |
| TOR | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | — | 5 | 8 | 0 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | 8 | 0 |
| BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 3 | 1 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | 3 | 0 |
| ATL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | — | 3 | 10 | 0 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | 8 | 17 | 0 |
| SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 3 | 7 | 0 |
Full batting & pitching lines, pitcher decisions, and game notes for every game — every day.
7-day free trial · Cancel anytime